最新美元对人民币汇率【国际汇率】
国际汇率更新时间: 2019-10-06 14:00:052019-09-30 00:00:00 +0800 CST 23:29:23 本站更新时间:2019-10-06 14:10:01
实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2019-10-06 14:00:05 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 707.29 | 713.50 | 714.84 | ||||||
钞买价 | 707.16 | 707.69 | 707.65 | 706.37 | 707.68 | 708.41 | 704.17 | 707.6867 | |
汇买价 | 712.96 | 713.41 | 713.51 | 712.07 | 713.47 | 713.34 | 709.86 | 713.6913 | |
钞/汇卖价 | 715.98 | 716.41 | 716.50 | 714.93 | 716.27 | 716.48 | 714.49 | 716.5506 | |
中间价 | 6.5699 | 6.67 | 6.68414 | ||||||
钞买价 | 6.4501 | 6.4757 | 6.4488597 | 6.44 | 6.47024 | 6.47 | 6.4161 | 6.4435 | |
汇买价 | 6.6569 | 6.6664 | 6.66282 | 6.65 | 6.6607404 | 6.66 | 6.6257 | 6.6574 | |
钞/汇卖价 | 6.7058 | 6.7159 | 6.70962 | 6.70 | 6.70754 | 6.71 | 6.6789 | 6.7108 | |
中间价 | 775.38 | 783.28 | 784.75 | ||||||
钞买价 | 757.3 | 759.84 | 756.21 | 755.08 | 759.63 | 759.62 | 753.13 | 756.4950 | |
汇买价 | 781.59 | 782.21 | 781.71 | 780.54 | 781.99 | 782.22 | 777.73 | 781.6069 | |
钞/汇卖价 | 787.35 | 788.02 | 787.19 | 786.02 | 787.50 | 787.48 | 783.97 | 787.8849 | |
中间价 | 871.76 | 879.96 | 881.55 | ||||||
钞买价 | 850.85 | 853.56 | 848.27 | 848.28 | 853.33 | 853.50 | 843.92 | 849.9026 | |
汇买价 | 878.13 | 878.69 | 876.87 | 876.88 | 878.46 | 878.62 | 871.48 | 878.1151 | |
钞/汇卖价 | 884.6 | 885.22 | 883.01 | 883.04 | 884.64 | 885.24 | 878.48 | 885.1683 | |
中间价 | 479.81 | 482.97 | 483.87 | ||||||
钞买价 | 466.95 | 468.42 | 468.09 | 465.58 | 468.38 | 468.53 | 464.36 | 466.4524 | |
汇买价 | 481.92 | 482.22 | 481.87 | 481.04 | 482.17 | 482.33 | 479.52 | 481.9363 | |
钞/汇卖价 | 485.47 | 485.80 | 485.25 | 484.90 | 485.57 | 485.96 | 483.38 | 485.8073 | |
中间价 | 535.86 | 535.85 | 536.84 | ||||||
钞买价 | 517.78 | 519.81 | 517.16 | 516.56 | 519.66 | 519.97 | 515.99 | 517.5179 | |
汇买价 | 534.66 | 535.11 | 534.33 | 533.70 | 534.96 | 535.28 | 532.84 | 534.6969 | |
钞/汇卖价 | 538.6 | 539.08 | 538.61 | 537.99 | 538.73 | 539.31 | 537.12 | 538.9917 | |
中间价 | 715.93 | 716.80 | 718.14 | ||||||
钞买价 | 692.95 | 695.47 | 692.21 | 691.00 | 695.15 | 695.07 | 689.76 | 692.2507 | |
汇买价 | 715.02 | 715.95 | 715.19 | 713.93 | 715.62 | 715.54 | 712.29 | 715.2300 | |
钞/汇卖价 | 720.04 | 721.26 | 720.93 | 719.67 | 720.66 | 720.92 | 718.01 | 720.9748 | |
中间价 | 90.2 | 91.01 | 91.18 | 81.34 | |||||
钞买价 | 90.21 | 90.26 | 90.22 | 90.10 | 90.36 | 90.36 | 80.61 | 90.2714 | |
汇买价 | 90.93 | 91.00 | 90.95 | 90.83 | 91.00 | 91.00 | 81.18 | 91.0008 | |
钞/汇卖价 | 91.29 | 91.37 | 91.31 | 91.20 | 91.36 | 91.36 | 81.50 | 91.3656 | |
中间价 | 0.5916 | 0.60 | .5996 | ||||||
钞买价 | 0.5757 | 0.5803 | 0.57747996 | 0.58 | .5803 | 0.58 | 0.5780 | ||
汇买价 | 0.5967 | 0.5974 | 0.58 | .5971 | 0.60 | 0.5972 | |||
钞/汇卖价 | 0.6015 | 0.6018 | 0.6206 | 0.62 | .6188 | 0.62 | 0.6020 | ||
中间价 | 23.16 | 23.45 | 23.495 | ||||||
钞买价 | 22.66 | 22.67 | 22.65 | 22.61 | 22.743101 | 22.66 | 22.6492 | ||
汇买价 | 23.39 | 23.41 | 23.40 | 23.36 | 23.401001 | 23.38 | 23.4010 | ||
钞/汇卖价 | 23.57 | 23.58 | 23.58 | 23.55 | 23.683 | 23.57 | 23.5890 | ||
中间价 | 88.39 | 88.31 | 88.47 | ||||||
钞买价 | 85.45 | 87.62 | 87.59 | 85.13 | 87.05 | 85.29 | 87.5309 | ||
汇买价 | 88.42 | 88.33 | 88.30 | 88.31 | 88.10 | 88.29 | 88.2382 | ||
钞/汇卖价 | 88.77 | 88.70 | 88.64 | 88.31 | 89.89 | 88.65 | 88.5918 | ||
中间价 | 445.89 | 451.63 | |||||||
钞买价 | 435.83 | 436.94 | 435.28 | 437.18 | 437.09 | 434.22 | 435.3740 | ||
汇买价 | 449.71 | 449.80 | 449.73 | 449.82 | 449.96 | 448.40 | 449.8263 | ||
钞/汇卖价 | 452.87 | 453.14 | 453.33 | 455.25 | 453.35 | 452.00 | 453.4393 | ||
中间价 | 513.55 | 517.57 | 518.54 | ||||||
钞买价 | 500.38 | 502.09 | 499.87 | 498.94 | 501.94 | 501.86 | 497.81 | 499.8737 | |
汇买价 | 516.32 | 516.87 | 516.72 | 515.76 | 516.72 | 516.64 | 514.07 | 516.4670 | |
钞/汇卖价 | 519.94 | 520.71 | 520.34 | 519.38 | 520.36 | 520.52 | 518.19 | 520.6154 | |
中间价 | 72.44 | 72.50 | 72.63 | ||||||
钞买价 | 70.06 | 70.34 | 70.02 | 69.89 | 70.30 | 70.32 | 70.0177 | ||
汇买价 | 72.29 | 72.42 | 72.34 | 72.21 | 72.37 | 72.39 | 72.3420 | ||
钞/汇卖价 | 72.87 | 72.95 | 72.92 | 72.79 | 72.89 | 72.93 | 72.9230 | ||
中间价 | 103.94 | 104.90 | 105.09 | ||||||
钞买价 | 101.36 | 101.75 | 101.26 | 101.12 | 100.88 | 101.74 | 101.3086 | ||
汇买价 | 104.59 | 104.74 | 104.62 | 104.48 | 104.67 | 104.73 | 104.6715 | ||
钞/汇卖价 | 105.43 | 105.52 | 105.46 | 105.32 | 105.94 | 105.52 | 105.5123 | ||
中间价 | 78.18 | 78.45 | 78.59 | ||||||
钞买价 | 75.81 | 76.14 | 75.73 | 75.62 | 76.07 | 76.08 | 75.7662 | ||
汇买价 | 78.23 | 78.38 | 78.24 | 78.13 | 78.31 | 78.32 | 78.2812 | ||
钞/汇卖价 | 78.85 | 78.97 | 78.86 | 78.76 | 78.87 | 78.91 | 78.9100 | ||
中间价 | 13.77 | 13.830601 | |||||||
钞买价 | 13.34 | 13.392 | 13.34 | 13.609301 | |||||
汇买价 | 13.76 | 13.392 | - | 13.7752 | |||||
钞/汇卖价 | 13.88 | 13.833 | - | 14.051999 | |||||
中间价 | 46.87 | ||||||||
钞买价 | 43.69 | 45.06 | 45.98 | ||||||
汇买价 | 47.32 | 47.36 | 47.26 | ||||||
钞/汇卖价 | 47.64 | 47.72 | 47.74 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。