最新美元对人民币汇率【国际汇率】
国际汇率更新时间: 2019-12-09 12:50:052019-12-09 00:00:00 +0800 CST 12:53:26 本站更新时间:2019-12-09 12:54:02
实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2019-12-09 12:50:05 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 704.05 | 703.50 | 703.47 | ||||||
钞买价 | 696.44 | 696.45 | 696.50 | 696.47 | 696.43 | 697.14 | 696.38 | 696.4551 | |
汇买价 | 702.15 | 702.07 | 702.27 | 702.09 | 702.13 | 701.99 | 702.00 | 702.3644 | |
钞/汇卖价 | 705.12 | 705.03 | 705.21 | 704.91 | 704.88 | 705.09 | 705.17 | 705.1784 | |
中间价 | 6.4812 | 6.48 | 6.47788 | ||||||
钞买价 | 6.2563 | 6.2713 | 6.24965 | 6.26 | 6.2705803 | 6.27 | 6.2477 | 6.2454 | |
汇买价 | 6.457 | 6.4559 | 6.457 | 6.46 | 6.4552 | 6.46 | 6.4518 | 6.4527 | |
钞/汇卖价 | 6.5044 | 6.5039 | 6.50234 | 6.50 | 6.50055 | 6.50 | 6.5036 | 6.5045 | |
中间价 | 778.53 | 777.75 | 777.66 | ||||||
钞买价 | 751.12 | 752.84 | 749.82 | 749.75 | 752.77 | 752.83 | 750.08 | 749.6971 | |
汇买价 | 775.21 | 775.01 | 775.10 | 775.03 | 774.94 | 775.23 | 774.58 | 774.5833 | |
钞/汇卖价 | 780.93 | 780.76 | 780.54 | 780.47 | 780.39 | 780.44 | 780.80 | 780.8049 | |
中间价 | 925.22 | 924.86 | 924.94 | ||||||
钞买价 | 893.17 | 895.23 | 891.54 | 891.56 | 895.34 | 895.19 | 891.94 | 891.3758 | |
汇买价 | 921.82 | 921.58 | 921.60 | 921.62 | 921.70 | 921.54 | 921.07 | 920.9650 | |
钞/汇卖价 | 928.6 | 928.43 | 928.06 | 928.09 | 928.18 | 928.48 | 928.47 | 928.3624 | |
中间价 | 481.25 | 480.60 | 480.55 | ||||||
钞买价 | 464.15 | 465.13 | 465.18 | 463.29 | 465.17 | 465.16 | 463.51 | 463.2846 | |
汇买价 | 479.03 | 478.83 | 478.87 | 478.67 | 478.86 | 478.86 | 478.65 | 478.6634 | |
钞/汇卖价 | 482.56 | 482.38 | 482.23 | 482.52 | 482.24 | 482.46 | 482.49 | 482.5080 | |
中间价 | 531.08 | 530.44 | 530.44 | ||||||
钞买价 | 511.97 | 513.45 | 511.38 | 511.34 | 513.46 | 513.45 | 511.57 | 511.3185 | |
汇买价 | 528.66 | 528.56 | 528.35 | 528.32 | 528.58 | 528.56 | 528.28 | 528.2917 | |
钞/汇卖价 | 532.56 | 532.49 | 532.59 | 532.56 | 532.30 | 532.54 | 532.52 | 532.5351 | |
中间价 | 710.98 | 710.07 | 709.87 | ||||||
钞买价 | 685.61 | 687.39 | 684.41 | 684.51 | 687.15 | 687.18 | 684.74 | 684.3750 | |
汇买价 | 707.45 | 707.62 | 707.13 | 707.23 | 707.38 | 707.42 | 707.10 | 707.0929 | |
钞/汇卖价 | 712.41 | 712.88 | 712.79 | 712.91 | 712.36 | 712.74 | 712.78 | 712.7723 | |
中间价 | 89.91 | 89.86 | 89.85 | 81.34 | |||||
钞买价 | 88.96 | 88.95 | 88.97 | 88.96 | 89.04 | 89.04 | 80.61 | 88.9572 | |
汇买价 | 89.67 | 89.68 | 89.69 | 89.68 | 89.68 | 89.67 | 81.18 | 89.6761 | |
钞/汇卖价 | 90.03 | 90.05 | 90.03 | 90.04 | 90.03 | 90.03 | 81.50 | 90.0355 | |
中间价 | 0.5919 | 0.59 | .5914 | ||||||
钞买价 | 0.5683 | 0.5725 | 0.57002 | 0.57 | .5724 | 0.57 | 0.5701 | ||
汇买价 | 0.589 | 0.5893 | 0.57 | .589 | 0.59 | 0.5890 | |||
钞/汇卖价 | 0.5938 | 0.5937 | 0.61258 | 0.61 | .6104 | 0.61 | 0.5938 | ||
中间价 | 23.19 | 23.18 | 23.1823 | ||||||
钞买价 | 22.37 | 22.38 | 22.35 | 22.35 | 22.440401 | 22.38 | 22.3411 | ||
汇买价 | 23.09 | 23.10 | 23.09 | 23.09 | 23.0895 | 23.09 | 23.0827 | ||
钞/汇卖价 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | 23.3678 | 23.28 | 23.2681 | ||
中间价 | 87.29 | 87.23 | 87.23 | ||||||
钞买价 | 84.26 | 86.37 | 86.37 | 84.09 | 85.82 | 84.09 | 86.3018 | ||
汇买价 | 87.18 | 87.07 | 87.07 | 87.23 | 86.86 | 87.06 | 86.9992 | ||
钞/汇卖价 | 87.52 | 87.43 | 87.41 | 87.23 | 88.63 | 87.40 | 87.3478 | ||
中间价 | 461.69 | 461.05 | |||||||
钞买价 | 445.26 | 446.31 | 444.43 | 446.30 | 446.27 | 444.64 | 444.4011 | ||
汇买价 | 459.44 | 459.45 | 459.18 | 459.21 | 459.41 | 459.17 | 459.1530 | ||
钞/汇卖价 | 462.66 | 462.86 | 462.86 | 464.75 | 462.86 | 462.85 | 462.8410 | ||
中间价 | 517.34 | 517.19 | 517.13 | ||||||
钞买价 | 499.43 | 500.60 | 498.54 | 498.57 | 500.57 | 500.59 | 498.74 | 498.5037 | |
汇买价 | 515.33 | 515.34 | 515.34 | 515.38 | 515.31 | 515.33 | 515.03 | 515.0515 | |
钞/汇卖价 | 518.95 | 519.17 | 518.96 | 519.00 | 518.94 | 519.21 | 519.17 | 519.1885 | |
中间价 | 74.12 | 74.05 | 74.03 | ||||||
钞买价 | 71.47 | 71.67 | 71.38 | 71.38 | 71.65 | 71.66 | 71.3673 | ||
汇买价 | 73.74 | 73.78 | 73.75 | 73.75 | 73.76 | 73.77 | 73.7364 | ||
钞/汇卖价 | 74.34 | 74.33 | 74.33 | 74.34 | 74.29 | 74.33 | 74.3286 | ||
中间价 | 104.21 | 104.09 | 104.07 | ||||||
钞买价 | 100.47 | 100.76 | 100.35 | 100.34 | 99.90 | 100.76 | 100.3373 | ||
汇买价 | 103.67 | 103.73 | 103.68 | 103.67 | 103.65 | 103.73 | 103.6680 | ||
钞/汇卖价 | 104.51 | 104.50 | 104.50 | 104.51 | 104.91 | 104.51 | 104.5006 | ||
中间价 | 77.12 | 77.03 | 77.03 | ||||||
钞买价 | 74.35 | 74.57 | 74.27 | 74.26 | 74.56 | 74.57 | 74.2560 | ||
汇买价 | 76.72 | 76.76 | 76.74 | 76.72 | 76.76 | 76.76 | 76.7209 | ||
钞/汇卖价 | 77.34 | 77.33 | 77.34 | 77.34 | 77.31 | 77.34 | 77.3371 | ||
中间价 | 13.83 | 13.8397 | |||||||
钞买价 | 13.36 | 13.392 | 13.35 | 13.618199 | |||||
汇买价 | 13.78 | 13.392 | - | 13.784301 | |||||
钞/汇卖价 | 13.9 | 13.833 | - | 14.0611 | |||||
中间价 | 48.15 | ||||||||
钞买价 | 44.28 | 45.63 | 46.59 | ||||||
汇买价 | 47.97 | 47.96 | 47.89 | ||||||
钞/汇卖价 | 48.29 | 48.32 | 48.37 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。