最新美元对人民币汇率【国际汇率】
国际汇率更新时间: 2019-12-10 16:40:042019-12-10 00:00:00 +0800 CST 16:45:29 本站更新时间:2019-12-10 16:46:00
实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2019-12-10 16:40:04 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 704 | 703.80 | 703.74 | ||||||
钞买价 | 696.66 | 696.73 | 696.78 | 696.76 | 696.69 | 697.48 | 696.69 | 696.8511 | |
汇买价 | 702.38 | 702.36 | 702.55 | 702.39 | 702.39 | 702.33 | 702.32 | 702.7638 | |
钞/汇卖价 | 705.35 | 705.32 | 705.49 | 705.21 | 705.15 | 705.43 | 705.49 | 705.5793 | |
中间价 | 6.4837 | 6.48 | 6.47677 | ||||||
钞买价 | 6.2555 | 6.2704 | 6.24868 | 6.26 | 6.26951 | 6.27 | 6.2471 | 6.2459 | |
汇买价 | 6.4562 | 6.4550 | 6.456 | 6.46 | 6.4541 | 6.46 | 6.4511 | 6.4533 | |
钞/汇卖价 | 6.5036 | 6.5030 | 6.50134 | 6.50 | 6.49945 | 6.51 | 6.5029 | 6.5051 | |
中间价 | 778.93 | 779.46 | 779.29 | ||||||
钞买价 | 752.66 | 754.48 | 751.28 | 751.40 | 754.35 | 754.49 | 751.71 | 751.3108 | |
汇买价 | 776.79 | 776.69 | 776.61 | 776.73 | 776.56 | 776.94 | 776.26 | 776.2506 | |
钞/汇卖价 | 782.52 | 782.46 | 782.05 | 782.18 | 782.03 | 782.16 | 782.50 | 782.4856 | |
中间价 | 925.3 | 925.22 | 925.36 | ||||||
钞买价 | 893.74 | 895.84 | 891.93 | 891.91 | 895.74 | 895.58 | 892.63 | 891.6825 | |
汇买价 | 922.4 | 922.21 | 922.00 | 921.98 | 922.11 | 921.95 | 921.78 | 921.2819 | |
钞/汇卖价 | 929.2 | 929.06 | 928.46 | 928.45 | 928.60 | 928.89 | 929.18 | 928.6817 | |
中间价 | 480.37 | 480.31 | 480.17 | ||||||
钞买价 | 463.83 | 464.98 | 465.05 | 463.02 | 464.80 | 464.94 | 463.25 | 463.1578 | |
汇买价 | 478.7 | 478.67 | 478.74 | 478.39 | 478.49 | 478.63 | 478.38 | 478.5324 | |
钞/汇卖价 | 482.23 | 482.22 | 482.10 | 482.23 | 481.86 | 482.23 | 482.22 | 482.3760 | |
中间价 | 531.8 | 531.93 | 531.90 | ||||||
钞买价 | 513.34 | 514.91 | 512.91 | 512.78 | 514.88 | 514.94 | 513.00 | 512.9475 | |
汇买价 | 530.08 | 530.07 | 529.94 | 529.80 | 530.04 | 530.10 | 529.75 | 529.9748 | |
钞/汇卖价 | 533.98 | 534.00 | 534.18 | 534.06 | 533.77 | 534.09 | 534.01 | 534.2316 | |
中间价 | 712.7 | 713.07 | 712.98 | ||||||
钞买价 | 688.69 | 690.29 | 687.41 | 687.40 | 690.16 | 690.22 | 687.76 | 687.4838 | |
汇买价 | 710.61 | 710.61 | 710.23 | 710.22 | 710.48 | 710.54 | 710.22 | 710.3049 | |
钞/汇卖价 | 715.61 | 715.89 | 715.93 | 715.92 | 715.48 | 715.89 | 715.92 | 716.0101 | |
中间价 | 89.93 | 89.93 | 89.92 | 81.34 | |||||
钞买价 | 89.02 | 89.02 | 89.04 | 89.03 | 89.10 | 89.12 | 80.61 | 89.0402 | |
汇买价 | 89.73 | 89.75 | 89.76 | 89.75 | 89.74 | 89.75 | 81.18 | 89.7597 | |
钞/汇卖价 | 90.09 | 90.12 | 90.10 | 90.11 | 90.09 | 90.11 | 81.50 | 90.1195 | |
中间价 | 0.5913 | 0.59 | .5907 | ||||||
钞买价 | 0.5676 | 0.5717 | 0.56933004 | 0.57 | .5881 | 0.57 | 0.5692 | ||
汇买价 | 0.5882 | 0.5885 | 0.57 | .5881 | 0.59 | 0.5881 | |||
钞/汇卖价 | 0.593 | 0.5929 | 0.61184996 | 0.61 | .5933 | 0.61 | 0.5929 | ||
中间价 | 23.23 | 23.22 | 23.221699 | ||||||
钞买价 | 22.41 | 22.41 | 22.39 | 22.39 | 22.478601 | 22.41 | 22.3907 | ||
汇买价 | 23.13 | 23.14 | 23.13 | 23.13 | 23.1288 | 23.13 | 23.1340 | ||
钞/汇卖价 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 23.32 | 23.4076 | 23.31 | 23.3198 | ||
中间价 | 87.35 | 87.19 | 87.18 | ||||||
钞买价 | 84.28 | 86.43 | 86.44 | 84.05 | 85.78 | 84.05 | 86.0310 | ||
汇买价 | 87.2 | 87.13 | 87.14 | 87.19 | 86.82 | 87.02 | 86.7262 | ||
钞/汇卖价 | 87.54 | 87.49 | 87.48 | 87.19 | 88.58 | 87.36 | 87.0738 | ||
中间价 | 460.84 | 461.51 | |||||||
钞买价 | 445.55 | 446.72 | 444.91 | 446.74 | 446.68 | 445.13 | 444.9592 | ||
汇买价 | 459.74 | 459.87 | 459.68 | 459.66 | 459.83 | 459.66 | 459.7296 | ||
钞/汇卖价 | 462.96 | 463.29 | 463.36 | 465.21 | 463.30 | 463.36 | 463.4222 | ||
中间价 | 517.75 | 517.64 | 517.62 | ||||||
钞买价 | 499.85 | 501.13 | 499.03 | 499.00 | 501.05 | 501.09 | 499.26 | 499.0805 | |
汇买价 | 515.77 | 515.89 | 515.85 | 515.82 | 515.80 | 515.85 | 515.57 | 515.6475 | |
钞/汇卖价 | 519.39 | 519.72 | 519.47 | 519.45 | 519.43 | 519.73 | 519.71 | 519.7893 | |
中间价 | 73.86 | 73.85 | 73.82 | ||||||
钞买价 | 71.26 | 71.49 | 71.21 | 71.19 | 71.46 | 71.49 | 71.1970 | ||
汇买价 | 73.53 | 73.59 | 73.57 | 73.55 | 73.56 | 73.59 | 73.5604 | ||
钞/汇卖价 | 74.13 | 74.14 | 74.15 | 74.14 | 74.09 | 74.15 | 74.1512 | ||
中间价 | 104.24 | 104.31 | 104.29 | ||||||
钞买价 | 100.67 | 100.96 | 100.55 | 100.56 | 100.11 | 100.96 | 100.5423 | ||
汇买价 | 103.87 | 103.93 | 103.89 | 103.89 | 103.86 | 103.93 | 103.8798 | ||
钞/汇卖价 | 104.71 | 104.71 | 104.71 | 104.73 | 105.13 | 104.72 | 104.7142 | ||
中间价 | 76.96 | 76.97 | 76.96 | ||||||
钞买价 | 74.28 | 74.50 | 74.20 | 74.20 | 74.50 | 74.51 | 74.1945 | ||
汇买价 | 76.64 | 76.69 | 76.67 | 76.66 | 76.69 | 76.70 | 76.6574 | ||
钞/汇卖价 | 77.26 | 77.26 | 77.27 | 77.28 | 77.24 | 77.28 | 77.2732 | ||
中间价 | 13.87 | 13.8722 | |||||||
钞买价 | 13.39 | 13.392 | 13.39 | 13.6502 | |||||
汇买价 | 13.81 | 13.392 | - | 13.816601 | |||||
钞/汇卖价 | 13.93 | 13.833 | - | 14.0942 | |||||
中间价 | 47.98 | ||||||||
钞买价 | 44.2 | 45.55 | 46.49 | ||||||
汇买价 | 47.88 | 47.88 | 47.79 | ||||||
钞/汇卖价 | 48.2 | 48.24 | 48.27 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。