最新美元对人民币汇率【国际汇率】
国际汇率更新时间: 2019-10-05 07:20:022019-09-30 00:00:00 +0800 CST 23:29:23 本站更新时间:2019-10-05 07:34:00
实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2019-10-05 07:20:02 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 707.29 | 710.60 | 714.84 | ||||||
钞买价 | 707.65 | 707.69 | 707.65 | 703.49 | 707.68 | 708.41 | 704.17 | 707.6867 | |
汇买价 | 713.46 | 713.41 | 713.51 | 709.18 | 713.47 | 713.34 | 709.86 | 713.6913 | |
钞/汇卖价 | 716.48 | 716.41 | 716.50 | 712.02 | 716.27 | 716.48 | 714.49 | 716.5506 | |
中间价 | 6.5699 | 6.64 | 6.68448 | ||||||
钞买价 | 6.457 | 6.4757 | 6.44042 | 6.42 | 6.4705696 | 6.47 | 6.4161 | 6.4435 | |
汇买价 | 6.6641 | 6.6664 | 6.6541 | 6.62 | 6.66108 | 6.66 | 6.6257 | 6.6574 | |
钞/汇卖价 | 6.7131 | 6.7159 | 6.70084 | 6.67 | 6.70788 | 6.71 | 6.6789 | 6.7108 | |
中间价 | 775.38 | 780.10 | 784.30 | ||||||
钞买价 | 757.83 | 759.84 | 755.94 | 752.01 | 759.20 | 759.62 | 753.13 | 756.4950 | |
汇买价 | 782.14 | 782.21 | 781.42 | 777.37 | 781.55 | 782.22 | 777.73 | 781.6069 | |
钞/汇卖价 | 787.9 | 788.02 | 786.90 | 782.83 | 787.05 | 787.48 | 783.97 | 787.8849 | |
中间价 | 871.76 | 876.39 | 879.41 | ||||||
钞买价 | 851.43 | 853.56 | 846.69 | 844.84 | 851.27 | 853.50 | 843.92 | 849.9026 | |
汇买价 | 878.74 | 878.69 | 875.23 | 873.32 | 876.33 | 878.62 | 871.48 | 878.1151 | |
钞/汇卖价 | 885.21 | 885.22 | 881.37 | 879.45 | 882.50 | 885.24 | 878.48 | 885.1683 | |
中间价 | 479.81 | 481.01 | 483.54 | ||||||
钞买价 | 467.21 | 468.42 | 468.16 | 463.69 | 468.06 | 468.53 | 464.36 | 466.4524 | |
汇买价 | 482.19 | 482.22 | 481.94 | 479.08 | 481.84 | 482.33 | 479.52 | 481.9363 | |
钞/汇卖价 | 485.74 | 485.80 | 485.32 | 482.93 | 485.24 | 485.96 | 483.38 | 485.8073 | |
中间价 | 535.86 | 533.67 | 536.47 | ||||||
钞买价 | 518.46 | 519.81 | 517.93 | 514.45 | 519.30 | 519.97 | 515.99 | 517.5179 | |
汇买价 | 535.36 | 535.11 | 535.13 | 531.53 | 534.59 | 535.28 | 532.84 | 534.6969 | |
钞/汇卖价 | 539.31 | 539.08 | 539.41 | 535.80 | 538.35 | 539.31 | 537.12 | 538.9917 | |
中间价 | 715.93 | 713.88 | 717.84 | ||||||
钞买价 | 693.44 | 695.47 | 692.52 | 688.18 | 694.86 | 695.07 | 689.76 | 692.2507 | |
汇买价 | 715.52 | 715.95 | 715.51 | 711.02 | 715.32 | 715.54 | 712.29 | 715.2300 | |
钞/汇卖价 | 720.54 | 721.26 | 721.25 | 716.74 | 720.36 | 720.92 | 718.01 | 720.9748 | |
中间价 | 90.2 | 90.64 | 91.13 | 81.34 | |||||
钞买价 | 90.27 | 90.26 | 90.23 | 89.74 | 90.31 | 90.36 | 80.61 | 90.2714 | |
汇买价 | 90.99 | 91.00 | 90.96 | 90.46 | 90.95 | 91.00 | 81.18 | 91.0008 | |
钞/汇卖价 | 91.35 | 91.37 | 91.32 | 90.82 | 91.31 | 91.36 | 81.50 | 91.3656 | |
中间价 | 0.5916 | 0.60 | .5991 | ||||||
钞买价 | 0.5761 | 0.5803 | 0.57663 | 0.57 | .5799 | 0.58 | 0.5780 | ||
汇买价 | 0.5971 | 0.5974 | 0.57 | .5966 | 0.60 | 0.5972 | |||
钞/汇卖价 | 0.6019 | 0.6018 | 0.61969 | 0.62 | .6183 | 0.62 | 0.6020 | ||
中间价 | 23.16 | 23.36 | 23.495 | ||||||
钞买价 | 22.67 | 22.67 | 22.61 | 22.52 | 22.743101 | 22.66 | 22.6492 | ||
汇买价 | 23.4 | 23.41 | 23.36 | 23.26 | 23.401001 | 23.38 | 23.4010 | ||
钞/汇卖价 | 23.58 | 23.58 | 23.54 | 23.45 | 23.683 | 23.57 | 23.5890 | ||
中间价 | 88.39 | 87.95 | 88.48 | ||||||
钞买价 | 85.51 | 87.62 | 87.61 | 84.78 | 87.06 | 85.29 | 87.5309 | ||
汇买价 | 88.48 | 88.33 | 88.32 | 87.95 | 88.11 | 88.29 | 88.2382 | ||
钞/汇卖价 | 88.83 | 88.70 | 88.66 | 87.95 | 89.90 | 88.65 | 88.5918 | ||
中间价 | 445.89 | 451.74 | |||||||
钞买价 | 435.79 | 436.94 | 436.11 | 437.28 | 437.09 | 434.22 | 435.3740 | ||
汇买价 | 449.67 | 449.80 | 450.59 | 449.93 | 449.96 | 448.40 | 449.8263 | ||
钞/汇卖价 | 452.83 | 453.14 | 454.19 | 455.36 | 453.35 | 452.00 | 453.4393 | ||
中间价 | 513.55 | 515.47 | 518.57 | ||||||
钞买价 | 500.74 | 502.09 | 499.74 | 496.91 | 501.97 | 501.86 | 497.81 | 499.8737 | |
汇买价 | 516.69 | 516.87 | 516.59 | 513.67 | 516.75 | 516.64 | 514.07 | 516.4670 | |
钞/汇卖价 | 520.31 | 520.71 | 520.21 | 517.27 | 520.39 | 520.52 | 518.19 | 520.6154 | |
中间价 | 72.44 | 72.20 | 72.56 | ||||||
钞买价 | 70.11 | 70.34 | 69.96 | 69.60 | 70.23 | 70.32 | 70.0177 | ||
汇买价 | 72.34 | 72.42 | 72.28 | 71.91 | 72.30 | 72.39 | 72.3420 | ||
钞/汇卖价 | 72.92 | 72.95 | 72.86 | 72.49 | 72.82 | 72.93 | 72.9230 | ||
中间价 | 103.94 | 104.48 | 105.02 | ||||||
钞买价 | 101.43 | 101.75 | 101.24 | 100.71 | 100.81 | 101.74 | 101.3086 | ||
汇买价 | 104.66 | 104.74 | 104.60 | 104.06 | 104.59 | 104.73 | 104.6715 | ||
钞/汇卖价 | 105.5 | 105.52 | 105.44 | 104.89 | 105.86 | 105.52 | 105.5123 | ||
中间价 | 78.18 | 78.13 | 78.55 | ||||||
钞买价 | 75.86 | 76.14 | 75.78 | 75.31 | 76.03 | 76.08 | 75.7662 | ||
汇买价 | 78.28 | 78.38 | 78.29 | 77.81 | 78.27 | 78.32 | 78.2812 | ||
钞/汇卖价 | 78.9 | 78.97 | 78.91 | 78.44 | 78.83 | 78.91 | 78.9100 | ||
中间价 | 13.77 | 13.8266 | |||||||
钞买价 | 13.35 | 13.392 | 13.32 | 13.6053 | |||||
汇买价 | 13.77 | 13.392 | - | 13.7712 | |||||
钞/汇卖价 | 13.89 | 13.833 | - | 14.0479 | |||||
中间价 | 46.87 | ||||||||
钞买价 | 43.36 | 45.06 | 45.98 | ||||||
汇买价 | 46.96 | 47.36 | 47.26 | ||||||
钞/汇卖价 | 47.28 | 47.72 | 47.74 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。