最新美元对人民币汇率【国际汇率】
国际汇率更新时间: 2019-10-28 01:00:052019-10-25 00:00:00 +0800 CST 23:29:00 本站更新时间:2019-10-28 01:00:00
实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2019-10-28 01:00:05 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 707.49 | 706.60 | 706.54 | ||||||
钞买价 | 699.44 | 699.47 | 699.29 | 699.53 | 699.46 | 700.23 | 698.83 | 699.4697 | |
汇买价 | 705.17 | 705.13 | 705.08 | 705.19 | 705.19 | 705.11 | 704.48 | 705.4045 | |
钞/汇卖价 | 708.16 | 708.09 | 708.04 | 708.01 | 707.95 | 708.22 | 709.07 | 708.2307 | |
中间价 | 6.5133 | 6.50 | 6.5022597 | ||||||
钞买价 | 6.2781 | 6.2936 | 6.26835 | 6.28 | 6.2941804 | 6.29 | 6.2720 | 6.2682 | |
汇买价 | 6.4794 | 6.4789 | 6.47632 | 6.48 | 6.4794903 | 6.48 | 6.4769 | 6.4763 | |
钞/汇卖价 | 6.527 | 6.5271 | 6.5218 | 6.53 | 6.52502 | 6.53 | 6.5289 | 6.5283 | |
中间价 | 785.52 | 782.91 | 782.84 | ||||||
钞买价 | 755.99 | 757.76 | 754.84 | 754.73 | 757.78 | 758.06 | 755.12 | 754.6585 | |
汇买价 | 780.23 | 780.07 | 780.28 | 780.17 | 780.10 | 780.61 | 779.78 | 779.7094 | |
钞/汇卖价 | 785.99 | 785.86 | 785.76 | 785.65 | 785.59 | 785.86 | 786.04 | 785.9722 | |
中间价 | 908.28 | 906.11 | 905.96 | ||||||
钞买价 | 875.46 | 877.13 | 874.10 | 873.49 | 876.97 | 876.86 | 873.90 | 873.3742 | |
汇买价 | 903.54 | 902.96 | 903.57 | 902.94 | 902.79 | 902.68 | 902.45 | 902.3658 | |
钞/汇卖价 | 910.19 | 909.66 | 909.91 | 909.28 | 909.14 | 909.47 | 909.69 | 909.6138 | |
中间价 | 482.25 | 482.11 | 482.03 | ||||||
钞买价 | 465.46 | 466.61 | 467.31 | 464.75 | 466.60 | 466.58 | 465.00 | 464.7143 | |
汇买价 | 480.39 | 480.34 | 481.07 | 480.18 | 480.34 | 480.31 | 480.18 | 480.1405 | |
钞/汇卖价 | 483.92 | 483.91 | 484.43 | 484.04 | 483.73 | 483.93 | 484.04 | 483.9971 | |
中间价 | 541.3 | 541.27 | 541.22 | ||||||
钞买价 | 522.29 | 523.88 | 521.25 | 521.78 | 523.90 | 523.80 | 522.04 | 521.7356 | |
汇买价 | 539.32 | 539.31 | 538.55 | 539.11 | 539.32 | 539.23 | 539.09 | 539.0546 | |
钞/汇卖价 | 543.29 | 543.31 | 542.87 | 543.44 | 543.12 | 543.28 | 543.42 | 543.3844 | |
中间价 | 712.96 | 710.55 | 710.44 | ||||||
钞买价 | 685.93 | 687.77 | 685.21 | 684.97 | 687.70 | 687.76 | 685.22 | 684.9010 | |
汇买价 | 707.77 | 708.02 | 707.95 | 707.70 | 707.95 | 708.01 | 707.60 | 707.6363 | |
钞/汇卖价 | 712.75 | 713.28 | 713.63 | 713.39 | 712.93 | 713.34 | 713.28 | 713.3201 | |
中间价 | 90.27 | 90.16 | 90.15 | 81.34 | |||||
钞买价 | 89.25 | 89.25 | 89.22 | 89.26 | 89.33 | 89.35 | 80.61 | 89.2471 | |
汇买价 | 89.96 | 89.98 | 89.94 | 89.98 | 89.97 | 89.98 | 81.18 | 89.9683 | |
钞/汇卖价 | 90.32 | 90.35 | 90.30 | 90.34 | 90.32 | 90.34 | 81.50 | 90.3289 | |
中间价 | 0.6025 | 0.60 | .6029 | ||||||
钞买价 | 0.5794 | 0.5835 | 0.58095 | 0.58 | .5836 | 0.58 | 0.5812 | ||
汇买价 | 0.6005 | 0.6007 | 0.58 | .6005 | 0.60 | 0.6005 | |||
钞/汇卖价 | 0.6053 | 0.6052 | 0.62433004 | 0.62 | .6223 | 0.62 | 0.6053 | ||
中间价 | 23.38 | 23.42 | 23.4185 | ||||||
钞买价 | 22.61 | 22.61 | 22.58 | 22.58 | 22.668999 | 22.61 | 22.5754 | ||
汇买价 | 23.33 | 23.34 | 23.33 | 23.33 | 23.3247 | 23.33 | 23.3248 | ||
钞/汇卖价 | 23.51 | 23.51 | 23.51 | 23.51 | 23.605902 | 23.51 | 23.5122 | ||
中间价 | 87.63 | 87.53 | 87.52 | ||||||
钞买价 | 84.52 | 86.64 | 86.63 | 84.37 | 86.11 | 84.38 | 86.5895 | ||
汇买价 | 87.45 | 87.34 | 87.33 | 87.53 | 87.15 | 87.35 | 87.2892 | ||
钞/汇卖价 | 87.79 | 87.71 | 87.67 | 87.53 | 88.92 | 87.71 | 87.6390 | ||
中间价 | 451.27 | 448.61 | |||||||
钞买价 | 433.26 | 434.47 | 433.68 | 434.25 | 434.29 | 432.69 | 432.4303 | ||
汇买价 | 447.06 | 447.26 | 448.08 | 446.81 | 447.08 | 446.83 | 446.7848 | ||
钞/汇卖价 | 450.2 | 450.58 | 451.66 | 452.21 | 450.44 | 450.41 | 450.3734 | ||
中间价 | 518.83 | 518.30 | 518.23 | ||||||
钞买价 | 500.44 | 501.64 | 499.66 | 499.64 | 501.65 | 501.73 | 499.90 | 499.5964 | |
汇买价 | 516.38 | 516.41 | 516.50 | 516.49 | 516.42 | 516.51 | 516.23 | 516.1805 | |
钞/汇卖价 | 520 | 520.24 | 520.12 | 520.11 | 520.05 | 520.39 | 520.37 | 520.3265 | |
中间价 | 73.25 | 72.97 | 72.96 | ||||||
钞买价 | 70.41 | 70.63 | 70.28 | 70.34 | 70.62 | 70.63 | 70.3332 | ||
汇买价 | 72.66 | 72.70 | 72.61 | 72.67 | 72.70 | 72.71 | 72.6680 | ||
钞/汇卖价 | 73.24 | 73.24 | 73.19 | 73.26 | 73.22 | 73.26 | 73.2516 | ||
中间价 | 105.16 | 104.81 | 104.79 | ||||||
钞买价 | 101.16 | 101.45 | 101.04 | 101.04 | 100.60 | 101.46 | 101.0219 | ||
汇买价 | 104.38 | 104.43 | 104.40 | 104.39 | 104.37 | 104.44 | 104.3753 | ||
钞/汇卖价 | 105.22 | 105.21 | 105.22 | 105.23 | 105.64 | 105.23 | 105.2137 | ||
中间价 | 77.38 | 76.85 | 76.84 | ||||||
钞买价 | 74.15 | 74.43 | 74.09 | 74.08 | 74.37 | 74.39 | 74.0713 | ||
汇买价 | 76.51 | 76.62 | 76.55 | 76.54 | 76.56 | 76.58 | 76.5301 | ||
钞/汇卖价 | 77.13 | 77.19 | 77.15 | 77.15 | 77.11 | 77.16 | 77.1447 | ||
中间价 | 13.78 | 13.796801 | |||||||
钞买价 | 13.32 | 13.392 | 13.31 | 13.576 | |||||
汇买价 | 13.74 | 13.392 | - | 13.7416 | |||||
钞/汇卖价 | 13.86 | 13.833 | - | 14.0176 | |||||
中间价 | 48.16 | ||||||||
钞买价 | 44.42 | 45.77 | 46.75 | ||||||
汇买价 | 48.12 | 48.11 | 48.06 | ||||||
钞/汇卖价 | 48.44 | 48.47 | 48.54 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。