最新美元对人民币汇率【国际汇率】
国际汇率更新时间: 2019-10-30 15:30:042019-10-30 00:00:00 +0800 CST 15:33:28 本站更新时间:2019-10-30 15:34:01
实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2019-10-30 15:30:04 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 705.82 | 705.95 | 706.06 | ||||||
钞买价 | 698.93 | 698.98 | 698.90 | 698.89 | 698.99 | 699.64 | 698.91 | 698.9944 | |
汇买价 | 704.66 | 704.63 | 704.68 | 704.54 | 704.71 | 704.51 | 704.56 | 704.9253 | |
钞/汇卖价 | 707.65 | 707.59 | 707.64 | 707.36 | 707.48 | 707.61 | 707.73 | 707.7495 | |
中间价 | 6.4845 | 6.49 | 6.4860096 | ||||||
钞买价 | 6.2643 | 6.2796 | 6.2561603 | 6.26 | 6.27845 | 6.28 | 6.2560 | 6.2537 | |
汇买价 | 6.4652 | 6.4645 | 6.4637203 | 6.46 | 6.4632998 | 6.46 | 6.4604 | 6.4613 | |
钞/汇卖价 | 6.5128 | 6.5125 | 6.50912 | 6.51 | 6.50871 | 6.51 | 6.5122 | 6.5131 | |
中间价 | 784.34 | 784.81 | 784.82 | ||||||
钞买价 | 758.04 | 759.74 | 756.48 | 756.55 | 759.70 | 759.76 | 756.97 | 756.6812 | |
汇买价 | 782.35 | 782.11 | 781.99 | 782.06 | 782.07 | 782.37 | 781.69 | 781.7992 | |
钞/汇卖价 | 788.11 | 787.92 | 787.47 | 787.55 | 787.58 | 787.63 | 787.97 | 788.0788 | |
中间价 | 908.16 | 909.37 | 909.22 | ||||||
钞买价 | 878.1 | 880.20 | 876.60 | 876.63 | 880.12 | 880.32 | 876.94 | 876.6707 | |
汇买价 | 906.26 | 906.12 | 906.15 | 906.19 | 906.04 | 906.24 | 905.58 | 905.7718 | |
钞/汇卖价 | 912.93 | 912.85 | 912.51 | 912.55 | 912.41 | 913.06 | 912.86 | 913.0470 | |
中间价 | 484.07 | 485.24 | 485.21 | ||||||
钞买价 | 468.61 | 469.69 | 469.57 | 467.77 | 469.68 | 469.73 | 467.99 | 467.7576 | |
汇买价 | 483.64 | 483.52 | 483.40 | 483.29 | 483.51 | 483.56 | 483.27 | 483.2848 | |
钞/汇卖价 | 487.2 | 487.11 | 486.78 | 487.18 | 486.91 | 487.20 | 487.15 | 487.1666 | |
中间价 | 539.23 | 539.68 | 539.78 | ||||||
钞买价 | 521.07 | 522.49 | 520.21 | 520.25 | 522.50 | 522.42 | 520.61 | 520.3567 | |
汇买价 | 538.06 | 537.87 | 537.48 | 537.52 | 537.88 | 537.80 | 537.61 | 537.6299 | |
钞/汇卖价 | 542.03 | 541.87 | 541.78 | 541.83 | 541.67 | 541.85 | 541.93 | 541.9483 | |
中间价 | 710.03 | 710.96 | 710.99 | ||||||
钞买价 | 686.75 | 688.33 | 685.48 | 685.37 | 688.24 | 688.29 | 685.78 | 685.5041 | |
汇买价 | 708.62 | 708.59 | 708.23 | 708.12 | 708.50 | 708.55 | 708.18 | 708.2594 | |
钞/汇卖价 | 713.6 | 713.85 | 713.91 | 713.80 | 713.49 | 713.88 | 713.86 | 713.9482 | |
中间价 | 90.04 | 90.05 | 90.06 | 81.34 | |||||
钞买价 | 89.16 | 89.16 | 89.15 | 89.15 | 89.24 | 89.24 | 80.61 | 89.1586 | |
汇买价 | 89.87 | 89.89 | 89.87 | 89.87 | 89.88 | 89.87 | 81.18 | 89.8791 | |
钞/汇卖价 | 90.23 | 90.26 | 90.23 | 90.23 | 90.23 | 90.23 | 81.50 | 90.2393 | |
中间价 | 0.6053 | 0.61 | .6053 | ||||||
钞买价 | 0.5816 | 0.5859 | 0.58319 | 0.58 | .5859 | 0.59 | 0.5835 | ||
汇买价 | 0.6028 | 0.6032 | 0.58 | .6028 | 0.60 | 0.6029 | |||
钞/汇卖价 | 0.6076 | 0.6077 | 0.62672997 | 0.63 | .6247 | 0.62 | 0.6077 | ||
中间价 | 23.35 | 23.35 | 23.3524 | ||||||
钞买价 | 22.54 | 22.54 | 22.51 | 22.51 | 22.6051 | 22.54 | 22.5115 | ||
汇买价 | 23.26 | 23.27 | 23.26 | 23.26 | 23.2589 | 23.26 | 23.2588 | ||
钞/汇卖价 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | 23.539299 | 23.44 | 23.4456 | ||
中间价 | 87.63 | 87.43 | 87.44 | ||||||
钞买价 | 84.46 | 86.56 | 86.55 | 84.28 | 86.03 | 84.28 | 86.4771 | ||
汇买价 | 87.39 | 87.26 | 87.25 | 87.43 | 87.07 | 87.26 | 87.1759 | ||
钞/汇卖价 | 87.73 | 87.62 | 87.59 | 87.43 | 88.84 | 87.60 | 87.5253 | ||
中间价 | 448.41 | 448.70 | |||||||
钞买价 | 433.29 | 434.25 | 432.46 | 434.34 | 434.36 | 432.71 | 432.5789 | ||
汇买价 | 447.09 | 447.04 | 446.81 | 446.90 | 447.15 | 446.85 | 446.9384 | ||
钞/汇卖价 | 450.23 | 450.36 | 450.39 | 452.30 | 450.51 | 450.43 | 450.5282 | ||
中间价 | 518.16 | 518.26 | 518.33 | ||||||
钞买价 | 500.52 | 501.71 | 499.57 | 499.60 | 501.74 | 501.70 | 499.86 | 499.6968 | |
汇买价 | 516.46 | 516.49 | 516.41 | 516.45 | 516.51 | 516.48 | 516.19 | 516.2843 | |
钞/汇卖价 | 520.08 | 520.32 | 520.03 | 520.07 | 520.15 | 520.36 | 520.33 | 520.4311 | |
中间价 | 72.74 | 72.75 | 72.75 | ||||||
钞买价 | 70.22 | 70.43 | 70.15 | 70.13 | 70.42 | 70.43 | 70.1405 | ||
汇买价 | 72.46 | 72.51 | 72.47 | 72.46 | 72.49 | 72.51 | 72.4689 | ||
钞/汇卖价 | 73.04 | 73.04 | 73.05 | 73.04 | 73.01 | 73.05 | 73.0509 | ||
中间价 | 104.99 | 105.06 | 105.06 | ||||||
钞买价 | 101.41 | 101.70 | 101.27 | 101.27 | 100.85 | 101.70 | 101.2845 | ||
汇买价 | 104.64 | 104.69 | 104.63 | 104.64 | 104.63 | 104.69 | 104.6466 | ||
钞/汇卖价 | 105.48 | 105.47 | 105.47 | 105.48 | 105.90 | 105.48 | 105.4872 | ||
中间价 | 76.49 | 76.52 | 76.52 | ||||||
钞买价 | 73.87 | 74.09 | 73.76 | 73.76 | 74.07 | 74.07 | 73.7698 | ||
汇买价 | 76.22 | 76.27 | 76.21 | 76.21 | 76.25 | 76.25 | 76.2186 | ||
钞/汇卖价 | 76.84 | 76.84 | 76.81 | 76.82 | 76.80 | 76.83 | 76.8308 | ||
中间价 | 13.84 | 13.843 | |||||||
钞买价 | 13.37 | 13.392 | 13.35 | 13.6214 | |||||
汇买价 | 13.79 | 13.392 | - | 13.7875 | |||||
钞/汇卖价 | 13.91 | 13.833 | - | 14.0645 | |||||
中间价 | 48.26 | ||||||||
钞买价 | 44.36 | 45.70 | 46.66 | ||||||
汇买价 | 48.05 | 48.04 | 47.96 | ||||||
钞/汇卖价 | 48.37 | 48.40 | 48.44 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。