最新美元对人民币汇率【国际汇率】
国际汇率更新时间: 2019-12-13 00:30:062019-12-12 00:00:00 +0800 CST 23:28:43 本站更新时间:2019-12-13 00:48:03
实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2019-12-13 00:30:06 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 702.53 | 699.60 | 699.05 | ||||||
钞买价 | 691.52 | 691.51 | 696.55 | 692.60 | 692.05 | 692.76 | 692.01 | 693.9900 | |
汇买价 | 697.19 | 697.09 | 702.32 | 698.20 | 697.72 | 697.58 | 697.60 | 699.8784 | |
钞/汇卖价 | 700.14 | 700.03 | 705.26 | 701.00 | 700.45 | 700.66 | 700.75 | 702.6824 | |
中间价 | 6.4731 | 6.40 | 6.40259 | ||||||
钞买价 | 6.1837 | 6.1898 | 6.24951 | 6.18 | 6.1977 | 6.19 | 6.1716 | 6.1948 | |
汇买价 | 6.382 | 6.3720 | 6.45686 | 6.38 | 6.38017 | 6.38 | 6.3732 | 6.4004 | |
钞/汇卖价 | 6.4289 | 6.4193 | 6.5022 | 6.43 | 6.425 | 6.42 | 6.4244 | 6.4518 | |
中间价 | 782.17 | 777.85 | 777.38 | ||||||
钞买价 | 750.8 | 751.86 | 755.54 | 749.85 | 752.50 | 752.20 | 749.70 | 752.4362 | |
汇买价 | 774.88 | 774.00 | 781.01 | 775.13 | 774.66 | 774.58 | 774.18 | 777.4134 | |
钞/汇卖价 | 780.59 | 779.75 | 786.49 | 780.57 | 780.11 | 779.79 | 780.40 | 783.6576 | |
中间价 | 927.29 | 918.93 | 918.55 | ||||||
钞买价 | 886.06 | 887.73 | 891.97 | 885.84 | 889.15 | 888.25 | 885.41 | 888.4844 | |
汇买价 | 914.47 | 913.87 | 922.05 | 915.71 | 915.33 | 914.40 | 914.33 | 917.9776 | |
钞/汇卖价 | 921.2 | 920.66 | 928.51 | 922.14 | 921.77 | 921.28 | 921.67 | 925.3510 | |
中间价 | 482.54 | 482.69 | 482.37 | ||||||
钞买价 | 465.93 | 466.57 | 469.43 | 465.31 | 466.93 | 466.88 | 465.26 | 466.7062 | |
汇买价 | 480.87 | 480.30 | 483.25 | 480.76 | 480.68 | 480.62 | 480.45 | 482.1986 | |
钞/汇卖价 | 484.4 | 483.87 | 486.63 | 484.62 | 484.06 | 484.24 | 484.31 | 486.0716 | |
中间价 | 533.26 | 530.69 | 529.90 | ||||||
钞买价 | 511.82 | 512.83 | 514.53 | 511.58 | 512.94 | 513.17 | 511.33 | 512.6706 | |
汇买价 | 528.51 | 527.93 | 531.61 | 528.56 | 528.04 | 528.27 | 528.03 | 529.6887 | |
钞/汇卖价 | 532.41 | 531.85 | 535.87 | 532.81 | 531.76 | 532.25 | 532.27 | 533.9433 | |
中间价 | 715.02 | 709.36 | 708.86 | ||||||
钞买价 | 684.57 | 685.74 | 690.59 | 683.82 | 686.17 | 685.91 | 683.69 | 685.9643 | |
汇买价 | 706.37 | 705.93 | 713.51 | 706.52 | 706.37 | 706.10 | 706.01 | 708.7349 | |
钞/汇卖价 | 711.33 | 711.17 | 719.23 | 712.19 | 711.35 | 711.41 | 711.69 | 714.4275 | |
中间价 | 89.96 | 89.64 | 89.50 | 81.34 | |||||
钞买价 | 88.6 | 88.60 | 89.24 | 88.74 | 88.69 | 88.75 | 80.61 | 88.9257 | |
汇买价 | 89.31 | 89.32 | 89.96 | 89.46 | 89.33 | 89.38 | 81.18 | 89.6443 | |
钞/汇卖价 | 89.67 | 89.69 | 90.32 | 89.82 | 89.68 | 89.74 | 81.50 | 90.0035 | |
中间价 | 0.5902 | 0.60 | .5928 | ||||||
钞买价 | 0.5696 | 0.5748 | 0.57121 | 0.57 | .5902 | 0.57 | 0.5735 | ||
汇买价 | 0.5903 | 0.5917 | 0.57 | .5902 | 0.59 | 0.5925 | |||
钞/汇卖价 | 0.5951 | 0.5961 | 0.61387 | 0.62 | .5954 | 0.61 | 0.5973 | ||
中间价 | 23.24 | 23.19 | 23.151201 | ||||||
钞买价 | 22.35 | 22.35 | 22.49 | 22.35 | 22.410301 | 22.36 | 22.3800 | ||
汇买价 | 23.06 | 23.07 | 23.23 | 23.09 | 23.0585 | 23.08 | 23.1229 | ||
钞/汇卖价 | 23.24 | 23.24 | 23.41 | 23.28 | 23.3364 | 23.26 | 23.3087 | ||
中间价 | 87.29 | 86.99 | 86.92 | ||||||
钞买价 | 83.66 | 86.02 | 86.64 | 83.85 | 85.53 | 83.79 | 86.2528 | ||
汇买价 | 86.56 | 86.72 | 87.34 | 86.99 | 86.56 | 86.75 | 86.9498 | ||
钞/汇卖价 | 86.9 | 87.08 | 87.68 | 86.99 | 88.32 | 87.09 | 87.2982 | ||
中间价 | 462.23 | 460.72 | |||||||
钞买价 | 445.02 | 445.57 | 446.91 | 445.98 | 445.79 | 444.29 | 445.8691 | ||
汇买价 | 459.19 | 458.69 | 461.74 | 458.88 | 458.92 | 458.80 | 460.6697 | ||
钞/汇卖价 | 462.41 | 462.10 | 465.44 | 464.41 | 462.37 | 462.48 | 464.3699 | ||
中间价 | 517.8 | 516.03 | 515.34 | ||||||
钞买价 | 497.73 | 498.75 | 499.69 | 497.45 | 498.85 | 499.10 | 497.30 | 498.6268 | |
汇买价 | 513.58 | 513.44 | 516.54 | 514.22 | 513.53 | 513.80 | 513.54 | 515.1787 | |
钞/汇卖价 | 517.18 | 517.25 | 520.16 | 517.83 | 517.15 | 517.66 | 517.66 | 519.3167 | |
中间价 | 74.83 | 74.41 | 74.36 | ||||||
钞买价 | 71.75 | 71.92 | 72.30 | 71.73 | 71.98 | 71.95 | 71.9586 | ||
汇买价 | 74.03 | 74.04 | 74.70 | 74.11 | 74.09 | 74.07 | 74.3473 | ||
钞/汇卖价 | 74.63 | 74.59 | 75.30 | 74.70 | 74.62 | 74.63 | 74.9445 | ||
中间价 | 104.65 | 104.09 | 104.03 | ||||||
钞买价 | 100.41 | 100.61 | 101.11 | 100.34 | 99.87 | 100.65 | 100.6845 | ||
汇买价 | 103.61 | 103.58 | 104.47 | 103.67 | 103.61 | 103.62 | 104.0267 | ||
钞/汇卖价 | 104.45 | 104.35 | 105.29 | 104.51 | 104.87 | 104.40 | 104.8623 | ||
中间价 | 77.12 | 76.88 | 76.91 | ||||||
钞买价 | 74.2 | 74.31 | 74.59 | 74.11 | 74.45 | 74.34 | 74.4398 | ||
汇买价 | 76.56 | 76.50 | 77.07 | 76.57 | 76.64 | 76.53 | 76.9108 | ||
钞/汇卖价 | 77.18 | 77.07 | 77.67 | 77.19 | 77.19 | 77.11 | 77.5286 | ||
中间价 | 13.86 | 13.8207 | |||||||
钞买价 | 13.33 | 13.392 | 13.38 | 13.5995 | |||||
汇买价 | 13.75 | 13.392 | - | 13.765301 | |||||
钞/汇卖价 | 13.87 | 13.833 | - | 14.0419 | |||||
中间价 | 47.85 | ||||||||
钞买价 | 44.28 | 45.59 | 46.54 | ||||||
汇买价 | 47.97 | 47.92 | 47.84 | ||||||
钞/汇卖价 | 48.29 | 48.28 | 48.32 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。