最新美元对人民币汇率【国际汇率】
国际汇率更新时间: 2019-10-20 18:50:042019-10-18 00:00:00 +0800 CST 23:29:00 本站更新时间:2019-10-20 18:58:01
实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2019-10-20 18:50:04 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 706.9 | 708.20 | 708.17 | ||||||
钞买价 | 701.02 | 701.09 | 701.09 | 701.12 | 701.08 | 701.80 | 700.41 | 701.0883 | |
汇买价 | 706.77 | 706.75 | 706.90 | 706.78 | 706.82 | 706.68 | 706.08 | 707.0369 | |
钞/汇卖价 | 709.76 | 709.73 | 709.86 | 709.62 | 709.59 | 709.80 | 710.68 | 709.8696 | |
中间价 | 6.5081 | 6.53 | 6.5314302 | ||||||
钞买价 | 6.3086 | 6.3224 | 6.2978196 | 6.31 | 6.32242 | 6.32 | 6.2995 | 6.2960 | |
汇买价 | 6.5109 | 6.5085 | 6.50677 | 6.51 | 6.50856 | 6.51 | 6.5053 | 6.5050 | |
钞/汇卖价 | 6.5588 | 6.5569 | 6.55247 | 6.55 | 6.55429 | 6.56 | 6.5575 | 6.5572 | |
中间价 | 786.25 | 791.13 | 791.10 | ||||||
钞买价 | 763.86 | 765.13 | 761.56 | 762.65 | 765.78 | 765.68 | 763.04 | 762.6172 | |
汇买价 | 788.36 | 787.65 | 787.24 | 788.36 | 788.32 | 788.46 | 787.97 | 787.9323 | |
钞/汇卖价 | 794.17 | 793.50 | 792.76 | 793.90 | 793.87 | 793.76 | 794.29 | 794.2611 | |
中间价 | 909.52 | 918.71 | 918.61 | ||||||
钞买价 | 886.95 | 887.46 | 879.97 | 885.64 | 889.21 | 889.24 | 886.13 | 885.6013 | |
汇买价 | 915.4 | 913.59 | 909.64 | 915.50 | 915.39 | 915.42 | 915.08 | 914.9988 | |
钞/汇卖价 | 922.14 | 920.38 | 916.02 | 921.93 | 921.83 | 922.31 | 922.43 | 922.3482 | |
中间价 | 482.38 | 485.54 | 485.49 | ||||||
钞买价 | 468.91 | 469.89 | 469.54 | 468.06 | 469.95 | 470.02 | 468.30 | 468.0426 | |
汇买价 | 483.95 | 483.72 | 483.37 | 483.60 | 483.78 | 483.86 | 483.60 | 483.5793 | |
钞/汇卖价 | 487.51 | 487.31 | 486.75 | 487.48 | 487.19 | 487.50 | 487.48 | 487.4635 | |
中间价 | 538.03 | 539.54 | 539.52 | ||||||
钞买价 | 520.68 | 522.39 | 519.76 | 520.12 | 522.25 | 522.20 | 520.39 | 520.0944 | |
汇买价 | 537.65 | 537.77 | 537.02 | 537.38 | 537.62 | 537.57 | 537.38 | 537.3589 | |
钞/汇卖价 | 541.62 | 541.76 | 541.32 | 541.70 | 541.41 | 541.62 | 541.70 | 541.6751 | |
中间价 | 715.7 | 719.50 | 719.43 | ||||||
钞买价 | 694.75 | 696.13 | 692.79 | 693.59 | 696.40 | 696.55 | 693.96 | 693.6001 | |
汇买价 | 716.87 | 716.62 | 715.79 | 716.62 | 716.90 | 717.06 | 716.62 | 716.6242 | |
钞/汇卖价 | 721.91 | 721.94 | 721.53 | 722.37 | 721.95 | 722.46 | 722.38 | 722.3802 | |
中间价 | 90.14 | 90.30 | 90.30 | 81.34 | |||||
钞买价 | 89.39 | 89.40 | 89.40 | 89.40 | 89.48 | 89.48 | 80.61 | 89.3943 | |
汇买价 | 90.1 | 90.13 | 90.12 | 90.12 | 90.12 | 90.11 | 81.18 | 90.1167 | |
钞/汇卖价 | 90.46 | 90.50 | 90.48 | 90.48 | 90.47 | 90.47 | 81.50 | 90.4779 | |
中间价 | 0.599 | 0.60 | .6007 | ||||||
钞买价 | 0.5761 | 0.5813 | 0.57878006 | 0.58 | .5814 | 0.58 | 0.5791 | ||
汇买价 | 0.5971 | 0.5984 | 0.58 | .5982 | 0.60 | 0.5983 | |||
钞/汇卖价 | 0.6019 | 0.6028 | 0.622 | 0.62 | .62 | 0.62 | 0.6031 | ||
中间价 | 23.32 | 23.38 | 23.3797 | ||||||
钞买价 | 22.56 | 22.56 | 22.54 | 22.54 | 22.631498 | 22.55 | 22.5380 | ||
汇买价 | 23.28 | 23.29 | 23.29 | 23.28 | 23.2861 | 23.27 | 23.2862 | ||
钞/汇卖价 | 23.46 | 23.46 | 23.47 | 23.47 | 23.5668 | 23.45 | 23.4732 | ||
中间价 | 87.63 | 87.66 | 87.66 | ||||||
钞买价 | 84.71 | 86.79 | 86.80 | 84.50 | 86.25 | 84.50 | 86.7254 | ||
汇买价 | 87.65 | 87.49 | 87.50 | 87.66 | 87.29 | 87.48 | 87.4262 | ||
钞/汇卖价 | 88 | 87.86 | 87.84 | 87.66 | 89.06 | 87.84 | 87.7766 | ||
中间价 | 448.85 | 452.17 | |||||||
钞买价 | 436.63 | 437.59 | 435.48 | 437.69 | 437.81 | 436.14 | 435.8885 | ||
汇买价 | 450.54 | 450.48 | 449.94 | 450.35 | 450.70 | 450.38 | 450.3578 | ||
钞/汇卖价 | 453.7 | 453.82 | 453.54 | 455.79 | 454.09 | 454.00 | 453.9752 | ||
中间价 | 517.89 | 519.08 | 519.05 | ||||||
钞买价 | 501.2 | 502.78 | 500.28 | 500.39 | 502.44 | 502.45 | 500.63 | 500.3671 | |
汇买价 | 517.16 | 517.58 | 517.15 | 517.26 | 517.23 | 517.24 | 516.98 | 516.9768 | |
钞/汇卖价 | 520.8 | 521.43 | 520.77 | 520.89 | 520.87 | 521.14 | 521.14 | 521.1292 | |
中间价 | 72.79 | 73.38 | 73.44 | ||||||
钞买价 | 70.87 | 71.05 | 70.62 | 70.74 | 71.08 | 71.09 | 70.8023 | ||
汇买价 | 73.13 | 73.14 | 72.96 | 73.09 | 73.17 | 73.18 | 73.1526 | ||
钞/汇卖价 | 73.71 | 73.69 | 73.54 | 73.67 | 73.70 | 73.73 | 73.7402 | ||
中间价 | 105.23 | 105.89 | 105.88 | ||||||
钞买价 | 102.18 | 102.40 | 101.94 | 102.08 | 101.64 | 102.50 | 102.0702 | ||
汇买价 | 105.44 | 105.42 | 105.32 | 105.47 | 105.45 | 105.52 | 105.4584 | ||
钞/汇卖价 | 106.28 | 106.20 | 106.16 | 106.31 | 106.73 | 106.31 | 106.3054 | ||
中间价 | 76.96 | 77.32 | 77.31 | ||||||
钞买价 | 74.62 | 74.79 | 74.40 | 74.53 | 74.83 | 74.84 | 74.5288 | ||
汇买价 | 77 | 76.99 | 76.87 | 77.01 | 77.03 | 77.04 | 77.0028 | ||
钞/汇卖价 | 77.62 | 77.56 | 77.47 | 77.62 | 77.59 | 77.62 | 77.6212 | ||
中间价 | 13.77 | 13.818001 | |||||||
钞买价 | 13.32 | 13.392 | 13.34 | 13.596801 | |||||
汇买价 | 13.74 | 13.392 | - | 13.7626 | |||||
钞/汇卖价 | 13.86 | 13.833 | - | 14.039101 | |||||
中间价 | 47.66 | ||||||||
钞买价 | 44.13 | 45.48 | 46.43 | ||||||
汇买价 | 47.8 | 47.80 | 47.72 | ||||||
钞/汇卖价 | 48.12 | 48.16 | 48.20 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。