最新美元对人民币汇率【国际汇率】
国际汇率更新时间: 2019-10-30 17:40:032019-10-30 00:00:00 +0800 CST 17:45:19 本站更新时间:2019-10-30 17:46:00
实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2019-10-30 17:40:03 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 705.82 | 705.70 | 705.64 | ||||||
钞买价 | 698.59 | 698.58 | 698.44 | 698.64 | 698.58 | 699.29 | 698.56 | 698.5836 | |
汇买价 | 704.32 | 704.23 | 704.23 | 704.29 | 704.29 | 704.16 | 704.21 | 704.5110 | |
钞/汇卖价 | 707.31 | 707.19 | 707.18 | 707.11 | 707.06 | 707.26 | 707.38 | 707.3335 | |
中间价 | 6.4845 | 6.48 | 6.4815497 | ||||||
钞买价 | 6.2608 | 6.2747 | 6.2515097 | 6.26 | 6.2741404 | 6.27 | 6.2518 | 6.2486 | |
汇买价 | 6.4615 | 6.4594 | 6.45892 | 6.46 | 6.45886 | 6.46 | 6.4560 | 6.4560 | |
钞/汇卖价 | 6.5091 | 6.5074 | 6.5042796 | 6.51 | 6.50424 | 6.51 | 6.5078 | 6.5078 | |
中间价 | 784.34 | 784.56 | 784.46 | ||||||
钞买价 | 757.74 | 759.36 | 755.99 | 756.32 | 759.36 | 759.43 | 756.59 | 756.0811 | |
汇买价 | 782.04 | 781.71 | 781.48 | 781.81 | 781.71 | 782.03 | 781.30 | 781.1792 | |
钞/汇卖价 | 787.8 | 787.52 | 786.96 | 787.31 | 787.21 | 787.29 | 787.58 | 787.4538 | |
中间价 | 908.16 | 908.73 | 908.65 | ||||||
钞买价 | 877.62 | 879.51 | 875.69 | 876.02 | 879.57 | 879.61 | 876.31 | 875.8862 | |
汇买价 | 905.76 | 905.40 | 905.22 | 905.55 | 905.46 | 905.51 | 904.93 | 904.9612 | |
钞/汇卖价 | 912.43 | 912.12 | 911.56 | 911.91 | 911.83 | 912.32 | 912.19 | 912.2300 | |
中间价 | 484.07 | 485.10 | 485.03 | ||||||
钞买价 | 468.45 | 469.54 | 469.41 | 467.64 | 469.50 | 469.50 | 467.82 | 467.4982 | |
汇买价 | 483.47 | 483.36 | 483.23 | 483.16 | 483.32 | 483.32 | 483.10 | 483.0168 | |
钞/汇卖价 | 487.02 | 486.95 | 486.61 | 487.04 | 486.73 | 486.96 | 486.98 | 486.8964 | |
中间价 | 539.23 | 539.67 | 539.58 | ||||||
钞买价 | 520.74 | 522.24 | 520.03 | 520.24 | 522.31 | 522.25 | 520.31 | 519.9678 | |
汇买价 | 537.72 | 537.61 | 537.30 | 537.51 | 537.69 | 537.62 | 537.30 | 537.2282 | |
钞/汇卖价 | 541.69 | 541.60 | 541.60 | 541.83 | 541.47 | 541.67 | 541.62 | 541.5432 | |
中间价 | 710.03 | 711.43 | 711.11 | ||||||
钞买价 | 686.98 | 688.50 | 685.45 | 685.81 | 688.35 | 688.61 | 685.99 | 685.5536 | |
汇买价 | 708.85 | 708.77 | 708.20 | 708.58 | 708.61 | 708.88 | 708.40 | 708.3106 | |
钞/汇卖价 | 713.83 | 714.03 | 713.88 | 714.27 | 713.60 | 714.22 | 714.08 | 713.9998 | |
中间价 | 90.04 | 90.01 | 90.00 | 81.34 | |||||
钞买价 | 89.11 | 89.10 | 89.09 | 89.11 | 89.18 | 89.19 | 80.61 | 89.0880 | |
汇买价 | 89.82 | 89.83 | 89.81 | 89.83 | 89.82 | 89.82 | 81.18 | 89.8079 | |
钞/汇卖价 | 90.18 | 90.20 | 90.15 | 90.19 | 90.17 | 90.18 | 81.50 | 90.1679 | |
中间价 | 0.6053 | 0.61 | .6051 | ||||||
钞买价 | 0.5815 | 0.5856 | 0.58303005 | 0.58 | .5857 | 0.59 | 0.5830 | ||
汇买价 | 0.6027 | 0.6029 | 0.58 | .6027 | 0.60 | 0.6024 | |||
钞/汇卖价 | 0.6075 | 0.6074 | 0.62657 | 0.63 | .6245 | 0.62 | 0.6072 | ||
中间价 | 23.35 | 23.35 | 23.3462 | ||||||
钞买价 | 22.53 | 22.54 | 22.50 | 22.50 | 22.599098 | 22.53 | 22.5023 | ||
汇买价 | 23.25 | 23.27 | 23.25 | 23.25 | 23.2528 | 23.25 | 23.2492 | ||
钞/汇卖价 | 23.43 | 23.44 | 23.43 | 23.44 | 23.5331 | 23.44 | 23.4360 | ||
中间价 | 87.63 | 87.40 | 87.39 | ||||||
钞买价 | 84.42 | 86.51 | 86.49 | 84.25 | 85.98 | 84.24 | 86.4128 | ||
汇买价 | 87.35 | 87.21 | 87.19 | 87.40 | 87.02 | 87.22 | 87.1111 | ||
钞/汇卖价 | 87.69 | 87.57 | 87.53 | 87.40 | 88.79 | 87.56 | 87.4603 | ||
中间价 | 448.41 | 448.54 | |||||||
钞买价 | 433.22 | 434.12 | 432.30 | 434.18 | 434.16 | 432.57 | 432.3592 | ||
汇买价 | 447.01 | 446.90 | 446.65 | 446.74 | 446.94 | 446.70 | 446.7114 | ||
钞/汇卖价 | 450.15 | 450.22 | 450.23 | 452.13 | 450.30 | 450.28 | 450.2994 | ||
中间价 | 518.16 | 518.08 | 518.00 | ||||||
钞买价 | 500.28 | 501.42 | 499.25 | 499.43 | 501.42 | 501.46 | 499.57 | 499.3069 | |
汇买价 | 516.21 | 516.19 | 516.08 | 516.27 | 516.18 | 516.23 | 515.89 | 515.8814 | |
钞/汇卖价 | 519.83 | 520.02 | 519.70 | 519.89 | 519.82 | 520.11 | 520.03 | 520.0250 | |
中间价 | 72.74 | 72.54 | 72.52 | ||||||
钞买价 | 70.01 | 70.19 | 69.89 | 69.92 | 70.19 | 70.21 | 69.8932 | ||
汇买价 | 72.24 | 72.26 | 72.21 | 72.25 | 72.26 | 72.28 | 72.2133 | ||
钞/汇卖价 | 72.82 | 72.79 | 72.79 | 72.83 | 72.78 | 72.82 | 72.7933 | ||
中间价 | 104.99 | 105.02 | 105.00 | ||||||
钞买价 | 101.37 | 101.64 | 101.20 | 101.24 | 100.79 | 101.66 | 101.2070 | ||
汇买价 | 104.6 | 104.63 | 104.56 | 104.60 | 104.57 | 104.65 | 104.5666 | ||
钞/汇卖价 | 105.44 | 105.41 | 105.38 | 105.44 | 105.84 | 105.44 | 105.4064 | ||
中间价 | 76.49 | 76.41 | 76.40 | ||||||
钞买价 | 73.75 | 73.96 | 73.63 | 73.65 | 73.95 | 73.96 | 73.6323 | ||
汇买价 | 76.09 | 76.13 | 76.07 | 76.10 | 76.12 | 76.13 | 76.0766 | ||
钞/汇卖价 | 76.71 | 76.70 | 76.67 | 76.71 | 76.67 | 76.71 | 76.6876 | ||
中间价 | 13.84 | 13.8687 | |||||||
钞买价 | 13.39 | 13.392 | 13.37 | 13.646801 | |||||
汇买价 | 13.81 | 13.392 | - | 13.813199 | |||||
钞/汇卖价 | 13.93 | 13.833 | - | 14.090699 | |||||
中间价 | 48.26 | ||||||||
钞买价 | 44.31 | 45.65 | 46.63 | ||||||
汇买价 | 48 | 47.98 | 47.93 | ||||||
钞/汇卖价 | 48.32 | 48.34 | 48.41 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。