最新美元对人民币汇率【国际汇率】
国际汇率更新时间: 2019-12-13 15:10:032019-12-13 00:00:00 +0800 CST 15:13:36 本站更新时间:2019-12-13 15:14:01
实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2019-12-13 15:10:03 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 701.56 | 697.75 | 697.71 | ||||||
钞买价 | 690.67 | 690.60 | 690.66 | 690.77 | 690.73 | 691.47 | 690.48 | 690.8666 | |
汇买价 | 696.34 | 696.18 | 696.38 | 696.35 | 696.38 | 696.28 | 696.06 | 696.7284 | |
钞/汇卖价 | 699.29 | 699.11 | 699.30 | 699.15 | 699.11 | 699.35 | 699.19 | 699.5198 | |
中间价 | 6.4086 | 6.36 | 6.36162 | ||||||
钞买价 | 6.144 | 6.1586 | 6.139 | 6.14 | 6.15804 | 6.16 | 6.1349 | 6.1373 | |
汇买价 | 6.341 | 6.3399 | 6.34268 | 6.34 | 6.33935 | 6.34 | 6.3353 | 6.3410 | |
钞/汇卖价 | 6.3877 | 6.3870 | 6.3872204 | 6.39 | 6.38389 | 6.39 | 6.3861 | 6.3920 | |
中间价 | 784.6 | 779.11 | 778.82 | ||||||
钞买价 | 752.25 | 753.99 | 751.00 | 751.06 | 753.89 | 754.00 | 751.19 | 751.2091 | |
汇买价 | 776.38 | 776.19 | 776.32 | 776.38 | 776.08 | 776.44 | 775.72 | 776.1455 | |
钞/汇卖价 | 782.1 | 781.96 | 781.76 | 781.83 | 781.55 | 781.66 | 781.96 | 782.3797 | |
中间价 | 944.14 | 938.47 | 938.55 | ||||||
钞买价 | 906.4 | 908.02 | 904.51 | 904.69 | 908.51 | 908.30 | 904.57 | 904.7177 | |
汇买价 | 935.47 | 934.76 | 935.00 | 935.19 | 935.26 | 935.05 | 934.11 | 934.7498 | |
钞/汇卖价 | 942.36 | 941.70 | 941.56 | 941.76 | 941.84 | 942.08 | 941.61 | 942.2578 | |
中间价 | 485.86 | 483.30 | 483.23 | ||||||
钞买价 | 466.57 | 467.68 | 467.63 | 465.90 | 467.76 | 467.70 | 465.97 | 465.8234 | |
汇买价 | 481.54 | 481.45 | 481.39 | 481.36 | 481.53 | 481.47 | 481.19 | 481.2864 | |
钞/汇卖价 | 485.08 | 485.02 | 484.77 | 485.23 | 484.92 | 485.09 | 485.05 | 485.1522 | |
中间价 | 533.29 | 530.12 | 530.05 | ||||||
钞买价 | 511.67 | 512.98 | 510.82 | 511.04 | 513.09 | 513.04 | 511.01 | 510.9971 | |
汇买价 | 528.35 | 528.09 | 527.78 | 528.00 | 528.19 | 528.15 | 527.70 | 527.9597 | |
钞/汇卖价 | 532.25 | 532.01 | 532.00 | 532.24 | 531.91 | 532.12 | 531.94 | 532.2003 | |
中间价 | 712.16 | 707.59 | 707.48 | ||||||
钞买价 | 683.18 | 684.88 | 682.17 | 682.11 | 684.84 | 684.83 | 682.24 | 682.4025 | |
汇买价 | 704.93 | 705.04 | 704.81 | 704.76 | 705.00 | 704.99 | 704.52 | 705.0549 | |
钞/汇卖价 | 709.89 | 710.28 | 710.47 | 710.42 | 709.96 | 710.30 | 710.18 | 710.7179 | |
中间价 | 89.87 | 89.41 | 89.41 | 81.34 | |||||
钞买价 | 88.51 | 88.50 | 88.50 | 88.52 | 88.60 | 88.62 | 80.61 | 88.5278 | |
汇买价 | 89.22 | 89.22 | 89.22 | 89.23 | 89.23 | 89.24 | 81.18 | 89.2432 | |
钞/汇卖价 | 89.58 | 89.59 | 89.56 | 89.59 | 89.58 | 89.60 | 81.50 | 89.6008 | |
中间价 | 0.5946 | 0.60 | .5954 | ||||||
钞买价 | 0.5722 | 0.5763 | 0.57396 | 0.57 | .5928 | 0.58 | 0.5742 | ||
汇买价 | 0.593 | 0.5932 | 0.57 | .5928 | 0.59 | 0.5932 | |||
钞/汇卖价 | 0.5978 | 0.5976 | 0.61682 | 0.62 | .5981 | 0.61 | 0.5980 | ||
中间价 | 23.24 | 23.11 | 23.110601 | ||||||
钞买价 | 22.32 | 22.30 | 22.28 | 22.28 | 22.371 | 22.30 | 22.2866 | ||
汇买价 | 23.03 | 23.02 | 23.02 | 23.02 | 23.0181 | 23.02 | 23.0264 | ||
钞/汇卖价 | 23.21 | 23.19 | 23.20 | 23.20 | 23.2956 | 23.20 | 23.2114 | ||
中间价 | 86.48 | 86.76 | 86.76 | ||||||
钞买价 | 83.55 | 85.92 | 85.93 | 83.64 | 85.37 | 83.64 | 85.8646 | ||
汇买价 | 86.45 | 86.62 | 86.62 | 86.76 | 86.40 | 86.59 | 86.5584 | ||
钞/汇卖价 | 86.79 | 86.98 | 86.96 | 86.76 | 88.15 | 86.93 | 86.9054 | ||
中间价 | 464.2 | 461.88 | |||||||
钞买价 | 446.02 | 447.09 | 445.38 | 447.10 | 447.03 | 445.39 | 445.5106 | ||
汇买价 | 460.22 | 460.25 | 460.17 | 460.03 | 460.19 | 459.93 | 460.2993 | ||
钞/汇卖价 | 463.46 | 463.67 | 463.85 | 465.58 | 463.66 | 463.63 | 463.9965 | ||
中间价 | 518.82 | 515.98 | 515.94 | ||||||
钞买价 | 498.23 | 499.36 | 497.39 | 497.40 | 499.43 | 499.44 | 497.48 | 497.5575 | |
汇买价 | 514.09 | 514.06 | 514.16 | 514.17 | 514.13 | 514.14 | 513.73 | 514.0739 | |
钞/汇卖价 | 517.71 | 517.88 | 517.76 | 517.78 | 517.76 | 518.01 | 517.85 | 518.2031 | |
中间价 | 75.11 | 74.61 | 74.59 | ||||||
钞买价 | 71.98 | 72.21 | 71.95 | 71.92 | 72.20 | 72.20 | 71.9582 | ||
汇买价 | 74.27 | 74.34 | 74.34 | 74.31 | 74.32 | 74.33 | 74.3468 | ||
钞/汇卖价 | 74.87 | 74.89 | 74.92 | 74.91 | 74.85 | 74.89 | 74.9440 | ||
中间价 | 105 | 104.26 | 104.22 | ||||||
钞买价 | 100.61 | 100.90 | 100.50 | 100.51 | 100.04 | 100.90 | 100.5144 | ||
汇买价 | 103.81 | 103.88 | 103.84 | 103.84 | 103.79 | 103.88 | 103.8509 | ||
钞/汇卖价 | 104.65 | 104.65 | 104.66 | 104.68 | 105.05 | 104.66 | 104.6851 | ||
中间价 | 77.63 | 77.22 | 77.21 | ||||||
钞买价 | 74.53 | 74.74 | 74.46 | 74.44 | 74.73 | 74.73 | 74.4591 | ||
汇买价 | 76.9 | 76.94 | 76.94 | 76.91 | 76.93 | 76.93 | 76.9307 | ||
钞/汇卖价 | 77.52 | 77.51 | 77.54 | 77.53 | 77.48 | 77.51 | 77.5487 | ||
中间价 | 13.8 | 13.7724 | |||||||
钞买价 | 13.29 | 13.392 | 13.30 | 13.551999 | |||||
汇买价 | 13.71 | 13.392 | - | 13.717299 | |||||
钞/汇卖价 | 13.83 | 13.833 | - | 13.992801 | |||||
中间价 | 48.61 | ||||||||
钞买价 | 44.3 | 45.63 | 46.60 | ||||||
汇买价 | 47.99 | 47.96 | 47.90 | ||||||
钞/汇卖价 | 48.31 | 48.32 | 48.38 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。