最新美元对人民币汇率【国际汇率】
国际汇率更新时间: 2019-12-15 07:40:022019-12-13 00:00:00 +0800 CST 23:29:28 本站更新时间:2019-12-15 07:44:00
实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2019-12-15 07:40:02 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 701.56 | 698.50 | 698.28 | ||||||
钞买价 | 691.52 | 691.36 | 690.66 | 691.52 | 691.29 | 693.70 | 692.30 | 691.9605 | |
汇买价 | 697.19 | 696.94 | 696.38 | 697.10 | 696.94 | 698.53 | 697.90 | 697.8317 | |
钞/汇卖价 | 700.14 | 699.88 | 699.30 | 699.90 | 699.68 | 701.61 | 702.45 | 700.6275 | |
中间价 | 6.4086 | 6.39 | 6.38336 | ||||||
钞买价 | 6.1673 | 6.1821 | 6.15218 | 6.17 | 6.17909 | 6.20 | 6.1747 | 6.1603 | |
汇买价 | 6.3651 | 6.3641 | 6.3563 | 6.36 | 6.36102 | 6.38 | 6.3764 | 6.3648 | |
钞/汇卖价 | 6.4119 | 6.4114 | 6.40094 | 6.41 | 6.4057097 | 6.43 | 6.4276 | 6.4160 | |
中间价 | 784.6 | 776.80 | 776.42 | ||||||
钞买价 | 750.19 | 751.59 | 748.96 | 748.84 | 751.57 | 753.42 | 750.56 | 749.3194 | |
汇买价 | 774.25 | 773.72 | 774.21 | 774.08 | 773.70 | 775.84 | 775.08 | 774.1931 | |
钞/汇卖价 | 779.96 | 779.47 | 779.63 | 779.52 | 779.14 | 781.05 | 781.30 | 780.4115 | |
中间价 | 944.14 | 930.82 | 930.56 | ||||||
钞买价 | 899.01 | 901.60 | 896.03 | 897.31 | 900.78 | 903.28 | 900.99 | 897.9233 | |
汇买价 | 927.84 | 928.14 | 926.24 | 927.56 | 927.30 | 929.87 | 930.41 | 927.7299 | |
钞/汇卖价 | 934.67 | 935.03 | 932.74 | 934.08 | 933.83 | 936.87 | 937.89 | 935.1815 | |
中间价 | 485.86 | 480.29 | 480.11 | ||||||
钞买价 | 463.84 | 464.23 | 464.82 | 463.00 | 464.74 | 465.62 | 463.83 | 463.2965 | |
汇买价 | 478.71 | 477.90 | 478.50 | 478.37 | 478.42 | 479.33 | 478.98 | 478.6756 | |
钞/汇卖价 | 482.24 | 481.45 | 481.86 | 482.21 | 481.79 | 482.93 | 482.82 | 482.5204 | |
中间价 | 533.29 | 530.48 | 530.32 | ||||||
钞买价 | 512.02 | 512.50 | 510.26 | 511.38 | 513.35 | 514.72 | 512.02 | 511.7052 | |
汇买价 | 528.71 | 527.59 | 527.20 | 528.35 | 528.46 | 529.88 | 528.75 | 528.6912 | |
钞/汇卖价 | 532.61 | 531.50 | 531.42 | 532.60 | 532.19 | 533.87 | 532.99 | 532.9378 | |
中间价 | 712.16 | 709.86 | 709.58 | ||||||
钞买价 | 685.55 | 686.91 | 683.88 | 684.31 | 686.87 | 688.48 | 685.99 | 684.7437 | |
汇买价 | 707.38 | 707.14 | 706.58 | 707.02 | 707.09 | 708.75 | 708.40 | 707.4737 | |
钞/汇卖价 | 712.34 | 712.39 | 712.24 | 712.70 | 712.07 | 714.08 | 714.08 | 713.1563 | |
中间价 | 89.87 | 89.56 | 89.53 | 81.34 | |||||
钞买价 | 88.67 | 88.65 | 88.59 | 88.66 | 88.72 | 88.92 | 80.61 | 88.7180 | |
汇买价 | 89.38 | 89.38 | 89.31 | 89.38 | 89.36 | 89.55 | 81.18 | 89.4349 | |
钞/汇卖价 | 89.74 | 89.75 | 89.65 | 89.74 | 89.71 | 89.91 | 81.50 | 89.7933 | |
中间价 | 0.5946 | 0.59 | .5936 | ||||||
钞买价 | 0.5707 | 0.5751 | 0.57237 | 0.57 | .591 | 0.58 | 0.5728 | ||
汇买价 | 0.5915 | 0.5920 | 0.57 | .591 | 0.59 | 0.5918 | |||
钞/汇卖价 | 0.5963 | 0.5964 | 0.61511 | 0.62 | .5962 | 0.61 | 0.5966 | ||
中间价 | 23.24 | 23.13 | 23.121698 | ||||||
钞买价 | 22.33 | 22.35 | 22.26 | 22.30 | 22.3818 | 22.37 | 22.3108 | ||
汇买价 | 23.04 | 23.07 | 23.00 | 23.04 | 23.0292 | 23.09 | 23.0514 | ||
钞/汇卖价 | 23.22 | 23.24 | 23.18 | 23.22 | 23.3067 | 23.27 | 23.2366 | ||
中间价 | 86.48 | 86.94 | 86.90 | ||||||
钞买价 | 83.66 | 86.07 | 86.01 | 83.81 | 85.51 | 83.96 | 86.0648 | ||
汇买价 | 86.56 | 86.77 | 86.70 | 86.94 | 86.54 | 86.93 | 86.7602 | ||
钞/汇卖价 | 86.9 | 87.13 | 87.04 | 86.94 | 88.30 | 87.27 | 87.1080 | ||
中间价 | 464.2 | 460.79 | |||||||
钞买价 | 445.15 | 445.27 | 443.53 | 446.04 | 446.78 | 445.06 | 444.6326 | ||
汇买价 | 459.33 | 458.38 | 458.25 | 458.94 | 459.93 | 459.59 | 459.3922 | ||
钞/汇卖价 | 462.55 | 461.78 | 461.93 | 464.48 | 463.40 | 463.29 | 463.0820 | ||
中间价 | 518.82 | 515.94 | 515.73 | ||||||
钞买价 | 498.25 | 499.09 | 496.54 | 497.36 | 499.22 | 500.52 | 498.38 | 497.6827 | |
汇买价 | 514.11 | 513.79 | 513.28 | 514.13 | 513.92 | 515.26 | 514.65 | 514.2033 | |
钞/汇卖价 | 517.73 | 517.60 | 516.88 | 517.74 | 517.54 | 519.14 | 518.79 | 518.3335 | |
中间价 | 75.11 | 74.34 | 74.30 | ||||||
钞买价 | 71.75 | 71.94 | 71.62 | 71.66 | 71.91 | 72.12 | 71.7024 | ||
汇买价 | 74.03 | 74.06 | 74.00 | 74.04 | 74.03 | 74.24 | 74.0826 | ||
钞/汇卖价 | 74.63 | 74.61 | 74.58 | 74.63 | 74.56 | 74.80 | 74.6776 | ||
中间价 | 105 | 103.94 | 103.88 | ||||||
钞买价 | 100.33 | 100.58 | 100.22 | 100.19 | 99.72 | 100.83 | 100.2586 | ||
汇买价 | 103.52 | 103.54 | 103.55 | 103.52 | 103.46 | 103.80 | 103.5867 | ||
钞/汇卖价 | 104.36 | 104.31 | 104.37 | 104.35 | 104.72 | 104.58 | 104.4187 | ||
中间价 | 77.63 | 77.34 | 77.31 | ||||||
钞买价 | 74.65 | 74.78 | 74.31 | 74.55 | 74.83 | 75.02 | 74.6001 | ||
汇买价 | 77.03 | 76.98 | 76.78 | 77.03 | 77.04 | 77.23 | 77.0765 | ||
钞/汇卖价 | 77.65 | 77.55 | 77.38 | 77.64 | 77.59 | 77.81 | 77.6955 | ||
中间价 | 13.8 | 13.7999 | |||||||
钞买价 | 13.32 | 13.392 | 13.32 | 13.579101 | |||||
汇买价 | 13.74 | 13.392 | - | 13.7446995 | |||||
钞/汇卖价 | 13.86 | 13.833 | - | 14.0208 | |||||
中间价 | 48.61 | ||||||||
钞买价 | 44.18 | 45.55 | 46.63 | ||||||
汇买价 | 47.86 | 47.88 | 47.93 | ||||||
钞/汇卖价 | 48.18 | 48.24 | 48.41 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。