最新美元对人民币汇率【国际汇率】
国际汇率更新时间: 2019-12-07 02:30:042019-12-06 00:00:00 +0800 CST 23:29:06 本站更新时间:2019-12-07 02:36:00
实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2019-12-07 02:30:04 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 703.83 | 704.20 | 703.50 | ||||||
钞买价 | 696.47 | 696.47 | 696.15 | 697.16 | 696.46 | 697.17 | 695.74 | 696.5640 | |
汇买价 | 702.18 | 702.09 | 701.92 | 702.79 | 702.15 | 702.02 | 701.37 | 702.4742 | |
钞/汇卖价 | 705.15 | 705.05 | 704.86 | 705.61 | 704.91 | 705.12 | 705.94 | 705.2886 | |
中间价 | 6.4738 | 6.48 | 6.46923 | ||||||
钞买价 | 6.2497 | 6.2703 | 6.23276 | 6.26 | 6.26221 | 6.27 | 6.2464 | 6.2395 | |
汇买价 | 6.4501 | 6.4549 | 6.43955 | 6.46 | 6.44659 | 6.45 | 6.4504 | 6.4466 | |
钞/汇卖价 | 6.4975 | 6.5029 | 6.48477 | 6.51 | 6.49188 | 6.50 | 6.5022 | 6.4984 | |
中间价 | 781.58 | 778.53 | 777.60 | ||||||
钞买价 | 750.61 | 752.96 | 750.91 | 750.50 | 752.72 | 752.82 | 754.14 | 750.0246 | |
汇买价 | 774.68 | 775.13 | 776.23 | 775.81 | 774.88 | 775.22 | 778.77 | 774.9217 | |
钞/汇卖价 | 780.39 | 780.88 | 781.67 | 781.26 | 780.33 | 780.43 | 785.03 | 781.1459 | |
中间价 | 926.17 | 925.14 | 923.25 | ||||||
钞买价 | 890.77 | 894.81 | 890.25 | 891.84 | 893.71 | 894.64 | 893.77 | 890.1452 | |
汇买价 | 919.33 | 921.15 | 920.26 | 921.90 | 920.02 | 920.99 | 922.96 | 919.6936 | |
钞/汇卖价 | 926.1 | 928.00 | 926.72 | 928.38 | 926.49 | 927.92 | 930.38 | 927.0806 | |
中间价 | 480.86 | 481.67 | 480.50 | ||||||
钞买价 | 464.1 | 465.93 | 465.86 | 464.33 | 465.12 | 465.83 | 464.30 | 463.2892 | |
汇买价 | 478.98 | 479.65 | 479.58 | 479.74 | 478.82 | 479.55 | 479.46 | 478.6681 | |
钞/汇卖价 | 482.51 | 483.21 | 482.94 | 483.60 | 482.19 | 483.15 | 483.32 | 482.5129 | |
中间价 | 534.02 | 531.10 | 530.62 | ||||||
钞买价 | 511.91 | 513.62 | 511.75 | 511.98 | 513.63 | 513.62 | 515.14 | 511.6975 | |
汇买价 | 528.6 | 528.74 | 528.74 | 528.97 | 528.76 | 528.74 | 531.96 | 528.6833 | |
钞/汇卖价 | 532.5 | 532.67 | 532.98 | 533.22 | 532.48 | 532.72 | 536.24 | 532.9297 | |
中间价 | 712.97 | 711.03 | 710.03 | ||||||
钞买价 | 685.16 | 687.75 | 684.58 | 685.43 | 687.31 | 687.70 | 687.84 | 684.8172 | |
汇买价 | 706.98 | 708.00 | 707.30 | 708.19 | 707.54 | 707.94 | 710.31 | 707.5497 | |
钞/汇卖价 | 711.94 | 713.26 | 712.98 | 713.87 | 712.52 | 713.27 | 716.01 | 713.2329 | |
中间价 | 89.9 | 89.95 | 89.85 | 81.34 | |||||
钞买价 | 88.96 | 88.96 | 88.93 | 89.05 | 89.03 | 89.05 | 80.61 | 88.9672 | |
汇买价 | 89.67 | 89.69 | 89.65 | 89.77 | 89.67 | 89.68 | 81.18 | 89.6862 | |
钞/汇卖价 | 90.03 | 90.06 | 89.99 | 90.13 | 90.02 | 90.04 | 81.50 | 90.0456 | |
中间价 | 0.5925 | 0.59 | .5918 | ||||||
钞买价 | 0.5686 | 0.5736 | 0.5703 | 0.57 | .5728 | 0.57 | 0.5706 | ||
汇买价 | 0.5893 | 0.5905 | 0.57 | .5894 | 0.59 | 0.5895 | |||
钞/汇卖价 | 0.5941 | 0.5949 | 0.61288 | 0.62 | .6108 | 0.61 | 0.5943 | ||
中间价 | 23.21 | 23.19 | 23.1756 | ||||||
钞买价 | 22.36 | 22.37 | 22.34 | 22.36 | 22.433899 | 22.37 | 22.3446 | ||
汇买价 | 23.08 | 23.09 | 23.08 | 23.10 | 23.0828 | 23.08 | 23.0863 | ||
钞/汇卖价 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.28 | 23.361 | 23.27 | 23.2717 | ||
中间价 | 87.38 | 87.32 | 87.23 | ||||||
钞买价 | 84.26 | 86.37 | 86.33 | 84.17 | 85.83 | 84.09 | 86.3152 | ||
汇买价 | 87.18 | 87.07 | 87.03 | 87.32 | 86.87 | 87.06 | 87.0127 | ||
钞/汇卖价 | 87.52 | 87.43 | 87.37 | 87.32 | 88.63 | 87.40 | 87.3615 | ||
中间价 | 460.46 | 461.42 | |||||||
钞买价 | 445.35 | 447.48 | 445.09 | 446.65 | 447.51 | 444.47 | 444.8097 | ||
汇买价 | 459.53 | 460.65 | 459.87 | 459.57 | 460.68 | 458.99 | 459.5752 | ||
钞/汇卖价 | 462.75 | 464.07 | 463.55 | 465.12 | 464.15 | 462.67 | 463.2666 | ||
中间价 | 517.34 | 517.66 | 516.88 | ||||||
钞买价 | 499.16 | 500.63 | 498.31 | 499.02 | 500.33 | 500.63 | 499.20 | 498.3068 | |
汇买价 | 515.05 | 515.37 | 515.11 | 515.85 | 515.06 | 515.37 | 515.50 | 514.8481 | |
钞/汇卖价 | 518.67 | 519.20 | 518.71 | 519.47 | 518.69 | 519.25 | 519.64 | 518.9835 | |
中间价 | 74.16 | 74.20 | 74.02 | ||||||
钞买价 | 71.43 | 71.76 | 71.52 | 71.52 | 71.65 | 71.76 | 71.3962 | ||
汇买价 | 73.7 | 73.87 | 73.90 | 73.90 | 73.76 | 73.87 | 73.7662 | ||
钞/汇卖价 | 74.3 | 74.42 | 74.48 | 74.49 | 74.28 | 74.43 | 74.3586 | ||
中间价 | 104.6 | 104.19 | 104.07 | ||||||
钞买价 | 100.4 | 100.76 | 100.69 | 100.44 | 99.91 | 100.75 | 100.3775 | ||
汇买价 | 103.59 | 103.73 | 104.03 | 103.77 | 103.65 | 103.72 | 103.7095 | ||
钞/汇卖价 | 104.43 | 104.50 | 104.85 | 104.61 | 104.91 | 104.50 | 104.5425 | ||
中间价 | 77.02 | 77.14 | 76.94 | ||||||
钞买价 | 74.24 | 74.59 | 74.23 | 74.36 | 74.47 | 74.58 | 74.1895 | ||
汇买价 | 76.6 | 76.79 | 76.70 | 76.83 | 76.66 | 76.78 | 76.6523 | ||
钞/汇卖价 | 77.22 | 77.36 | 77.30 | 77.44 | 77.21 | 77.36 | 77.2679 | ||
中间价 | 13.87 | 13.8456 | |||||||
钞买价 | 13.37 | 13.392 | 13.35 | 13.624001 | |||||
汇买价 | 13.79 | 13.392 | - | 13.7902 | |||||
钞/汇卖价 | 13.91 | 13.833 | - | 14.0672 | |||||
中间价 | 48.08 | ||||||||
钞买价 | 44.24 | 45.58 | 46.51 | ||||||
汇买价 | 47.92 | 47.91 | 47.81 | ||||||
钞/汇卖价 | 48.24 | 48.27 | 48.29 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。