最新美元对人民币汇率【国际汇率】
国际汇率更新时间: 2019-09-26 13:40:022019-09-26 00:00:00 +0800 CST 13:43:13 本站更新时间:2019-09-26 13:44:00
实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2019-09-26 13:40:02 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 707.29 | 712.45 | 712.45 | ||||||
钞买价 | 705.28 | 705.35 | 705.29 | 705.33 | 705.32 | 706.04 | 705.29 | 705.3156 | |
汇买价 | 711.06 | 711.05 | 711.13 | 711.03 | 711.09 | 710.95 | 710.99 | 711.3001 | |
钞/汇卖价 | 714.07 | 714.04 | 714.11 | 713.88 | 713.87 | 714.09 | 714.19 | 714.1499 | |
中间价 | 6.6018 | 6.62 | 6.61495 | ||||||
钞买价 | 6.3893 | 6.4052 | 6.38173 | 6.39 | 6.4032702 | 6.40 | 6.3811 | 6.3786 | |
汇买价 | 6.5942 | 6.5937 | 6.59346 | 6.59 | 6.5917997 | 6.59 | 6.5895 | 6.5903 | |
钞/汇卖价 | 6.6427 | 6.6427 | 6.6397595 | 6.64 | 6.6381097 | 6.64 | 6.6425 | 6.6433 | |
中间价 | 777.79 | 780.63 | 780.42 | ||||||
钞买价 | 753.85 | 755.71 | 752.52 | 752.53 | 755.44 | 755.66 | 752.95 | 752.4942 | |
汇买价 | 778.02 | 777.96 | 777.89 | 777.90 | 777.68 | 778.14 | 777.54 | 777.4732 | |
钞/汇卖价 | 783.76 | 783.73 | 783.35 | 783.36 | 783.16 | 783.37 | 783.78 | 783.7180 | |
中间价 | 878.64 | 880.63 | 880.22 | ||||||
钞买价 | 850.51 | 852.67 | 849.15 | 848.92 | 852.05 | 852.55 | 849.55 | 849.0056 | |
汇买价 | 877.78 | 877.78 | 877.78 | 877.54 | 877.14 | 877.65 | 877.30 | 877.1884 | |
钞/汇卖价 | 884.25 | 884.30 | 883.94 | 883.71 | 883.31 | 884.25 | 884.34 | 884.2340 | |
中间价 | 480.24 | 481.12 | 481.04 | ||||||
钞买价 | 464.54 | 465.87 | 465.77 | 463.80 | 465.64 | 465.69 | 464.21 | 463.7529 | |
汇买价 | 479.43 | 479.59 | 479.48 | 479.19 | 479.35 | 479.40 | 479.37 | 479.1472 | |
钞/汇卖价 | 482.96 | 483.15 | 482.84 | 483.04 | 482.73 | 483.00 | 483.23 | 482.9958 | |
中间价 | 536.21 | 537.58 | 537.59 | ||||||
钞买价 | 518.94 | 520.50 | 518.18 | 518.22 | 520.38 | 520.42 | 518.62 | 518.2144 | |
汇买价 | 535.86 | 535.83 | 535.38 | 535.43 | 535.70 | 535.74 | 535.56 | 535.4165 | |
钞/汇卖价 | 539.81 | 539.81 | 539.68 | 539.73 | 539.47 | 539.77 | 539.86 | 539.7171 | |
中间价 | 717.58 | 718.63 | 718.59 | ||||||
钞买价 | 693.9 | 695.69 | 692.79 | 692.76 | 695.59 | 695.60 | 693.01 | 692.7149 | |
汇买价 | 716 | 716.17 | 715.79 | 715.76 | 716.07 | 716.08 | 715.65 | 715.7096 | |
钞/汇卖价 | 721.02 | 721.49 | 721.53 | 721.51 | 721.11 | 721.47 | 721.39 | 721.4582 | |
中间价 | 90.25 | 90.89 | 90.89 | 81.34 | |||||
钞买价 | 89.98 | 89.98 | 89.98 | 89.98 | 90.06 | 90.07 | 80.61 | 89.9758 | |
汇买价 | 90.7 | 90.72 | 90.70 | 90.70 | 90.71 | 90.71 | 81.18 | 90.7028 | |
钞/汇卖价 | 91.06 | 91.09 | 91.06 | 91.07 | 91.06 | 91.07 | 81.50 | 91.0664 | |
中间价 | 0.5935 | 0.59 | .5943 | ||||||
钞买价 | 0.5712 | 0.5754 | 0.57288 | 0.57 | .5753 | 0.58 | 0.5730 | ||
汇买价 | 0.592 | 0.5923 | 0.57 | .5919 | 0.59 | 0.5920 | |||
钞/汇卖价 | 0.5968 | 0.5967 | 0.61565995 | 0.62 | .6134 | 0.61 | 0.5968 | ||
中间价 | 23.25 | 23.28 | 23.278702 | ||||||
钞买价 | 22.47 | 22.47 | 22.45 | 22.44 | 22.5337 | 22.47 | 22.4405 | ||
汇买价 | 23.19 | 23.20 | 23.19 | 23.19 | 23.185501 | 23.19 | 23.1854 | ||
钞/汇卖价 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | 23.465 | 23.38 | 23.3716 | ||
中间价 | 88.3 | 88.20 | 88.20 | ||||||
钞买价 | 85.23 | 87.36 | 87.35 | 85.02 | 86.78 | 85.02 | 87.2699 | ||
汇买价 | 88.19 | 88.06 | 88.06 | 88.20 | 87.83 | 88.02 | 87.9751 | ||
钞/汇卖价 | 88.54 | 88.43 | 88.40 | 88.20 | 89.61 | 88.38 | 88.3277 | ||
中间价 | 446.08 | 448.63 | |||||||
钞买价 | 433.24 | 434.63 | 432.73 | 434.27 | 434.31 | 432.95 | 432.5074 | ||
汇买价 | 447.03 | 447.43 | 447.10 | 446.83 | 447.10 | 447.09 | 446.8645 | ||
钞/汇卖价 | 450.17 | 450.75 | 450.68 | 452.22 | 450.46 | 450.69 | 450.4537 | ||
中间价 | 515.88 | 516.25 | 516.25 | ||||||
钞买价 | 498.55 | 499.84 | 497.66 | 497.67 | 499.72 | 499.73 | 497.98 | 497.6575 | |
汇买价 | 514.42 | 514.55 | 514.44 | 514.44 | 514.43 | 514.44 | 514.24 | 514.1772 | |
钞/汇卖价 | 518.04 | 518.37 | 518.04 | 518.06 | 518.06 | 518.32 | 518.38 | 518.3072 | |
中间价 | 72.92 | 73.10 | 73.08 | ||||||
钞买价 | 70.56 | 70.77 | 70.48 | 70.47 | 70.74 | 70.77 | 70.4692 | ||
汇买价 | 72.81 | 72.85 | 72.82 | 72.81 | 72.82 | 72.85 | 72.8084 | ||
钞/汇卖价 | 73.39 | 73.40 | 73.40 | 73.39 | 73.34 | 73.40 | 73.3932 | ||
中间价 | 104.29 | 104.57 | 104.52 | ||||||
钞买价 | 100.92 | 101.22 | 100.80 | 100.80 | 100.34 | 101.21 | 100.7935 | ||
汇买价 | 104.13 | 104.20 | 104.15 | 104.15 | 104.10 | 104.19 | 104.1394 | ||
钞/汇卖价 | 104.97 | 104.98 | 104.97 | 104.98 | 105.36 | 104.98 | 104.9758 | ||
中间价 | 78.59 | 78.74 | 78.72 | ||||||
钞买价 | 75.99 | 76.24 | 75.91 | 75.90 | 76.20 | 76.22 | 75.9012 | ||
汇买价 | 78.42 | 78.48 | 78.43 | 78.42 | 78.44 | 78.46 | 78.4208 | ||
钞/汇卖价 | 79.04 | 79.07 | 79.05 | 79.05 | 79.00 | 79.05 | 79.0506 | ||
中间价 | 13.64 | 13.6667 | |||||||
钞买价 | 13.17 | 13.392 | 13.17 | 13.448001 | |||||
汇买价 | 13.59 | 13.392 | - | 13.6119995 | |||||
钞/汇卖价 | 13.69 | 13.833 | - | 13.885401 | |||||
中间价 | 47.42 | ||||||||
钞买价 | 43.75 | 45.08 | 46.03 | ||||||
汇买价 | 47.39 | 47.38 | 47.31 | ||||||
钞/汇卖价 | 47.71 | 47.74 | 47.79 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。