最新美元对人民币汇率【国际汇率】
国际汇率更新时间: 2019-12-04 18:10:042019-12-04 00:00:00 +0800 CST 18:15:00 本站更新时间:2019-12-04 18:16:02
实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2019-12-04 18:10:04 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 703.82 | 705.45 | 705.52 | ||||||
钞买价 | 698.3 | 698.46 | 698.40 | 698.40 | 698.46 | 699.17 | 698.37 | 700.0290 | |
汇买价 | 704.02 | 704.11 | 704.19 | 704.04 | 704.17 | 704.04 | 704.01 | 705.9686 | |
钞/汇卖价 | 707.01 | 707.07 | 707.14 | 706.86 | 706.94 | 707.14 | 707.18 | 708.7970 | |
中间价 | 6.4707 | 6.49 | 6.49019 | ||||||
钞买价 | 6.265 | 6.2825 | 6.25633 | 6.27 | 6.2825 | 6.28 | 6.2592 | 6.2684 | |
汇买价 | 6.4659 | 6.4675 | 6.4639 | 6.47 | 6.46747 | 6.47 | 6.4636 | 6.4765 | |
钞/汇卖价 | 6.5135 | 6.5155 | 6.5092998 | 6.51 | 6.5129104 | 6.52 | 6.5156 | 6.5285 | |
中间价 | 778.98 | 781.22 | 781.13 | ||||||
钞买价 | 754.35 | 756.26 | 752.96 | 753.09 | 756.13 | 756.26 | 753.38 | 754.8189 | |
汇买价 | 778.54 | 778.53 | 778.34 | 778.48 | 778.39 | 778.76 | 777.99 | 779.8752 | |
钞/汇卖价 | 784.28 | 784.31 | 783.80 | 783.95 | 783.87 | 783.99 | 784.23 | 786.1392 | |
中间价 | 913.7 | 920.62 | 920.61 | ||||||
钞买价 | 889.02 | 891.10 | 887.54 | 887.47 | 891.15 | 891.01 | 887.69 | 889.9175 | |
汇买价 | 917.53 | 917.34 | 917.46 | 917.39 | 917.39 | 917.24 | 916.68 | 919.4583 | |
钞/汇卖价 | 924.29 | 924.15 | 923.90 | 923.84 | 923.84 | 924.14 | 924.04 | 926.8435 | |
中间价 | 481.45 | 481.68 | 481.61 | ||||||
钞买价 | 465.11 | 466.11 | 466.20 | 464.34 | 466.19 | 466.14 | 464.43 | 465.4711 | |
汇买价 | 480.03 | 479.83 | 479.93 | 479.75 | 479.92 | 479.86 | 479.59 | 480.9224 | |
钞/汇卖价 | 483.56 | 483.40 | 483.29 | 483.61 | 483.30 | 483.48 | 483.45 | 484.7852 | |
中间价 | 528.84 | 531.22 | 531.27 | ||||||
钞买价 | 512.64 | 514.31 | 512.01 | 512.09 | 514.26 | 514.15 | 512.22 | 513.2478 | |
汇买价 | 529.36 | 529.45 | 529.01 | 529.09 | 529.40 | 529.29 | 528.95 | 530.2850 | |
钞/汇卖价 | 533.26 | 533.38 | 533.25 | 533.34 | 533.13 | 533.27 | 533.19 | 534.5444 | |
中间价 | 712.22 | 713.70 | 713.56 | ||||||
钞买价 | 688.91 | 690.89 | 687.69 | 688.00 | 690.72 | 690.85 | 688.22 | 689.4246 | |
汇买价 | 710.84 | 711.23 | 710.52 | 710.84 | 711.06 | 711.19 | 710.70 | 712.3100 | |
钞/汇卖价 | 715.84 | 716.51 | 716.22 | 716.55 | 716.06 | 716.54 | 716.40 | 718.0314 | |
中间价 | 89.9 | 90.11 | 90.12 | 81.34 | |||||
钞买价 | 89.21 | 89.22 | 89.21 | 89.21 | 89.30 | 89.31 | 80.61 | 89.4159 | |
汇买价 | 89.92 | 89.95 | 89.93 | 89.93 | 89.94 | 89.94 | 81.18 | 90.1385 | |
钞/汇卖价 | 90.28 | 90.32 | 90.29 | 90.29 | 90.29 | 90.30 | 81.50 | 90.4997 | |
中间价 | 0.5922 | 0.59 | .592 | ||||||
钞买价 | 0.5688 | 0.5727 | 0.57048 | 0.57 | .573 | 0.57 | 0.5720 | ||
汇买价 | 0.5895 | 0.5895 | 0.57 | .5896 | 0.59 | 0.5910 | |||
钞/汇卖价 | 0.5943 | 0.5939 | 0.61308 | 0.61 | .611 | 0.61 | 0.5958 | ||
中间价 | 23.24 | 23.29 | 23.288301 | ||||||
钞买价 | 22.47 | 22.48 | 22.46 | 22.45 | 22.5431 | 22.48 | 22.5002 | ||
汇买价 | 23.19 | 23.21 | 23.20 | 23.19 | 23.1951 | 23.20 | 23.2471 | ||
钞/汇卖价 | 23.37 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.474699 | 23.38 | 23.4339 | ||
中间价 | 87.66 | 87.44 | 87.45 | ||||||
钞买价 | 84.48 | 86.62 | 86.61 | 84.29 | 86.04 | 84.30 | 86.7231 | ||
汇买价 | 87.41 | 87.32 | 87.31 | 87.44 | 87.08 | 87.28 | 87.4239 | ||
钞/汇卖价 | 87.75 | 87.68 | 87.65 | 87.44 | 88.85 | 87.62 | 87.7743 | ||
中间价 | 458.38 | 459.01 | |||||||
钞买价 | 443.45 | 444.32 | 442.68 | 444.32 | 444.29 | 442.72 | 443.7164 | ||
汇买价 | 457.57 | 457.40 | 457.38 | 457.17 | 457.37 | 457.18 | 458.4456 | ||
钞/汇卖价 | 460.79 | 460.80 | 461.04 | 462.69 | 460.82 | 460.86 | 462.1278 | ||
中间价 | 515.55 | 517.23 | 517.27 | ||||||
钞买价 | 499.51 | 500.71 | 498.70 | 498.61 | 500.71 | 500.68 | 498.77 | 499.8309 | |
汇买价 | 515.42 | 515.45 | 515.51 | 515.42 | 515.45 | 515.42 | 515.06 | 516.4228 | |
钞/汇卖价 | 519.04 | 519.28 | 519.13 | 519.04 | 519.08 | 519.30 | 519.20 | 520.5708 | |
中间价 | 73.77 | 73.91 | 73.89 | ||||||
钞买价 | 71.28 | 71.54 | 71.21 | 71.24 | 71.52 | 71.53 | 71.3764 | ||
汇买价 | 73.55 | 73.65 | 73.57 | 73.61 | 73.63 | 73.63 | 73.7457 | ||
钞/汇卖价 | 74.15 | 74.20 | 74.15 | 74.20 | 74.16 | 74.19 | 74.3381 | ||
中间价 | 104.25 | 104.56 | 104.54 | ||||||
钞买价 | 100.9 | 101.21 | 100.78 | 100.80 | 100.36 | 101.21 | 101.0248 | ||
汇买价 | 104.11 | 104.19 | 104.13 | 104.14 | 104.12 | 104.19 | 104.3783 | ||
钞/汇卖价 | 104.95 | 104.97 | 104.95 | 104.98 | 105.39 | 104.98 | 105.2167 | ||
中间价 | 76.52 | 76.73 | 76.70 | ||||||
钞买价 | 74 | 74.26 | 73.92 | 73.97 | 74.25 | 74.24 | 74.1127 | ||
汇买价 | 76.35 | 76.45 | 76.38 | 76.42 | 76.43 | 76.42 | 76.5729 | ||
钞/汇卖价 | 76.97 | 77.02 | 76.98 | 77.04 | 76.98 | 77.00 | 77.1879 | ||
中间价 | 13.82 | 13.8419 | |||||||
钞买价 | 13.36 | 13.392 | 13.35 | 13.6203 | |||||
汇买价 | 13.78 | 13.392 | - | 13.7865 | |||||
钞/汇卖价 | 13.9 | 13.833 | - | 14.063399 | |||||
中间价 | 48.04 | ||||||||
钞买价 | 44.54 | 45.85 | 46.84 | ||||||
汇买价 | 48.25 | 48.19 | 48.15 | ||||||
钞/汇卖价 | 48.57 | 48.55 | 48.63 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。