最新美元对人民币汇率【国际汇率】
国际汇率更新时间: 2019-10-30 18:30:062019-10-30 00:00:00 +0800 CST 18:35:21 本站更新时间:2019-10-30 18:36:02
实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2019-10-30 18:30:06 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 705.82 | 705.40 | 705.54 | ||||||
钞买价 | 698.59 | 698.45 | 698.52 | 698.35 | 698.48 | 699.19 | 698.42 | 698.5440 | |
汇买价 | 704.32 | 704.10 | 704.30 | 703.99 | 704.19 | 704.06 | 704.06 | 704.4710 | |
钞/汇卖价 | 707.31 | 707.06 | 707.26 | 706.81 | 706.96 | 707.16 | 707.23 | 707.2934 | |
中间价 | 6.4845 | 6.48 | 6.48004 | ||||||
钞买价 | 6.2608 | 6.2729 | 6.25107 | 6.26 | 6.27267 | 6.27 | 6.2499 | 6.2490 | |
汇买价 | 6.4615 | 6.4576 | 6.4584703 | 6.46 | 6.4573503 | 6.46 | 6.4540 | 6.4565 | |
钞/汇卖价 | 6.5091 | 6.5056 | 6.50383 | 6.50 | 6.5027204 | 6.51 | 6.5058 | 6.5083 | |
中间价 | 784.34 | 784.19 | 784.18 | ||||||
钞买价 | 757.74 | 759.21 | 756.12 | 755.96 | 759.08 | 759.25 | 756.36 | 755.9604 | |
汇买价 | 782.04 | 781.56 | 781.61 | 781.45 | 781.43 | 781.84 | 781.06 | 781.0545 | |
钞/汇卖价 | 787.8 | 787.37 | 787.09 | 786.94 | 786.92 | 787.10 | 787.34 | 787.3281 | |
中间价 | 908.16 | 909.19 | 908.94 | ||||||
钞买价 | 877.62 | 879.85 | 876.47 | 876.46 | 879.85 | 880.11 | 876.60 | 876.6090 | |
汇买价 | 905.76 | 905.76 | 906.02 | 906.01 | 905.76 | 906.02 | 905.22 | 905.7080 | |
钞/汇卖价 | 912.43 | 912.48 | 912.38 | 912.37 | 912.13 | 912.84 | 912.50 | 912.9828 | |
中间价 | 484.07 | 484.82 | 484.96 | ||||||
钞买价 | 468.45 | 469.24 | 469.49 | 467.37 | 469.43 | 469.40 | 467.59 | 467.5645 | |
汇买价 | 483.47 | 483.05 | 483.32 | 482.88 | 483.25 | 483.22 | 482.86 | 483.0853 | |
钞/汇卖价 | 487.02 | 486.64 | 486.70 | 486.76 | 486.66 | 486.86 | 486.74 | 486.9655 | |
中间价 | 539.23 | 539.44 | 539.63 | ||||||
钞买价 | 520.74 | 522.10 | 520.17 | 520.02 | 522.36 | 522.25 | 520.20 | 519.9899 | |
汇买价 | 537.72 | 537.47 | 537.44 | 537.28 | 537.73 | 537.62 | 537.19 | 537.2510 | |
钞/汇卖价 | 541.69 | 541.46 | 541.74 | 541.60 | 541.52 | 541.67 | 541.51 | 541.5662 | |
中间价 | 710.03 | 711.16 | 711.22 | ||||||
钞买价 | 686.98 | 688.58 | 685.79 | 685.56 | 688.46 | 688.54 | 686.12 | 685.6715 | |
汇买价 | 708.85 | 708.85 | 708.56 | 708.32 | 708.73 | 708.81 | 708.52 | 708.4324 | |
钞/汇卖价 | 713.83 | 714.11 | 714.24 | 714.01 | 713.72 | 714.15 | 714.22 | 714.1226 | |
中间价 | 90.04 | 89.98 | 89.99 | 81.34 | |||||
钞买价 | 89.11 | 89.09 | 89.10 | 89.08 | 89.17 | 89.18 | 80.61 | 89.0993 | |
汇买价 | 89.82 | 89.82 | 89.82 | 89.80 | 89.81 | 89.81 | 81.18 | 89.8193 | |
钞/汇卖价 | 90.18 | 90.19 | 90.16 | 90.16 | 90.16 | 90.17 | 81.50 | 90.1793 | |
中间价 | 0.6053 | 0.61 | .6048 | ||||||
钞买价 | 0.5815 | 0.5853 | 0.58309996 | 0.58 | .5854 | 0.59 | 0.5831 | ||
汇买价 | 0.6027 | 0.6025 | 0.58 | .6024 | 0.60 | 0.6025 | |||
钞/汇卖价 | 0.6075 | 0.6070 | 0.62664 | 0.63 | .6242 | 0.62 | 0.6073 | ||
中间价 | 23.35 | 23.34 | 23.3352 | ||||||
钞买价 | 22.53 | 22.53 | 22.50 | 22.50 | 22.588402 | 22.53 | 22.4980 | ||
汇买价 | 23.25 | 23.26 | 23.25 | 23.24 | 23.241798 | 23.25 | 23.2448 | ||
钞/汇卖价 | 23.43 | 23.43 | 23.43 | 23.43 | 23.5219 | 23.43 | 23.4316 | ||
中间价 | 87.63 | 87.36 | 87.37 | ||||||
钞买价 | 84.42 | 86.50 | 86.50 | 84.21 | 85.97 | 84.23 | 86.4250 | ||
汇买价 | 87.35 | 87.20 | 87.20 | 87.36 | 87.01 | 87.21 | 87.1234 | ||
钞/汇卖价 | 87.69 | 87.56 | 87.54 | 87.36 | 88.78 | 87.55 | 87.4726 | ||
中间价 | 448.41 | 448.51 | |||||||
钞买价 | 433.22 | 434.03 | 432.39 | 434.15 | 434.13 | 432.41 | 432.3525 | ||
汇买价 | 447.01 | 446.81 | 446.74 | 446.71 | 446.91 | 446.54 | 446.7044 | ||
钞/汇卖价 | 450.15 | 450.13 | 450.32 | 452.10 | 450.27 | 450.12 | 450.2924 | ||
中间价 | 518.16 | 517.90 | 517.97 | ||||||
钞买价 | 500.28 | 501.33 | 499.30 | 499.25 | 501.39 | 501.39 | 499.43 | 499.3410 | |
汇买价 | 516.21 | 516.09 | 516.13 | 516.08 | 516.15 | 516.15 | 515.74 | 515.9166 | |
钞/汇卖价 | 519.83 | 519.92 | 519.75 | 519.71 | 519.78 | 520.03 | 519.88 | 520.0606 | |
中间价 | 72.74 | 72.61 | 72.59 | ||||||
钞买价 | 70.01 | 70.25 | 69.97 | 69.99 | 70.26 | 70.28 | 69.9074 | ||
汇买价 | 72.24 | 72.32 | 72.29 | 72.32 | 72.33 | 72.35 | 72.2280 | ||
钞/汇卖价 | 72.82 | 72.85 | 72.87 | 72.90 | 72.85 | 72.89 | 72.8082 | ||
中间价 | 104.99 | 104.97 | 104.96 | ||||||
钞买价 | 101.37 | 101.62 | 101.22 | 101.19 | 100.76 | 101.63 | 101.1882 | ||
汇买价 | 104.6 | 104.61 | 104.58 | 104.55 | 104.54 | 104.62 | 104.5471 | ||
钞/汇卖价 | 105.44 | 105.39 | 105.40 | 105.39 | 105.81 | 105.41 | 105.3869 | ||
中间价 | 76.49 | 76.43 | 76.44 | ||||||
钞买价 | 73.75 | 73.96 | 73.67 | 73.68 | 73.99 | 74.00 | 73.6799 | ||
汇买价 | 76.09 | 76.14 | 76.12 | 76.12 | 76.17 | 76.18 | 76.1257 | ||
钞/汇卖价 | 76.71 | 76.71 | 76.72 | 76.74 | 76.71 | 76.76 | 76.7371 | ||
中间价 | 13.84 | 13.8613 | |||||||
钞买价 | 13.39 | 13.392 | 13.37 | 13.6395 | |||||
汇买价 | 13.81 | 13.392 | - | 13.8057995 | |||||
钞/汇卖价 | 13.93 | 13.833 | - | 14.0831 | |||||
中间价 | 48.26 | ||||||||
钞买价 | 44.31 | 45.68 | 46.68 | ||||||
汇买价 | 48 | 48.02 | 47.98 | ||||||
钞/汇卖价 | 48.32 | 48.38 | 48.46 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。