最新美元对人民币汇率【国际汇率】
国际汇率更新时间: 2019-10-02 21:50:042019-09-30 00:00:00 +0800 CST 23:29:23 本站更新时间:2019-10-02 22:02:01
实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2019-10-02 21:50:04 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 707.29 | 714.70 | 714.84 | ||||||
钞买价 | 707.85 | 707.69 | 707.65 | 707.55 | 707.68 | 708.41 | 707.42 | 707.6867 | |
汇买价 | 713.66 | 713.41 | 713.51 | 713.27 | 713.47 | 713.34 | 713.14 | 713.6913 | |
钞/汇卖价 | 716.68 | 716.41 | 716.50 | 716.13 | 716.27 | 716.48 | 716.36 | 716.5506 | |
中间价 | 6.5699 | 6.65 | 6.65462 | ||||||
钞买价 | 6.4264 | 6.4408 | 6.41764 | 6.43 | 6.44166 | 6.44 | 6.3633 | 6.4117 | |
汇买价 | 6.6325 | 6.6304 | 6.63057 | 6.63 | 6.63132 | 6.63 | 6.5711 | 6.6245 | |
钞/汇卖价 | 6.6812 | 6.6796 | 6.6771297 | 6.68 | 6.6779103 | 6.68 | 6.6239 | 6.6777 | |
中间价 | 775.38 | 782.39 | 782.42 | ||||||
钞买价 | 755.62 | 757.25 | 754.01 | 754.22 | 757.37 | 757.59 | 751.07 | 753.9005 | |
汇买价 | 779.85 | 779.54 | 779.43 | 779.65 | 779.67 | 780.13 | 775.60 | 778.9263 | |
钞/汇卖价 | 785.6 | 785.33 | 784.89 | 785.12 | 785.16 | 785.37 | 781.82 | 785.1827 | |
中间价 | 871.76 | 877.65 | 877.28 | ||||||
钞买价 | 847.6 | 849.62 | 845.72 | 846.06 | 849.20 | 849.52 | 844.12 | 846.2160 | |
汇买价 | 874.78 | 874.64 | 874.23 | 874.58 | 874.21 | 874.53 | 871.69 | 874.3061 | |
钞/汇卖价 | 881.22 | 881.13 | 880.37 | 880.72 | 880.36 | 881.11 | 878.69 | 881.3287 | |
中间价 | 479.81 | 478.17 | 478.25 | ||||||
钞买价 | 462.09 | 462.96 | 462.93 | 460.96 | 462.95 | 463.04 | 464.02 | 461.2532 | |
汇买价 | 476.91 | 476.59 | 476.56 | 476.26 | 476.58 | 476.68 | 479.18 | 476.5645 | |
钞/汇卖价 | 480.42 | 480.13 | 479.90 | 480.08 | 479.93 | 480.26 | 483.02 | 480.3923 | |
中间价 | 535.86 | 538.42 | 538.43 | ||||||
钞买价 | 519.93 | 521.21 | 519.03 | 519.04 | 521.20 | 521.22 | 518.63 | 519.9173 | |
汇买价 | 536.88 | 536.56 | 536.26 | 536.27 | 536.54 | 536.57 | 535.57 | 537.1760 | |
钞/汇卖价 | 540.84 | 540.54 | 540.56 | 540.57 | 540.32 | 540.60 | 539.87 | 541.4906 | |
中间价 | 715.93 | 715.49 | 715.69 | ||||||
钞买价 | 691.13 | 692.52 | 689.76 | 689.73 | 692.79 | 692.92 | 692.82 | 689.5802 | |
汇买价 | 713.14 | 712.91 | 712.65 | 712.62 | 713.18 | 713.32 | 715.45 | 712.4709 | |
钞/汇卖价 | 718.14 | 718.20 | 718.37 | 718.35 | 718.20 | 718.69 | 721.19 | 718.1935 | |
中间价 | 90.2 | 91.15 | 91.17 | 81.34 | |||||
钞买价 | 90.28 | 90.25 | 90.25 | 90.24 | 90.34 | 90.35 | 80.61 | 90.2520 | |
汇买价 | 91 | 90.99 | 90.98 | 90.97 | 90.99 | 90.99 | 81.18 | 90.9813 | |
钞/汇卖价 | 91.36 | 91.36 | 91.34 | 91.33 | 91.34 | 91.35 | 81.50 | 91.3459 | |
中间价 | 0.5916 | 0.59 | .5927 | ||||||
钞买价 | 0.5699 | 0.5736 | 0.57141 | 0.57 | .5737 | 0.57 | 0.5718 | ||
汇买价 | 0.5906 | 0.5905 | 0.57 | .5903 | 0.59 | 0.5908 | |||
钞/汇卖价 | 0.5954 | 0.5949 | 0.61407 | 0.61 | .6117 | 0.61 | 0.5956 | ||
中间价 | 23.16 | 23.34 | 23.3492 | ||||||
钞买价 | 22.54 | 22.54 | 22.51 | 22.50 | 22.602 | 22.54 | 22.5086 | ||
汇买价 | 23.26 | 23.27 | 23.26 | 23.24 | 23.255701 | 23.25 | 23.2558 | ||
钞/汇卖价 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | 23.43 | 23.536001 | 23.44 | 23.4426 | ||
中间价 | 88.39 | 88.51 | 88.53 | ||||||
钞买价 | 85.54 | 87.62 | 87.62 | 85.32 | 87.10 | 85.34 | 87.3687 | ||
汇买价 | 88.51 | 88.33 | 88.33 | 88.51 | 88.16 | 88.35 | 88.0747 | ||
钞/汇卖价 | 88.86 | 88.70 | 88.67 | 88.51 | 89.95 | 88.71 | 88.4277 | ||
中间价 | 445.89 | 446.95 | |||||||
钞买价 | 431.84 | 432.61 | 430.90 | 432.64 | 432.70 | 431.05 | 430.8259 | ||
汇买价 | 445.59 | 445.35 | 445.21 | 445.16 | 445.44 | 445.13 | 445.1271 | ||
钞/汇卖价 | 448.73 | 448.65 | 448.77 | 450.53 | 448.79 | 448.71 | 448.7025 | ||
中间价 | 513.55 | 516.10 | 516.23 | ||||||
钞买价 | 498.67 | 499.66 | 497.55 | 497.52 | 499.70 | 499.73 | 497.08 | 497.6716 | |
汇买价 | 514.55 | 514.37 | 514.33 | 514.29 | 514.42 | 514.44 | 513.32 | 514.1918 | |
钞/汇卖价 | 518.17 | 518.19 | 517.93 | 517.91 | 518.04 | 518.32 | 517.44 | 518.3218 | |
中间价 | 72.44 | 72.21 | 72.21 | ||||||
钞买价 | 69.73 | 69.89 | 69.61 | 69.61 | 69.90 | 69.91 | 69.5914 | ||
汇买价 | 71.95 | 71.95 | 71.92 | 71.92 | 71.95 | 71.97 | 71.9014 | ||
钞/汇卖价 | 72.53 | 72.48 | 72.48 | 72.50 | 72.47 | 72.51 | 72.4790 | ||
中间价 | 103.94 | 104.80 | 104.80 | ||||||
钞买价 | 101.16 | 101.44 | 101.00 | 101.03 | 100.60 | 101.49 | 100.9804 | ||
汇买价 | 104.38 | 104.42 | 104.36 | 104.38 | 104.38 | 104.47 | 104.3325 | ||
钞/汇卖价 | 105.22 | 105.20 | 105.18 | 105.22 | 105.64 | 105.26 | 105.1705 | ||
中间价 | 78.18 | 78.17 | 78.17 | ||||||
钞买价 | 75.44 | 75.67 | 75.32 | 75.35 | 75.66 | 75.67 | 75.3800 | ||
汇买价 | 77.85 | 77.90 | 77.82 | 77.85 | 77.89 | 77.90 | 77.8822 | ||
钞/汇卖价 | 78.47 | 78.47 | 78.44 | 78.48 | 78.45 | 78.48 | 78.5078 | ||
中间价 | 13.77 | 13.749499 | |||||||
钞买价 | 13.27 | 13.392 | 13.26 | 13.5294 | |||||
汇买价 | 13.7 | 13.392 | - | 13.6944 | |||||
钞/汇卖价 | 13.81 | 13.833 | - | 13.9695 | |||||
中间价 | 46.87 | ||||||||
钞买价 | 42.73 | 44.38 | 45.28 | ||||||
汇买价 | 46.28 | 46.65 | 46.55 | ||||||
钞/汇卖价 | 46.6 | 46.99 | 47.01 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。