最新美元对人民币汇率【国际汇率】
国际汇率更新时间: 2019-12-06 18:50:042019-12-06 00:00:00 +0800 CST 18:57:00 本站更新时间:2019-12-06 18:58:00
实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2019-12-06 18:50:04 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 703.83 | 703.30 | 703.24 | ||||||
钞买价 | 696.22 | 696.21 | 696.23 | 696.27 | 696.20 | 696.93 | 695.43 | 696.2175 | |
汇买价 | 701.93 | 701.83 | 702.00 | 701.89 | 701.89 | 701.78 | 701.05 | 702.1248 | |
钞/汇卖价 | 704.9 | 704.79 | 704.94 | 704.71 | 704.65 | 704.88 | 705.62 | 704.9378 | |
中间价 | 6.4738 | 6.48 | 6.47578 | ||||||
钞买价 | 6.2532 | 6.2699 | 6.24552 | 6.26 | 6.26855 | 6.27 | 6.2461 | 6.2423 | |
汇买价 | 6.4538 | 6.4545 | 6.45273 | 6.45 | 6.4531 | 6.45 | 6.4501 | 6.4495 | |
钞/汇卖价 | 6.5012 | 6.5025 | 6.4980497 | 6.50 | 6.4984503 | 6.50 | 6.5019 | 6.5013 | |
中间价 | 781.58 | 780.35 | 780.02 | ||||||
钞买价 | 753.94 | 755.23 | 752.35 | 752.25 | 755.06 | 755.29 | 752.46 | 752.5599 | |
汇买价 | 778.12 | 777.47 | 777.71 | 777.61 | 777.29 | 777.76 | 777.04 | 777.5411 | |
钞/汇卖价 | 783.86 | 783.24 | 783.17 | 783.08 | 782.76 | 782.99 | 783.28 | 783.7865 | |
中间价 | 926.17 | 923.68 | 923.19 | ||||||
钞买价 | 892.08 | 894.10 | 890.62 | 890.43 | 893.65 | 894.04 | 890.81 | 890.5091 | |
汇买价 | 920.69 | 920.43 | 920.64 | 920.45 | 919.96 | 920.36 | 919.91 | 920.0695 | |
钞/汇卖价 | 927.47 | 927.26 | 927.10 | 926.91 | 926.43 | 927.28 | 927.29 | 927.4597 | |
中间价 | 480.86 | 481.66 | 481.49 | ||||||
钞买价 | 465.03 | 466.10 | 466.09 | 464.32 | 466.07 | 466.18 | 464.43 | 464.2078 | |
汇买价 | 479.94 | 479.82 | 479.81 | 479.73 | 479.80 | 479.90 | 479.59 | 479.6172 | |
钞/汇卖价 | 483.47 | 483.39 | 483.17 | 483.58 | 483.18 | 483.52 | 483.45 | 483.4696 | |
中间价 | 534.02 | 533.74 | 533.68 | ||||||
钞买价 | 515.23 | 516.60 | 514.53 | 514.52 | 516.60 | 516.54 | 514.61 | 514.4566 | |
汇买价 | 532.03 | 531.81 | 531.61 | 531.60 | 531.81 | 531.75 | 531.42 | 531.5340 | |
钞/汇卖价 | 535.95 | 535.76 | 535.87 | 535.87 | 535.56 | 535.75 | 535.68 | 535.8034 | |
中间价 | 712.97 | 711.55 | 711.53 | ||||||
钞买价 | 687.48 | 688.79 | 686.15 | 685.93 | 688.76 | 688.71 | 686.15 | 686.2955 | |
汇买价 | 709.37 | 709.07 | 708.93 | 708.70 | 709.04 | 708.99 | 708.56 | 709.0771 | |
钞/汇卖价 | 714.35 | 714.34 | 714.61 | 714.40 | 714.03 | 714.33 | 714.26 | 714.7725 | |
中间价 | 89.9 | 89.83 | 89.82 | 81.34 | |||||
钞买价 | 88.94 | 88.92 | 88.94 | 88.93 | 89.01 | 89.02 | 80.61 | 88.9322 | |
汇买价 | 89.65 | 89.65 | 89.66 | 89.65 | 89.64 | 89.65 | 81.18 | 89.6508 | |
钞/汇卖价 | 90.01 | 90.02 | 90.00 | 90.01 | 89.99 | 90.01 | 81.50 | 90.0102 | |
中间价 | 0.5925 | 0.59 | .5918 | ||||||
钞买价 | 0.5686 | 0.5729 | 0.57037 | 0.57 | .5728 | 0.57 | 0.5704 | ||
汇买价 | 0.5893 | 0.5897 | 0.57 | .5894 | 0.59 | 0.5893 | |||
钞/汇卖价 | 0.5941 | 0.5941 | 0.61297 | 0.61 | .6108 | 0.61 | 0.5941 | ||
中间价 | 23.21 | 23.19 | 23.186102 | ||||||
钞买价 | 22.38 | 22.39 | 22.36 | 22.35 | 22.4441 | 22.38 | 22.3519 | ||
汇买价 | 23.1 | 23.11 | 23.10 | 23.10 | 23.0933 | 23.10 | 23.0939 | ||
钞/汇卖价 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 23.371698 | 23.28 | 23.2793 | ||
中间价 | 87.38 | 87.17 | 87.16 | ||||||
钞买价 | 84.23 | 86.34 | 86.34 | 84.03 | 85.76 | 84.03 | 86.2510 | ||
汇买价 | 87.15 | 87.04 | 87.04 | 87.17 | 86.80 | 87.00 | 86.9480 | ||
钞/汇卖价 | 87.49 | 87.40 | 87.38 | 87.17 | 88.56 | 87.34 | 87.2964 | ||
中间价 | 460.46 | 461.78 | |||||||
钞买价 | 446 | 447.03 | 445.21 | 447.00 | 447.05 | 445.38 | 445.1986 | ||
汇买价 | 460.2 | 460.19 | 459.99 | 459.93 | 460.21 | 459.92 | 459.9770 | ||
钞/汇卖价 | 463.44 | 463.61 | 463.67 | 465.48 | 463.68 | 463.62 | 463.6716 | ||
中间价 | 517.34 | 517.19 | 517.10 | ||||||
钞买价 | 499.42 | 500.59 | 498.53 | 498.57 | 500.55 | 500.63 | 498.71 | 498.5534 | |
汇买价 | 515.32 | 515.33 | 515.34 | 515.38 | 515.29 | 515.37 | 515.00 | 515.1029 | |
钞/汇卖价 | 518.94 | 519.16 | 518.94 | 519.00 | 518.92 | 519.25 | 519.14 | 519.2403 | |
中间价 | 74.16 | 74.18 | 74.15 | ||||||
钞买价 | 71.63 | 71.78 | 71.53 | 71.51 | 71.78 | 71.82 | 71.5512 | ||
汇买价 | 73.91 | 73.89 | 73.91 | 73.88 | 73.89 | 73.93 | 73.9263 | ||
钞/汇卖价 | 74.51 | 74.44 | 74.49 | 74.48 | 74.42 | 74.49 | 74.5201 | ||
中间价 | 104.6 | 104.44 | 104.39 | ||||||
钞买价 | 100.85 | 101.08 | 100.70 | 100.68 | 100.21 | 101.09 | 100.7225 | ||
汇买价 | 104.06 | 104.05 | 104.05 | 104.02 | 103.96 | 104.06 | 104.0660 | ||
钞/汇卖价 | 104.9 | 104.83 | 104.87 | 104.85 | 105.23 | 104.85 | 104.9018 | ||
中间价 | 77.02 | 76.98 | 76.95 | ||||||
钞买价 | 74.33 | 74.48 | 74.21 | 74.20 | 74.48 | 74.51 | 74.2387 | ||
汇买价 | 76.7 | 76.67 | 76.68 | 76.67 | 76.67 | 76.70 | 76.7031 | ||
钞/汇卖价 | 77.32 | 77.24 | 77.28 | 77.28 | 77.22 | 77.28 | 77.3191 | ||
中间价 | 13.87 | 13.835 | |||||||
钞买价 | 13.35 | 13.392 | 13.35 | 13.6136 | |||||
汇买价 | 13.77 | 13.392 | - | 13.779599 | |||||
钞/汇卖价 | 13.89 | 13.833 | - | 14.0565 | |||||
中间价 | 48.08 | ||||||||
钞买价 | 44.11 | 45.49 | 46.44 | ||||||
汇买价 | 47.78 | 47.81 | 47.74 | ||||||
钞/汇卖价 | 48.1 | 48.17 | 48.22 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。