最新美元对人民币汇率【国际汇率】
国际汇率更新时间: 2019-10-15 11:20:022019-10-15 00:00:00 +0800 CST 11:23:31 本站更新时间:2019-10-15 11:24:00
实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2019-10-15 11:20:02 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 707.08 | 707.35 | 707.38 | ||||||
钞买价 | 700.23 | 700.24 | 700.03 | 700.28 | 700.30 | 700.89 | 700.24 | 700.3359 | |
汇买价 | 705.97 | 705.90 | 705.83 | 705.94 | 706.03 | 705.77 | 705.90 | 706.2781 | |
钞/汇卖价 | 708.96 | 708.87 | 708.79 | 708.77 | 708.80 | 708.89 | 709.08 | 709.1078 | |
中间价 | 6.5195 | 6.53 | 6.52927 | ||||||
钞买价 | 6.3061 | 6.3211 | 6.29643 | 6.31 | 6.3203197 | 6.32 | 6.2974 | 6.2958 | |
汇买价 | 6.5083 | 6.5072 | 6.5053396 | 6.51 | 6.50641 | 6.51 | 6.5031 | 6.5048 | |
钞/汇卖价 | 6.5561 | 6.5556 | 6.55102 | 6.55 | 6.55212 | 6.56 | 6.5553 | 6.5570 | |
中间价 | 779.2 | 780.17 | 780.16 | ||||||
钞买价 | 753.43 | 755.23 | 751.76 | 752.08 | 755.19 | 755.12 | 752.53 | 752.1596 | |
汇买价 | 777.59 | 777.47 | 777.11 | 777.44 | 777.43 | 777.58 | 777.11 | 777.1275 | |
钞/汇卖价 | 783.33 | 783.24 | 782.55 | 782.90 | 782.90 | 782.81 | 783.35 | 783.3695 | |
中间价 | 891.09 | 892.11 | 892.17 | ||||||
钞买价 | 861.5 | 863.54 | 859.62 | 859.99 | 863.62 | 863.39 | 860.46 | 860.0907 | |
汇买价 | 889.12 | 888.97 | 888.60 | 888.99 | 889.05 | 888.81 | 888.56 | 888.6415 | |
钞/汇卖价 | 895.67 | 895.57 | 894.84 | 895.23 | 895.30 | 895.50 | 895.70 | 895.7791 | |
中间价 | 478.73 | 479.16 | 479.15 | ||||||
钞买价 | 462.72 | 463.84 | 463.77 | 461.91 | 463.81 | 463.81 | 462.19 | 461.9722 | |
汇买价 | 477.56 | 477.49 | 477.43 | 477.24 | 477.47 | 477.46 | 477.28 | 477.3074 | |
钞/汇卖价 | 481.07 | 481.04 | 480.77 | 481.08 | 480.83 | 481.06 | 481.12 | 481.1412 | |
中间价 | 534.15 | 534.49 | 534.55 | ||||||
钞买价 | 515.89 | 517.40 | 515.20 | 515.25 | 517.44 | 517.35 | 515.49 | 515.2925 | |
汇买价 | 532.71 | 532.63 | 532.30 | 532.35 | 532.68 | 532.58 | 532.32 | 532.3977 | |
钞/汇卖价 | 536.64 | 536.58 | 536.56 | 536.63 | 536.43 | 536.59 | 536.60 | 536.6739 | |
中间价 | 708.42 | 709.59 | 709.73 | ||||||
钞买价 | 685.2 | 686.94 | 683.80 | 684.04 | 687.01 | 686.86 | 684.46 | 684.1050 | |
汇买价 | 707.02 | 707.17 | 706.50 | 706.75 | 707.24 | 707.09 | 706.81 | 706.8139 | |
钞/汇卖价 | 711.98 | 712.42 | 712.16 | 712.42 | 712.22 | 712.41 | 712.49 | 712.4911 | |
中间价 | 90.13 | 90.16 | 90.16 | 81.34 | |||||
钞买价 | 89.26 | 89.25 | 89.23 | 89.26 | 89.34 | 89.34 | 80.61 | 89.2648 | |
汇买价 | 89.97 | 89.98 | 89.95 | 89.98 | 89.98 | 89.97 | 81.18 | 89.9862 | |
钞/汇卖价 | 90.33 | 90.35 | 90.31 | 90.34 | 90.34 | 90.33 | 81.50 | 90.3468 | |
中间价 | 0.5966 | 0.60 | .5974 | ||||||
钞买价 | 0.574 | 0.5782 | 0.57576 | 0.58 | .5782 | 0.58 | 0.5759 | ||
汇买价 | 0.5949 | 0.5952 | 0.58 | .5949 | 0.60 | 0.5950 | |||
钞/汇卖价 | 0.5997 | 0.5996 | 0.61876 | 0.62 | .6165 | 0.62 | 0.5998 | ||
中间价 | 23.25 | 23.23 | 23.2347 | ||||||
钞买价 | 22.42 | 22.42 | 22.41 | 22.40 | 22.4911 | 22.42 | 22.3992 | ||
汇买价 | 23.14 | 23.15 | 23.15 | 23.14 | 23.141699 | 23.14 | 23.1428 | ||
钞/汇卖价 | 23.32 | 23.32 | 23.33 | 23.33 | 23.4206 | 23.32 | 23.3286 | ||
中间价 | 87.64 | 87.49 | 87.49 | ||||||
钞买价 | 84.61 | 86.65 | 86.63 | 84.34 | 86.09 | 84.33 | 86.5788 | ||
汇买价 | 87.55 | 87.35 | 87.33 | 87.49 | 87.13 | 87.31 | 87.2784 | ||
钞/汇卖价 | 87.89 | 87.72 | 87.67 | 87.49 | 88.90 | 87.65 | 87.6282 | ||
中间价 | 445.33 | 446.14 | |||||||
钞买价 | 430.81 | 431.80 | 430.06 | 431.86 | 431.80 | 430.26 | 430.1016 | ||
汇买价 | 444.53 | 444.51 | 444.33 | 444.35 | 444.51 | 444.32 | 444.3788 | ||
钞/汇卖价 | 447.65 | 447.81 | 447.89 | 449.72 | 447.85 | 447.88 | 447.9482 | ||
中间价 | 516.26 | 516.62 | 516.65 | ||||||
钞买价 | 498.89 | 500.08 | 497.96 | 498.02 | 500.11 | 500.08 | 498.28 | 498.0960 | |
汇买价 | 514.77 | 514.80 | 514.75 | 514.81 | 514.83 | 514.80 | 514.55 | 514.6303 | |
钞/汇卖价 | 518.39 | 518.62 | 518.35 | 518.43 | 518.46 | 518.68 | 518.69 | 518.7639 | |
中间价 | 71.96 | 72.05 | 72.04 | ||||||
钞买价 | 69.54 | 69.73 | 69.43 | 69.45 | 69.73 | 69.73 | 69.4599 | ||
汇买价 | 71.75 | 71.79 | 71.74 | 71.76 | 71.78 | 71.79 | 71.7656 | ||
钞/汇卖价 | 72.33 | 72.32 | 72.30 | 72.33 | 72.30 | 72.33 | 72.3420 | ||
中间价 | 104.32 | 104.46 | 104.45 | ||||||
钞买价 | 100.82 | 101.12 | 100.66 | 100.70 | 100.27 | 101.11 | 100.7056 | ||
汇买价 | 104.03 | 104.09 | 104.00 | 104.04 | 104.03 | 104.08 | 104.0485 | ||
钞/汇卖价 | 104.87 | 104.87 | 104.82 | 104.88 | 105.29 | 104.87 | 104.8843 | ||
中间价 | 77.57 | 77.67 | 77.66 | ||||||
钞买价 | 74.95 | 75.17 | 74.83 | 74.87 | 75.17 | 75.16 | 74.8734 | ||
汇买价 | 77.34 | 77.39 | 77.31 | 77.35 | 77.39 | 77.37 | 77.3588 | ||
钞/汇卖价 | 77.96 | 77.96 | 77.93 | 77.98 | 77.94 | 77.95 | 77.9802 | ||
中间价 | 13.72 | 13.7063 | |||||||
钞买价 | 13.22 | 13.392 | 13.23 | 13.486899 | |||||
汇买价 | 13.65 | 13.392 | - | 13.651401 | |||||
钞/汇卖价 | 13.75 | 13.833 | - | 13.925601 | |||||
中间价 | 47.68 | ||||||||
钞买价 | 43.91 | 45.22 | 46.19 | ||||||
汇买价 | 47.56 | 47.53 | 47.48 | ||||||
钞/汇卖价 | 47.88 | 47.89 | 47.96 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。