最新美元对人民币汇率【国际汇率】
国际汇率更新时间: 2019-10-09 17:00:042019-10-09 00:00:00 +0800 CST 17:01:01 本站更新时间:2019-10-09 17:02:00
实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2019-10-09 17:00:04 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 707.28 | 713.40 | 713.34 | ||||||
钞买价 | 706.22 | 706.24 | 706.23 | 706.27 | 706.20 | 706.98 | 706.21 | 707.3451 | |
汇买价 | 712.01 | 711.94 | 712.08 | 711.97 | 711.97 | 711.90 | 711.91 | 713.3468 | |
钞/汇卖价 | 715.03 | 714.94 | 715.07 | 714.83 | 714.77 | 715.04 | 715.12 | 716.2048 | |
中间价 | 6.6319 | 6.65 | 6.64879 | ||||||
钞买价 | 6.4211 | 6.4374 | 6.41377 | 6.42 | 6.43602 | 6.44 | 6.4138 | 6.4194 | |
汇买价 | 6.627 | 6.6269 | 6.62656 | 6.63 | 6.6255097 | 6.63 | 6.6233 | 6.6325 | |
钞/汇卖价 | 6.6757 | 6.6761 | 6.6731 | 6.67 | 6.67206 | 6.68 | 6.6765 | 6.6857 | |
中间价 | 777.47 | 783.63 | 783.45 | ||||||
钞买价 | 756.77 | 758.50 | 755.49 | 755.42 | 758.38 | 758.52 | 755.71 | 756.7911 | |
汇买价 | 781.04 | 780.83 | 780.96 | 780.89 | 780.71 | 781.09 | 780.40 | 781.9128 | |
钞/汇卖价 | 786.8 | 786.63 | 786.44 | 786.37 | 786.20 | 786.34 | 786.66 | 788.1932 | |
中间价 | 867.38 | 873.56 | 873.34 | ||||||
钞买价 | 843.65 | 845.30 | 842.24 | 842.11 | 845.38 | 845.43 | 842.20 | 845.1807 | |
汇买价 | 870.7 | 870.18 | 870.64 | 870.50 | 870.27 | 870.32 | 869.71 | 873.2365 | |
钞/汇卖价 | 877.12 | 876.65 | 876.74 | 876.62 | 876.40 | 876.87 | 876.69 | 880.2505 | |
中间价 | 477.92 | 480.94 | 480.87 | ||||||
钞买价 | 464.54 | 465.53 | 465.66 | 463.63 | 465.48 | 465.62 | 463.86 | 464.1920 | |
汇买价 | 479.43 | 479.24 | 479.37 | 479.02 | 479.18 | 479.33 | 479.01 | 479.6009 | |
钞/汇卖价 | 482.96 | 482.80 | 482.73 | 482.86 | 482.56 | 482.93 | 482.85 | 483.4531 | |
中间价 | 533.03 | 536.19 | 536.14 | ||||||
钞买价 | 517.67 | 519.09 | 516.90 | 516.89 | 518.97 | 519.01 | 517.03 | 517.6763 | |
汇买价 | 534.55 | 534.37 | 534.06 | 534.05 | 534.25 | 534.29 | 533.92 | 534.8606 | |
钞/汇卖价 | 538.49 | 538.34 | 538.34 | 538.34 | 538.02 | 538.31 | 538.20 | 539.1566 | |
中间价 | 715.48 | 718.25 | 718.09 | ||||||
钞买价 | 693.5 | 695.13 | 692.49 | 692.39 | 695.10 | 695.16 | 692.59 | 693.3445 | |
汇买价 | 715.58 | 715.60 | 715.48 | 715.38 | 715.57 | 715.63 | 715.21 | 716.3601 | |
钞/汇卖价 | 720.6 | 720.91 | 721.22 | 721.12 | 720.61 | 721.01 | 720.95 | 722.1139 | |
中间价 | 90.17 | 90.95 | 90.94 | 81.34 | |||||
钞买价 | 90.04 | 90.03 | 90.04 | 90.04 | 90.11 | 90.13 | 80.61 | 90.1803 | |
汇买价 | 90.76 | 90.77 | 90.76 | 90.77 | 90.76 | 90.77 | 81.18 | 90.9090 | |
钞/汇卖价 | 91.12 | 91.14 | 91.12 | 91.13 | 91.11 | 91.13 | 81.50 | 91.2734 | |
中间价 | 0.5938 | 0.60 | .5951 | ||||||
钞买价 | 0.5719 | 0.5761 | 0.57382 | 0.57 | .576 | 0.58 | 0.5744 | ||
汇买价 | 0.5927 | 0.5930 | 0.57 | .5927 | 0.59 | 0.5935 | |||
钞/汇卖价 | 0.5975 | 0.5974 | 0.61666 | 0.62 | .6142 | 0.61 | 0.5983 | ||
中间价 | 23.35 | 23.53 | 23.5152 | ||||||
钞买价 | 22.71 | 22.70 | 22.69 | 22.69 | 22.762701 | 22.71 | 22.7278 | ||
汇买价 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | 23.4211 | 23.44 | 23.4823 | ||
钞/汇卖价 | 23.62 | 23.61 | 23.62 | 23.63 | 23.703402 | 23.62 | 23.6709 | ||
中间价 | 88.62 | 88.26 | 88.25 | ||||||
钞买价 | 85.34 | 87.41 | 87.41 | 85.08 | 86.83 | 85.07 | 87.4669 | ||
汇买价 | 88.3 | 88.11 | 88.12 | 88.26 | 87.88 | 88.07 | 88.1737 | ||
钞/汇卖价 | 88.65 | 88.48 | 88.46 | 88.26 | 89.67 | 88.43 | 88.5271 | ||
中间价 | 447.38 | 450.47 | |||||||
钞买价 | 435.05 | 436.11 | 434.45 | 436.05 | 436.16 | 434.48 | 434.8884 | ||
汇买价 | 448.9 | 448.95 | 448.87 | 448.66 | 449.00 | 448.67 | 449.3245 | ||
钞/汇卖价 | 452.06 | 452.29 | 452.47 | 454.08 | 452.38 | 452.27 | 452.9335 | ||
中间价 | 513.61 | 516.70 | 516.62 | ||||||
钞买价 | 498.96 | 500.05 | 498.08 | 498.09 | 500.08 | 500.18 | 498.20 | 498.8906 | |
汇买价 | 514.85 | 514.77 | 514.88 | 514.89 | 514.80 | 514.90 | 514.47 | 515.4513 | |
钞/汇卖价 | 518.47 | 518.59 | 518.48 | 518.50 | 518.43 | 518.78 | 518.61 | 519.5915 | |
中间价 | 71.4 | 71.84 | 71.81 | ||||||
钞买价 | 69.33 | 69.52 | 69.30 | 69.25 | 69.51 | 69.54 | 69.3820 | ||
汇买价 | 71.54 | 71.57 | 71.60 | 71.55 | 71.55 | 71.59 | 71.6851 | ||
钞/汇卖价 | 72.12 | 72.10 | 72.16 | 72.12 | 72.06 | 72.13 | 72.2609 | ||
中间价 | 104.17 | 104.93 | 104.89 | ||||||
钞买价 | 101.26 | 101.55 | 101.16 | 101.15 | 100.69 | 101.55 | 101.3253 | ||
汇买价 | 104.49 | 104.54 | 104.52 | 104.51 | 104.47 | 104.54 | 104.6888 | ||
钞/汇卖价 | 105.33 | 105.32 | 105.34 | 105.35 | 105.74 | 105.33 | 105.5296 | ||
中间价 | 77.5 | 77.91 | 77.89 | ||||||
钞买价 | 75.19 | 75.40 | 75.16 | 75.11 | 75.39 | 75.42 | 75.2608 | ||
汇买价 | 77.59 | 77.62 | 77.65 | 77.60 | 77.61 | 77.64 | 77.7591 | ||
钞/汇卖价 | 78.21 | 78.19 | 78.27 | 78.22 | 78.17 | 78.22 | 78.3837 | ||
中间价 | 13.78 | 13.7816 | |||||||
钞买价 | 13.3 | 13.392 | 13.29 | 13.561 | |||||
汇买价 | 13.72 | 13.392 | - | 13.7264 | |||||
钞/汇卖价 | 13.84 | 13.833 | - | 14.0021 | |||||
中间价 | 46.48 | ||||||||
钞买价 | 43.14 | 44.41 | 45.42 | ||||||
汇买价 | 46.73 | 46.69 | 46.69 | ||||||
钞/汇卖价 | 47.05 | 47.03 | 47.15 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。