最新美元对人民币汇率【国际汇率】
国际汇率更新时间: 2019-12-04 17:20:032019-12-04 00:00:00 +0800 CST 17:27:35 本站更新时间:2019-12-04 17:28:00
实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2019-12-04 17:20:03 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 703.82 | 706.10 | 706.22 | ||||||
钞买价 | 698.94 | 698.86 | 698.78 | 699.04 | 699.15 | 699.76 | 698.76 | 699.8112 | |
汇买价 | 704.67 | 704.51 | 704.56 | 704.69 | 704.87 | 704.63 | 704.41 | 705.7490 | |
钞/汇卖价 | 707.66 | 707.47 | 707.52 | 707.51 | 707.63 | 707.73 | 707.58 | 708.5765 | |
中间价 | 6.4707 | 6.49 | 6.4941897 | ||||||
钞买价 | 6.2707 | 6.2844 | 6.26258 | 6.27 | 6.2863703 | 6.29 | 6.2611 | 6.2842 | |
汇买价 | 6.4718 | 6.4694 | 6.47036 | 6.47 | 6.47146 | 6.47 | 6.4655 | 6.4928 | |
钞/汇卖价 | 6.5194 | 6.5174 | 6.5158 | 6.52 | 6.51693 | 6.52 | 6.5175 | 6.5450 | |
中间价 | 778.98 | 781.83 | 782.04 | ||||||
钞买价 | 754.98 | 756.58 | 753.91 | 753.68 | 757.01 | 756.96 | 753.88 | 755.6403 | |
汇买价 | 779.19 | 778.85 | 779.33 | 779.09 | 779.30 | 779.48 | 778.50 | 780.7238 | |
钞/汇卖价 | 784.93 | 784.64 | 784.79 | 784.57 | 784.78 | 784.72 | 784.76 | 786.9946 | |
中间价 | 913.7 | 920.90 | 921.49 | ||||||
钞买价 | 889.3 | 891.20 | 888.43 | 887.74 | 891.99 | 891.88 | 887.92 | 889.9447 | |
汇买价 | 917.82 | 917.44 | 918.38 | 917.67 | 918.26 | 918.14 | 916.92 | 919.4865 | |
钞/汇卖价 | 924.58 | 924.25 | 924.82 | 924.12 | 924.72 | 925.05 | 924.28 | 926.8719 | |
中间价 | 481.45 | 481.95 | 482.15 | ||||||
钞买价 | 465.41 | 466.48 | 466.52 | 464.60 | 466.72 | 466.67 | 464.75 | 464.8781 | |
汇买价 | 480.34 | 480.21 | 480.26 | 480.02 | 480.46 | 480.41 | 479.93 | 480.3097 | |
钞/汇卖价 | 483.87 | 483.78 | 483.62 | 483.88 | 483.84 | 484.03 | 483.79 | 484.1677 | |
中间价 | 528.84 | 531.61 | 531.75 | ||||||
钞买价 | 513.04 | 514.60 | 512.27 | 512.47 | 514.73 | 514.58 | 512.47 | 513.0585 | |
汇买价 | 529.77 | 529.75 | 529.28 | 529.48 | 529.88 | 529.73 | 529.20 | 530.0895 | |
钞/汇卖价 | 533.67 | 533.68 | 533.52 | 533.73 | 533.61 | 533.72 | 533.46 | 534.3473 | |
中间价 | 712.22 | 714.21 | 714.12 | ||||||
钞买价 | 689.61 | 691.32 | 689.03 | 688.49 | 691.26 | 691.74 | 688.75 | 691.2633 | |
汇买价 | 711.57 | 711.67 | 711.91 | 711.35 | 711.61 | 712.11 | 711.24 | 714.2098 | |
钞/汇卖价 | 716.57 | 716.96 | 717.61 | 717.06 | 716.62 | 717.47 | 716.96 | 719.9464 | |
中间价 | 89.9 | 90.19 | 90.20 | 81.34 | |||||
钞买价 | 89.29 | 89.27 | 89.25 | 89.29 | 89.39 | 89.38 | 80.61 | 89.4150 | |
汇买价 | 90 | 90.00 | 89.97 | 90.01 | 90.03 | 90.01 | 81.18 | 90.1376 | |
钞/汇卖价 | 90.36 | 90.37 | 90.33 | 90.37 | 90.38 | 90.37 | 81.50 | 90.4988 | |
中间价 | 0.5922 | 0.59 | .5918 | ||||||
钞买价 | 0.5686 | 0.5729 | 0.57041997 | 0.57 | .5728 | 0.57 | 0.5708 | ||
汇买价 | 0.5893 | 0.5897 | 0.57 | .5894 | 0.59 | 0.5897 | |||
钞/汇卖价 | 0.5941 | 0.5941 | 0.61302 | 0.61 | .6108 | 0.61 | 0.5945 | ||
中间价 | 23.24 | 23.31 | 23.311298 | ||||||
钞买价 | 22.49 | 22.49 | 22.48 | 22.47 | 22.5653 | 22.50 | 22.5002 | ||
汇买价 | 23.21 | 23.22 | 23.22 | 23.21 | 23.218 | 23.22 | 23.2471 | ||
钞/汇卖价 | 23.39 | 23.39 | 23.40 | 23.40 | 23.4978 | 23.40 | 23.4339 | ||
中间价 | 87.66 | 87.52 | 87.53 | ||||||
钞买价 | 84.56 | 86.66 | 86.66 | 84.36 | 86.13 | 84.37 | 86.7231 | ||
汇买价 | 87.49 | 87.36 | 87.36 | 87.52 | 87.17 | 87.34 | 87.4239 | ||
钞/汇卖价 | 87.83 | 87.73 | 87.70 | 87.52 | 88.94 | 87.70 | 87.7743 | ||
中间价 | 458.38 | 459.92 | |||||||
钞买价 | 443.94 | 444.91 | 443.03 | 445.20 | 445.07 | 443.31 | 443.5119 | ||
汇买价 | 458.07 | 458.01 | 457.74 | 458.08 | 458.17 | 457.79 | 458.2343 | ||
钞/汇卖价 | 461.29 | 461.41 | 461.40 | 463.61 | 461.62 | 461.47 | 461.9149 | ||
中间价 | 515.55 | 517.79 | 517.89 | ||||||
钞买价 | 499.98 | 501.16 | 498.97 | 499.15 | 501.31 | 501.18 | 499.27 | 499.5928 | |
汇买价 | 515.9 | 515.92 | 515.79 | 515.97 | 516.07 | 515.94 | 515.58 | 516.1768 | |
钞/汇卖价 | 519.52 | 519.75 | 519.41 | 519.60 | 519.71 | 519.82 | 519.72 | 520.3228 | |
中间价 | 73.77 | 73.98 | 74.01 | ||||||
钞买价 | 71.4 | 71.59 | 71.33 | 71.31 | 71.64 | 71.62 | 71.3450 | ||
汇买价 | 73.67 | 73.70 | 73.70 | 73.68 | 73.75 | 73.73 | 73.7133 | ||
钞/汇卖价 | 74.27 | 74.25 | 74.28 | 74.27 | 74.27 | 74.29 | 74.3053 | ||
中间价 | 104.25 | 104.63 | 104.66 | ||||||
钞买价 | 100.99 | 101.26 | 100.91 | 100.86 | 100.47 | 101.31 | 101.1356 | ||
汇买价 | 104.21 | 104.24 | 104.26 | 104.21 | 104.24 | 104.29 | 104.4928 | ||
钞/汇卖价 | 105.05 | 105.02 | 105.08 | 105.04 | 105.50 | 105.08 | 105.3322 | ||
中间价 | 76.52 | 76.77 | 76.80 | ||||||
钞买价 | 74.08 | 74.27 | 73.95 | 74.01 | 74.34 | 74.28 | 74.0073 | ||
汇买价 | 76.44 | 76.46 | 76.41 | 76.46 | 76.53 | 76.47 | 76.4640 | ||
钞/汇卖价 | 77.06 | 77.03 | 77.01 | 77.08 | 77.08 | 77.05 | 77.0782 | ||
中间价 | 13.82 | 13.858199 | |||||||
钞买价 | 13.37 | 13.392 | 13.35 | 13.6364 | |||||
汇买价 | 13.79 | 13.392 | - | 13.8027 | |||||
钞/汇卖价 | 13.91 | 13.833 | - | 14.08 | |||||
中间价 | 48.04 | ||||||||
钞买价 | 44.51 | 45.86 | 46.82 | ||||||
汇买价 | 48.22 | 48.21 | 48.13 | ||||||
钞/汇卖价 | 48.54 | 48.57 | 48.61 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。