最新美元对人民币汇率【国际汇率】
国际汇率更新时间: 2019-12-16 03:10:032019-12-13 00:00:00 +0800 CST 23:29:28 本站更新时间:2019-12-16 03:10:00
实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2019-12-16 03:10:03 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 701.56 | 698.50 | 698.34 | ||||||
钞买价 | 692.01 | 691.36 | 690.66 | 691.52 | 691.35 | 693.70 | 692.30 | 691.9605 | |
汇买价 | 697.69 | 696.94 | 696.38 | 697.10 | 697.00 | 698.53 | 697.90 | 697.8317 | |
钞/汇卖价 | 700.64 | 699.88 | 699.30 | 699.90 | 699.74 | 701.61 | 702.45 | 700.6275 | |
中间价 | 6.4086 | 6.39 | 6.38478 | ||||||
钞买价 | 6.1717 | 6.1821 | 6.15218 | 6.17 | 6.18046 | 6.20 | 6.1742 | 6.1603 | |
汇买价 | 6.3696 | 6.3641 | 6.3563 | 6.36 | 6.36243 | 6.38 | 6.3759 | 6.3648 | |
钞/汇卖价 | 6.4165 | 6.4114 | 6.40094 | 6.41 | 6.40713 | 6.43 | 6.4271 | 6.4160 | |
中间价 | 784.6 | 776.80 | 776.62 | ||||||
钞买价 | 750.74 | 751.59 | 748.96 | 748.84 | 751.76 | 753.42 | 750.97 | 749.3194 | |
汇买价 | 774.81 | 773.72 | 774.21 | 774.08 | 773.90 | 775.84 | 775.50 | 774.1931 | |
钞/汇卖价 | 780.52 | 779.47 | 779.63 | 779.52 | 779.34 | 781.05 | 781.72 | 780.4115 | |
中间价 | 944.14 | 930.82 | 930.63 | ||||||
钞买价 | 899.65 | 901.60 | 896.03 | 897.31 | 900.85 | 903.28 | 900.38 | 897.9233 | |
汇买价 | 928.5 | 928.14 | 926.24 | 927.56 | 927.37 | 929.87 | 929.79 | 927.7299 | |
钞/汇卖价 | 935.34 | 935.03 | 932.74 | 934.08 | 933.89 | 936.87 | 937.25 | 935.1815 | |
中间价 | 485.86 | 480.29 | 480.18 | ||||||
钞买价 | 464.17 | 464.23 | 464.82 | 463.00 | 464.80 | 465.62 | 465.04 | 463.2965 | |
汇买价 | 479.05 | 477.90 | 478.50 | 478.37 | 478.49 | 479.33 | 480.23 | 478.6756 | |
钞/汇卖价 | 482.58 | 481.45 | 481.86 | 482.21 | 481.86 | 482.93 | 484.09 | 482.5204 | |
中间价 | 533.29 | 530.48 | 530.37 | ||||||
钞买价 | 512.38 | 512.50 | 510.26 | 511.38 | 513.39 | 514.72 | 512.33 | 511.7052 | |
汇买价 | 529.09 | 527.59 | 527.20 | 528.35 | 528.51 | 529.88 | 529.07 | 528.6912 | |
钞/汇卖价 | 532.99 | 531.50 | 531.42 | 532.60 | 532.23 | 533.87 | 533.31 | 532.9378 | |
中间价 | 712.16 | 709.86 | 709.66 | ||||||
钞买价 | 686.04 | 686.91 | 683.88 | 684.31 | 686.94 | 688.48 | 686.34 | 684.7437 | |
汇买价 | 707.88 | 707.14 | 706.58 | 707.02 | 707.17 | 708.75 | 708.75 | 707.4737 | |
钞/汇卖价 | 712.86 | 712.39 | 712.24 | 712.70 | 712.15 | 714.08 | 714.45 | 713.1563 | |
中间价 | 89.87 | 89.56 | 89.54 | 81.34 | |||||
钞买价 | 88.73 | 88.65 | 88.59 | 88.66 | 88.72 | 88.92 | 80.61 | 88.7180 | |
汇买价 | 89.44 | 89.38 | 89.31 | 89.38 | 89.36 | 89.55 | 81.18 | 89.4349 | |
钞/汇卖价 | 89.8 | 89.75 | 89.65 | 89.74 | 89.71 | 89.91 | 81.50 | 89.7933 | |
中间价 | 0.5946 | 0.59 | .5937 | ||||||
钞买价 | 0.5711 | 0.5751 | 0.57237 | 0.57 | .5911 | 0.58 | 0.5728 | ||
汇买价 | 0.5919 | 0.5920 | 0.57 | .5911 | 0.59 | 0.5918 | |||
钞/汇卖价 | 0.5967 | 0.5964 | 0.61511 | 0.62 | .5963 | 0.61 | 0.5966 | ||
中间价 | 23.24 | 23.13 | 23.123701 | ||||||
钞买价 | 22.35 | 22.35 | 22.26 | 22.30 | 22.383701 | 22.37 | 22.3108 | ||
汇买价 | 23.06 | 23.07 | 23.00 | 23.04 | 23.0312 | 23.09 | 23.0514 | ||
钞/汇卖价 | 23.24 | 23.24 | 23.18 | 23.22 | 23.3087 | 23.27 | 23.2366 | ||
中间价 | 86.48 | 86.94 | 86.91 | ||||||
钞买价 | 83.72 | 86.07 | 86.01 | 83.81 | 85.52 | 83.96 | 86.0648 | ||
汇买价 | 86.62 | 86.77 | 86.70 | 86.94 | 86.55 | 86.93 | 86.7602 | ||
钞/汇卖价 | 86.96 | 87.13 | 87.04 | 86.94 | 88.31 | 87.27 | 87.1080 | ||
中间价 | 464.2 | 460.83 | |||||||
钞买价 | 445.47 | 445.27 | 443.53 | 446.08 | 446.78 | 445.80 | 444.6326 | ||
汇买价 | 459.66 | 458.38 | 458.25 | 458.98 | 459.93 | 460.36 | 459.3922 | ||
钞/汇卖价 | 462.88 | 461.78 | 461.93 | 464.52 | 463.40 | 464.06 | 463.0820 | ||
中间价 | 518.82 | 515.94 | 515.79 | ||||||
钞买价 | 498.61 | 499.09 | 496.54 | 497.36 | 499.28 | 500.52 | 498.67 | 497.6827 | |
汇买价 | 514.48 | 513.79 | 513.28 | 514.13 | 513.98 | 515.26 | 514.95 | 514.2033 | |
钞/汇卖价 | 518.1 | 517.60 | 516.88 | 517.74 | 517.60 | 519.14 | 519.09 | 518.3335 | |
中间价 | 75.11 | 74.34 | 74.31 | ||||||
钞买价 | 71.8 | 71.94 | 71.62 | 71.66 | 71.92 | 72.12 | 71.7024 | ||
汇买价 | 74.09 | 74.06 | 74.00 | 74.04 | 74.04 | 74.24 | 74.0826 | ||
钞/汇卖价 | 74.69 | 74.61 | 74.58 | 74.63 | 74.57 | 74.80 | 74.6776 | ||
中间价 | 105 | 103.94 | 103.91 | ||||||
钞买价 | 100.4 | 100.58 | 100.22 | 100.19 | 99.75 | 100.83 | 100.2586 | ||
汇买价 | 103.59 | 103.54 | 103.55 | 103.52 | 103.49 | 103.80 | 103.5867 | ||
钞/汇卖价 | 104.43 | 104.31 | 104.37 | 104.35 | 104.75 | 104.58 | 104.4187 | ||
中间价 | 77.63 | 77.34 | 77.32 | ||||||
钞买价 | 74.7 | 74.78 | 74.31 | 74.55 | 74.84 | 75.02 | 74.6001 | ||
汇买价 | 77.08 | 76.98 | 76.78 | 77.03 | 77.04 | 77.23 | 77.0765 | ||
钞/汇卖价 | 77.7 | 77.55 | 77.38 | 77.64 | 77.59 | 77.81 | 77.6955 | ||
中间价 | 13.8 | 13.8011 | |||||||
钞买价 | 13.33 | 13.392 | 13.32 | 13.5802 | |||||
汇买价 | 13.75 | 13.392 | - | 13.7458 | |||||
钞/汇卖价 | 13.87 | 13.833 | - | 14.021999 | |||||
中间价 | 48.61 | ||||||||
钞买价 | 44.31 | 45.55 | 46.63 | ||||||
汇买价 | 48 | 47.88 | 47.93 | ||||||
钞/汇卖价 | 48.32 | 48.24 | 48.41 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。