最新美元对人民币汇率【国际汇率】
国际汇率更新时间: 2019-10-13 18:10:052019-10-11 00:00:00 +0800 CST 23:29:27 本站更新时间:2019-10-13 18:12:01
实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2019-10-13 18:10:05 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 707.27 | 708.40 | 708.10 | ||||||
钞买价 | 700.43 | 701.71 | 701.72 | 701.32 | 701.01 | 699.89 | 701.10 | 701.7120 | |
汇买价 | 706.17 | 707.38 | 707.53 | 706.98 | 706.75 | 704.77 | 706.77 | 707.6659 | |
钞/汇卖价 | 709.16 | 710.36 | 710.50 | 709.82 | 709.52 | 707.87 | 711.38 | 710.5011 | |
中间价 | 6.5679 | 6.53 | 6.53021 | ||||||
钞买价 | 6.302 | 6.3310 | 6.30575 | 6.31 | 6.3212404 | 6.30 | 6.3064 | 6.3024 | |
汇买价 | 6.5041 | 6.5174 | 6.51496 | 6.51 | 6.50735 | 6.49 | 6.5123 | 6.5116 | |
钞/汇卖价 | 6.5519 | 6.5658 | 6.5607204 | 6.56 | 6.5530696 | 6.54 | 6.5647 | 6.5640 | |
中间价 | 779.86 | 782.22 | 781.78 | ||||||
钞买价 | 754.46 | 757.40 | 754.49 | 754.06 | 756.76 | 754.96 | 754.98 | 754.4813 | |
汇买价 | 778.66 | 779.70 | 779.93 | 779.48 | 779.04 | 777.42 | 779.64 | 779.5264 | |
钞/汇卖价 | 784.4 | 785.49 | 785.39 | 784.95 | 784.52 | 782.65 | 785.90 | 785.7876 | |
中间价 | 880.94 | 896.02 | 895.60 | ||||||
钞买价 | 864.27 | 868.52 | 864.26 | 863.76 | 866.93 | 864.38 | 864.86 | 864.2508 | |
汇买价 | 891.98 | 894.09 | 893.40 | 892.88 | 892.46 | 889.82 | 893.10 | 892.9396 | |
钞/汇卖价 | 898.55 | 900.73 | 899.66 | 899.16 | 898.74 | 896.52 | 900.28 | 900.1118 | |
中间价 | 479.47 | 480.93 | 480.73 | ||||||
钞买价 | 463.87 | 466.01 | 465.81 | 463.62 | 465.34 | 464.44 | 464.18 | 463.8809 | |
汇买价 | 478.74 | 479.74 | 479.52 | 479.01 | 479.04 | 478.11 | 479.34 | 479.2795 | |
钞/汇卖价 | 482.27 | 483.30 | 482.88 | 482.85 | 482.42 | 481.71 | 483.20 | 483.1291 | |
中间价 | 533.4 | 536.75 | 536.52 | ||||||
钞买价 | 517.44 | 519.67 | 517.72 | 517.42 | 519.35 | 517.91 | 518.06 | 517.7173 | |
汇买价 | 534.31 | 534.97 | 534.91 | 534.60 | 534.64 | 533.16 | 534.98 | 534.9029 | |
钞/汇卖价 | 538.25 | 538.94 | 539.19 | 538.89 | 538.40 | 537.17 | 539.28 | 539.1993 | |
中间价 | 711.75 | 710.71 | 710.30 | ||||||
钞买价 | 685.46 | 687.98 | 685.52 | 685.12 | 687.57 | 685.89 | 685.93 | 685.5111 | |
汇买价 | 707.29 | 708.23 | 708.27 | 707.87 | 707.81 | 706.08 | 708.34 | 708.2667 | |
钞/汇卖价 | 712.25 | 713.49 | 713.95 | 713.55 | 712.79 | 711.39 | 714.02 | 713.9555 | |
中间价 | 90.19 | 90.31 | 90.27 | 81.34 | |||||
钞买价 | 89.31 | 89.46 | 89.46 | 89.41 | 89.46 | 89.23 | 80.61 | 89.4602 | |
汇买价 | 90.02 | 90.19 | 90.18 | 90.13 | 90.10 | 89.86 | 81.18 | 90.1831 | |
钞/汇卖价 | 90.38 | 90.56 | 90.54 | 90.49 | 90.45 | 90.22 | 81.50 | 90.5445 | |
中间价 | 0.5948 | 0.60 | .5983 | ||||||
钞买价 | 0.5745 | 0.5808 | 0.57734996 | 0.58 | .5791 | 0.58 | 0.5773 | ||
汇买价 | 0.5954 | 0.5979 | 0.58 | .5959 | 0.59 | 0.5965 | |||
钞/汇卖价 | 0.6002 | 0.6023 | 0.62047 | 0.62 | .6175 | 0.62 | 0.6013 | ||
中间价 | 23.31 | 23.26 | 23.2583 | ||||||
钞买价 | 22.43 | 22.51 | 22.45 | 22.43 | 22.514 | 22.42 | 22.4432 | ||
汇买价 | 23.15 | 23.24 | 23.19 | 23.17 | 23.1653 | 23.13 | 23.1882 | ||
钞/汇卖价 | 23.33 | 23.41 | 23.37 | 23.36 | 23.4445 | 23.32 | 23.3744 | ||
中间价 | 88.06 | 87.70 | 87.66 | ||||||
钞买价 | 84.64 | 86.85 | 86.86 | 84.54 | 86.25 | 84.22 | 86.8133 | ||
汇买价 | 87.58 | 87.55 | 87.56 | 87.70 | 87.29 | 87.20 | 87.5148 | ||
钞/汇卖价 | 87.93 | 87.92 | 87.90 | 87.70 | 89.07 | 87.54 | 87.8656 | ||
中间价 | 448.26 | 448.79 | |||||||
钞买价 | 433.12 | 434.58 | 433.10 | 434.43 | 433.44 | 433.42 | 433.0991 | ||
汇买价 | 446.91 | 447.38 | 447.48 | 446.99 | 446.20 | 447.57 | 447.4758 | ||
钞/汇卖价 | 450.05 | 450.70 | 451.06 | 452.39 | 449.56 | 451.17 | 451.0700 | ||
中间价 | 515.35 | 516.04 | 515.82 | ||||||
钞买价 | 497.72 | 500.09 | 497.76 | 497.46 | 499.31 | 497.95 | 498.06 | 497.7477 | |
汇买价 | 513.57 | 514.81 | 514.54 | 514.23 | 514.01 | 512.61 | 514.32 | 514.2705 | |
钞/汇卖价 | 517.17 | 518.63 | 518.14 | 517.85 | 517.63 | 516.47 | 518.46 | 518.4011 | |
中间价 | 72.03 | 72.26 | 72.22 | ||||||
钞买价 | 69.65 | 69.98 | 69.69 | 69.66 | 69.91 | 69.73 | 69.6915 | ||
汇买价 | 71.87 | 72.04 | 72.01 | 71.97 | 71.96 | 71.79 | 72.0049 | ||
钞/汇卖价 | 72.45 | 72.57 | 72.57 | 72.55 | 72.48 | 72.33 | 72.5833 | ||
中间价 | 104.48 | 104.68 | 104.64 | ||||||
钞买价 | 100.92 | 101.41 | 100.97 | 100.91 | 100.45 | 101.02 | 100.9684 | ||
汇买价 | 104.13 | 104.39 | 104.33 | 104.26 | 104.21 | 103.99 | 104.3200 | ||
钞/汇卖价 | 104.97 | 105.17 | 105.15 | 105.10 | 105.48 | 104.78 | 105.1580 | ||
中间价 | 77.71 | 78.03 | 77.99 | ||||||
钞买价 | 75.21 | 75.57 | 75.26 | 75.22 | 75.49 | 75.30 | 75.2564 | ||
汇买价 | 77.61 | 77.80 | 77.76 | 77.71 | 77.71 | 77.52 | 77.7545 | ||
钞/汇卖价 | 78.23 | 78.37 | 78.38 | 78.34 | 78.27 | 78.10 | 78.3791 | ||
中间价 | 13.78 | 13.720201 | |||||||
钞买价 | 13.23 | 13.392 | 13.28 | 13.500601 | |||||
汇买价 | 13.66 | 13.392 | - | 13.6653 | |||||
钞/汇卖价 | 13.76 | 13.833 | - | 13.9398 | |||||
中间价 | 47.17 | ||||||||
钞买价 | 43.97 | 45.49 | 46.28 | ||||||
汇买价 | 47.63 | 47.82 | 47.57 | ||||||
钞/汇卖价 | 47.95 | 48.18 | 48.05 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。