最新美元对人民币汇率【国际汇率】
国际汇率更新时间: 2019-12-14 07:00:042019-12-13 00:00:00 +0800 CST 23:29:28 本站更新时间:2019-12-14 07:06:00
实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2019-12-14 07:00:04 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 701.56 | 698.40 | 697.63 | ||||||
钞买价 | 691.52 | 691.36 | 690.31 | 691.42 | 690.65 | 693.70 | 692.30 | 691.9605 | |
汇买价 | 697.19 | 696.94 | 696.03 | 697.00 | 696.30 | 698.53 | 697.90 | 697.8317 | |
钞/汇卖价 | 700.14 | 699.88 | 698.95 | 699.80 | 699.03 | 701.61 | 702.45 | 700.6275 | |
中间价 | 6.4086 | 6.39 | 6.3776097 | ||||||
钞买价 | 6.1673 | 6.1821 | 6.1370296 | 6.17 | 6.17352 | 6.20 | 6.1747 | 6.1561 | |
汇买价 | 6.3651 | 6.3641 | 6.34064 | 6.36 | 6.35528 | 6.38 | 6.3764 | 6.3605 | |
钞/汇卖价 | 6.4119 | 6.4114 | 6.38518 | 6.41 | 6.39993 | 6.43 | 6.4276 | 6.4115 | |
中间价 | 784.6 | 776.69 | 777.33 | ||||||
钞买价 | 750.19 | 751.59 | 750.83 | 748.73 | 752.45 | 753.42 | 750.56 | 750.3537 | |
汇买价 | 774.25 | 773.72 | 776.14 | 773.97 | 774.60 | 775.84 | 775.08 | 775.2617 | |
钞/汇卖价 | 779.96 | 779.47 | 781.58 | 779.41 | 780.05 | 781.05 | 781.30 | 781.4887 | |
中间价 | 944.14 | 930.69 | 929.93 | ||||||
钞买价 | 899.01 | 901.60 | 895.15 | 897.19 | 900.17 | 903.28 | 900.99 | 898.2501 | |
汇买价 | 927.84 | 928.14 | 925.33 | 927.43 | 926.67 | 929.87 | 930.41 | 928.0675 | |
钞/汇卖价 | 934.67 | 935.03 | 931.81 | 933.95 | 933.19 | 936.87 | 937.89 | 935.5219 | |
中间价 | 485.86 | 480.22 | 480.99 | ||||||
钞买价 | 463.84 | 464.23 | 466.14 | 462.93 | 465.60 | 465.62 | 463.83 | 464.2566 | |
汇买价 | 478.71 | 477.90 | 479.86 | 478.30 | 479.30 | 479.33 | 478.98 | 479.6676 | |
钞/汇卖价 | 482.24 | 481.45 | 483.22 | 482.14 | 482.68 | 482.93 | 482.82 | 483.5204 | |
中间价 | 533.29 | 530.40 | 529.95 | ||||||
钞买价 | 512.02 | 512.50 | 510.55 | 511.30 | 512.99 | 514.72 | 512.02 | 511.2529 | |
汇买价 | 528.71 | 527.59 | 527.50 | 528.27 | 528.09 | 529.88 | 528.75 | 528.2239 | |
钞/汇卖价 | 532.61 | 531.50 | 531.72 | 532.52 | 531.81 | 533.87 | 532.99 | 532.4667 | |
中间价 | 712.16 | 709.76 | 709.02 | ||||||
钞买价 | 685.55 | 686.91 | 683.46 | 684.20 | 686.32 | 688.48 | 685.99 | 685.0187 | |
汇买价 | 707.38 | 707.14 | 706.15 | 706.92 | 706.53 | 708.75 | 708.40 | 707.7579 | |
钞/汇卖价 | 712.34 | 712.39 | 711.81 | 712.59 | 711.50 | 714.08 | 714.08 | 713.4427 | |
中间价 | 89.87 | 89.54 | 89.48 | 81.34 | |||||
钞买价 | 88.67 | 88.65 | 88.58 | 88.65 | 88.67 | 88.92 | 80.61 | 88.7544 | |
汇买价 | 89.38 | 89.38 | 89.30 | 89.36 | 89.30 | 89.55 | 81.18 | 89.4716 | |
钞/汇卖价 | 89.74 | 89.75 | 89.64 | 89.72 | 89.65 | 89.91 | 81.50 | 89.8302 | |
中间价 | 0.5946 | 0.59 | .596 | ||||||
钞买价 | 0.5707 | 0.5751 | 0.57409 | 0.57 | .5934 | 0.58 | 0.5744 | ||
汇买价 | 0.5915 | 0.5920 | 0.57 | .5934 | 0.59 | 0.5935 | |||
钞/汇卖价 | 0.5963 | 0.5964 | 0.61695004 | 0.62 | .5986 | 0.61 | 0.5983 | ||
中间价 | 23.24 | 23.13 | 23.081202 | ||||||
钞买价 | 22.33 | 22.35 | 22.25 | 22.29 | 22.3426 | 22.37 | 22.2924 | ||
汇买价 | 23.04 | 23.07 | 22.99 | 23.03 | 22.9889 | 23.09 | 23.0324 | ||
钞/汇卖价 | 23.22 | 23.24 | 23.17 | 23.22 | 23.265902 | 23.27 | 23.2174 | ||
中间价 | 86.48 | 86.92 | 86.83 | ||||||
钞买价 | 83.66 | 86.07 | 86.00 | 83.79 | 85.44 | 83.96 | 86.0861 | ||
汇买价 | 86.56 | 86.77 | 86.69 | 86.92 | 86.47 | 86.93 | 86.7818 | ||
钞/汇卖价 | 86.9 | 87.13 | 87.03 | 86.92 | 88.22 | 87.27 | 87.1296 | ||
中间价 | 464.2 | 460.85 | |||||||
钞买价 | 445.15 | 445.27 | 444.31 | 446.10 | 446.78 | 445.06 | 444.6663 | ||
汇买价 | 459.33 | 458.38 | 459.06 | 459.00 | 459.93 | 459.59 | 459.4270 | ||
钞/汇卖价 | 462.55 | 461.78 | 462.74 | 464.55 | 463.40 | 463.29 | 463.1172 | ||
中间价 | 518.82 | 515.86 | 515.16 | ||||||
钞买价 | 498.25 | 499.09 | 497.05 | 497.29 | 498.67 | 500.52 | 498.38 | 497.5357 | |
汇买价 | 514.11 | 513.79 | 513.81 | 514.05 | 513.35 | 515.26 | 514.65 | 514.0514 | |
钞/汇卖价 | 517.73 | 517.60 | 517.41 | 517.67 | 516.97 | 519.14 | 518.79 | 518.1804 | |
中间价 | 75.11 | 74.32 | 74.32 | ||||||
钞买价 | 71.75 | 71.94 | 71.86 | 71.64 | 71.94 | 72.12 | 71.7521 | ||
汇买价 | 74.03 | 74.06 | 74.25 | 74.02 | 74.06 | 74.24 | 74.1339 | ||
钞/汇卖价 | 74.63 | 74.61 | 74.83 | 74.62 | 74.59 | 74.80 | 74.7293 | ||
中间价 | 105 | 103.92 | 104.03 | ||||||
钞买价 | 100.33 | 100.58 | 100.46 | 100.18 | 99.86 | 100.83 | 100.4065 | ||
汇买价 | 103.52 | 103.54 | 103.80 | 103.50 | 103.61 | 103.80 | 103.7395 | ||
钞/汇卖价 | 104.36 | 104.31 | 104.62 | 104.34 | 104.86 | 104.58 | 104.5727 | ||
中间价 | 77.63 | 77.33 | 77.14 | ||||||
钞买价 | 74.65 | 74.78 | 74.64 | 74.54 | 74.67 | 75.02 | 74.4747 | ||
汇买价 | 77.03 | 76.98 | 77.12 | 77.02 | 76.87 | 77.23 | 76.9469 | ||
钞/汇卖价 | 77.65 | 77.55 | 77.72 | 77.63 | 77.42 | 77.81 | 77.5649 | ||
中间价 | 13.8 | 13.7899 | |||||||
钞买价 | 13.32 | 13.392 | 13.29 | 13.5692005 | |||||
汇买价 | 13.74 | 13.392 | - | 13.734699 | |||||
钞/汇卖价 | 13.86 | 13.833 | - | 14.010601 | |||||
中间价 | 48.61 | ||||||||
钞买价 | 44.18 | 45.55 | 46.63 | ||||||
汇买价 | 47.86 | 47.88 | 47.93 | ||||||
钞/汇卖价 | 48.18 | 48.24 | 48.41 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。