最新美元对人民币汇率【国际汇率】
国际汇率更新时间: 2019-12-10 15:00:042019-12-10 00:00:00 +0800 CST 15:09:30 本站更新时间:2019-12-10 15:10:01
实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2019-12-10 15:00:04 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 704 | 703.65 | 703.78 | ||||||
钞买价 | 696.71 | 696.76 | 696.66 | 696.61 | 696.74 | 697.44 | 696.66 | 696.7323 | |
汇买价 | 702.43 | 702.39 | 702.43 | 702.24 | 702.44 | 702.29 | 702.29 | 702.6440 | |
钞/汇卖价 | 705.4 | 705.35 | 705.37 | 705.06 | 705.19 | 705.39 | 705.46 | 705.4590 | |
中间价 | 6.4837 | 6.48 | 6.4783797 | ||||||
钞买价 | 6.2565 | 6.2721 | 6.2481003 | 6.26 | 6.27107 | 6.27 | 6.2480 | 6.2456 | |
汇买价 | 6.4572 | 6.4567 | 6.4554 | 6.45 | 6.4557004 | 6.46 | 6.4521 | 6.4529 | |
钞/汇卖价 | 6.5046 | 6.5047 | 6.50074 | 6.50 | 6.50106 | 6.51 | 6.5039 | 6.5047 | |
中间价 | 778.93 | 778.62 | 778.64 | ||||||
钞买价 | 752.03 | 753.83 | 750.70 | 750.59 | 753.72 | 753.84 | 751.07 | 750.7147 | |
汇买价 | 776.15 | 776.02 | 776.01 | 775.90 | 775.91 | 776.27 | 775.60 | 775.6347 | |
钞/汇卖价 | 781.87 | 781.79 | 781.45 | 781.35 | 781.37 | 781.49 | 781.82 | 781.8647 | |
中间价 | 925.3 | 925.80 | 926.09 | ||||||
钞买价 | 894.21 | 896.39 | 892.61 | 892.47 | 896.45 | 896.29 | 893.06 | 892.6126 | |
汇买价 | 922.88 | 922.78 | 922.70 | 922.56 | 922.84 | 922.68 | 922.23 | 922.2429 | |
钞/汇卖价 | 929.68 | 929.63 | 929.18 | 929.04 | 929.33 | 929.62 | 929.63 | 929.6505 | |
中间价 | 480.37 | 480.28 | 480.34 | ||||||
钞买价 | 463.99 | 465.01 | 465.00 | 462.99 | 464.97 | 464.99 | 463.30 | 463.0789 | |
汇买价 | 478.87 | 478.70 | 478.69 | 478.35 | 478.66 | 478.68 | 478.43 | 478.4508 | |
钞/汇卖价 | 482.4 | 482.25 | 482.05 | 482.20 | 482.03 | 482.28 | 482.27 | 482.2938 | |
中间价 | 531.8 | 531.76 | 531.90 | ||||||
钞买价 | 513.33 | 514.89 | 512.73 | 512.62 | 514.87 | 514.83 | 512.94 | 512.7166 | |
汇买价 | 530.07 | 530.05 | 529.75 | 529.63 | 530.03 | 529.99 | 529.69 | 529.7362 | |
钞/汇卖价 | 533.97 | 533.98 | 533.99 | 533.89 | 533.76 | 533.98 | 533.95 | 533.9912 | |
中间价 | 712.7 | 712.31 | 712.34 | ||||||
钞买价 | 687.97 | 689.72 | 686.73 | 686.66 | 689.54 | 689.63 | 687.10 | 686.8030 | |
汇买价 | 709.88 | 710.03 | 709.53 | 709.46 | 709.84 | 709.94 | 709.54 | 709.6014 | |
钞/汇卖价 | 714.86 | 715.30 | 715.21 | 715.15 | 714.84 | 715.28 | 715.24 | 715.3010 | |
中间价 | 89.93 | 89.90 | 89.92 | 81.34 | |||||
钞买价 | 89.02 | 89.02 | 89.01 | 89.00 | 89.10 | 89.11 | 80.61 | 89.0153 | |
汇买价 | 89.73 | 89.75 | 89.73 | 89.72 | 89.74 | 89.74 | 81.18 | 89.7346 | |
钞/汇卖价 | 90.09 | 90.12 | 90.07 | 90.08 | 90.09 | 90.10 | 81.50 | 90.0942 | |
中间价 | 0.5913 | 0.59 | .5904 | ||||||
钞买价 | 0.5674 | 0.5715 | 0.56921995 | 0.57 | .5879 | 0.57 | 0.5691 | ||
汇买价 | 0.588 | 0.5883 | 0.57 | .5879 | 0.59 | 0.5880 | |||
钞/汇卖价 | 0.5928 | 0.5927 | 0.61171997 | 0.61 | .593 | 0.61 | 0.5928 | ||
中间价 | 23.23 | 23.22 | 23.2232 | ||||||
钞买价 | 22.41 | 22.41 | 22.39 | 22.38 | 22.48 | 22.42 | 22.3869 | ||
汇买价 | 23.13 | 23.14 | 23.13 | 23.13 | 23.1303 | 23.13 | 23.1300 | ||
钞/汇卖价 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 23.4091 | 23.32 | 23.3158 | ||
中间价 | 87.35 | 87.17 | 87.18 | ||||||
钞买价 | 84.29 | 86.43 | 86.41 | 84.03 | 85.78 | 84.04 | 86.0163 | ||
汇买价 | 87.21 | 87.13 | 87.11 | 87.17 | 86.82 | 87.01 | 86.7114 | ||
钞/汇卖价 | 87.55 | 87.49 | 87.45 | 87.17 | 88.58 | 87.35 | 87.0590 | ||
中间价 | 460.84 | 461.86 | |||||||
钞买价 | 446.05 | 447.19 | 445.24 | 447.07 | 447.04 | 445.51 | 445.2565 | ||
汇买价 | 460.25 | 460.35 | 460.02 | 460.00 | 460.20 | 460.06 | 460.0368 | ||
钞/汇卖价 | 463.49 | 463.77 | 463.70 | 465.56 | 463.67 | 463.76 | 463.7318 | ||
中间价 | 517.75 | 517.56 | 517.67 | ||||||
钞买价 | 499.92 | 501.12 | 498.96 | 498.93 | 501.10 | 501.09 | 499.21 | 499.0322 | |
汇买价 | 515.84 | 515.88 | 515.78 | 515.75 | 515.85 | 515.84 | 515.51 | 515.5976 | |
钞/汇卖价 | 519.46 | 519.71 | 519.40 | 519.37 | 519.48 | 519.72 | 519.65 | 519.7390 | |
中间价 | 73.86 | 73.87 | 73.88 | ||||||
钞买价 | 71.31 | 71.49 | 71.23 | 71.21 | 71.51 | 71.53 | 71.2229 | ||
汇买价 | 73.58 | 73.59 | 73.60 | 73.58 | 73.62 | 73.63 | 73.5872 | ||
钞/汇卖价 | 74.18 | 74.14 | 74.18 | 74.17 | 74.14 | 74.19 | 74.1782 | ||
中间价 | 104.24 | 104.20 | 104.21 | ||||||
钞买价 | 100.59 | 100.88 | 100.46 | 100.45 | 100.03 | 100.88 | 100.4641 | ||
汇买价 | 103.79 | 103.86 | 103.80 | 103.78 | 103.79 | 103.86 | 103.7990 | ||
钞/汇卖价 | 104.63 | 104.63 | 104.62 | 104.62 | 105.05 | 104.64 | 104.6328 | ||
中间价 | 76.96 | 76.97 | 76.98 | ||||||
钞买价 | 74.28 | 74.49 | 74.18 | 74.20 | 74.52 | 74.50 | 74.1900 | ||
汇买价 | 76.64 | 76.68 | 76.65 | 76.66 | 76.71 | 76.69 | 76.6528 | ||
钞/汇卖价 | 77.26 | 77.25 | 77.25 | 77.28 | 77.26 | 77.27 | 77.2684 | ||
中间价 | 13.87 | 13.875799 | |||||||
钞买价 | 13.39 | 13.392 | 13.38 | 13.6537 | |||||
汇买价 | 13.81 | 13.392 | - | 13.8202 | |||||
钞/汇卖价 | 13.93 | 13.833 | - | 14.0979 | |||||
中间价 | 47.98 | ||||||||
钞买价 | 44.16 | 45.50 | 46.46 | ||||||
汇买价 | 47.84 | 47.83 | 47.76 | ||||||
钞/汇卖价 | 48.16 | 48.19 | 48.24 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。