最新美元对人民币汇率【国际汇率】
国际汇率更新时间: 2019-12-09 14:00:042019-12-09 00:00:00 +0800 CST 14:03:37 本站更新时间:2019-12-09 14:04:00
实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2019-12-09 14:00:04 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 704.05 | 703.90 | 703.90 | ||||||
钞买价 | 696.79 | 696.83 | 696.63 | 696.86 | 696.85 | 697.42 | 696.74 | 696.7175 | |
汇买价 | 702.51 | 702.46 | 702.40 | 702.49 | 702.55 | 702.27 | 702.37 | 702.6290 | |
钞/汇卖价 | 705.48 | 705.42 | 705.34 | 705.31 | 705.31 | 705.37 | 705.54 | 705.4440 | |
中间价 | 6.4812 | 6.48 | 6.48209 | ||||||
钞买价 | 6.2601 | 6.2754 | 6.25108 | 6.26 | 6.27466 | 6.27 | 6.2516 | 6.2484 | |
汇买价 | 6.4608 | 6.4601 | 6.45848 | 6.46 | 6.45939 | 6.46 | 6.4558 | 6.4558 | |
钞/汇卖价 | 6.5084 | 6.5081 | 6.50384 | 6.51 | 6.50478 | 6.51 | 6.5076 | 6.5076 | |
中间价 | 778.53 | 778.55 | 778.41 | ||||||
钞买价 | 751.78 | 753.49 | 750.17 | 750.52 | 753.50 | 753.35 | 750.75 | 750.2373 | |
汇买价 | 775.89 | 775.68 | 775.46 | 775.83 | 775.69 | 775.76 | 775.27 | 775.1415 | |
钞/汇卖价 | 781.61 | 781.44 | 780.90 | 781.28 | 781.14 | 780.97 | 781.49 | 781.3675 | |
中间价 | 925.22 | 925.38 | 925.43 | ||||||
钞买价 | 893.64 | 895.73 | 891.67 | 892.07 | 895.81 | 895.45 | 892.41 | 891.7863 | |
汇买价 | 922.29 | 922.10 | 921.73 | 922.14 | 922.18 | 921.81 | 921.56 | 921.3891 | |
钞/汇卖价 | 929.09 | 928.95 | 928.19 | 928.62 | 928.67 | 928.75 | 928.96 | 928.7899 | |
中间价 | 481.25 | 481.01 | 480.98 | ||||||
钞买价 | 464.53 | 465.56 | 465.40 | 463.69 | 465.58 | 465.48 | 463.89 | 463.5779 | |
汇买价 | 479.42 | 479.27 | 479.10 | 479.09 | 479.29 | 479.19 | 479.04 | 478.9663 | |
钞/汇卖价 | 482.95 | 482.83 | 482.46 | 482.93 | 482.67 | 482.79 | 482.88 | 482.8135 | |
中间价 | 531.08 | 530.98 | 530.94 | ||||||
钞买价 | 512.46 | 513.99 | 511.62 | 511.87 | 513.95 | 513.80 | 512.02 | 511.6693 | |
汇买价 | 529.17 | 529.12 | 528.60 | 528.86 | 529.08 | 528.93 | 528.75 | 528.6542 | |
钞/汇卖价 | 533.07 | 533.05 | 532.84 | 533.10 | 532.80 | 532.91 | 532.99 | 532.9004 | |
中间价 | 710.98 | 710.47 | 710.37 | ||||||
钞买价 | 685.89 | 687.60 | 684.67 | 684.89 | 687.63 | 687.56 | 684.96 | 684.7226 | |
汇买价 | 707.73 | 707.84 | 707.39 | 707.63 | 707.88 | 707.80 | 707.33 | 707.4520 | |
钞/汇卖价 | 712.71 | 713.10 | 713.07 | 713.31 | 712.86 | 713.13 | 713.01 | 713.1344 | |
中间价 | 89.91 | 89.91 | 89.91 | 81.34 | |||||
钞买价 | 89.01 | 89.00 | 88.99 | 89.01 | 89.09 | 89.09 | 80.61 | 88.9929 | |
汇买价 | 89.72 | 89.73 | 89.71 | 89.73 | 89.73 | 89.72 | 81.18 | 89.7120 | |
钞/汇卖价 | 90.08 | 90.10 | 90.05 | 90.09 | 90.08 | 90.08 | 81.50 | 90.0716 | |
中间价 | 0.5919 | 0.59 | .5916 | ||||||
钞买价 | 0.5682 | 0.5727 | 0.57022 | 0.57 | .5727 | 0.57 | 0.5699 | ||
汇买价 | 0.5889 | 0.5895 | 0.57 | .5892 | 0.59 | 0.5888 | |||
钞/汇卖价 | 0.5937 | 0.5939 | 0.6128 | 0.61 | .6106 | 0.61 | 0.5936 | ||
中间价 | 23.19 | 23.19 | 23.196299 | ||||||
钞买价 | 22.38 | 22.39 | 22.36 | 22.36 | 22.453999 | 22.38 | 22.3569 | ||
汇买价 | 23.1 | 23.12 | 23.10 | 23.10 | 23.1035 | 23.10 | 23.0990 | ||
钞/汇卖价 | 23.28 | 23.29 | 23.28 | 23.29 | 23.382 | 23.28 | 23.2846 | ||
中间价 | 87.29 | 87.28 | 87.28 | ||||||
钞买价 | 84.3 | 86.41 | 86.39 | 84.14 | 85.88 | 84.12 | 86.3342 | ||
汇买价 | 87.22 | 87.11 | 87.09 | 87.28 | 86.91 | 87.09 | 87.0319 | ||
钞/汇卖价 | 87.56 | 87.47 | 87.43 | 87.28 | 88.68 | 87.43 | 87.3807 | ||
中间价 | 461.69 | 461.58 | |||||||
钞买价 | 445.76 | 446.82 | 444.58 | 446.80 | 446.68 | 445.16 | 444.8399 | ||
汇买价 | 459.95 | 459.97 | 459.34 | 459.73 | 459.83 | 459.69 | 459.6064 | ||
钞/汇卖价 | 463.19 | 463.39 | 463.02 | 465.28 | 463.30 | 463.39 | 463.2980 | ||
中间价 | 517.34 | 517.54 | 517.50 | ||||||
钞买价 | 499.76 | 500.95 | 498.70 | 498.90 | 500.93 | 500.89 | 499.08 | 498.8015 | |
汇买价 | 515.67 | 515.70 | 515.51 | 515.72 | 515.68 | 515.64 | 515.38 | 515.3592 | |
钞/汇卖价 | 519.29 | 519.53 | 519.13 | 519.35 | 519.31 | 519.52 | 519.52 | 519.4986 | |
中间价 | 74.12 | 74.11 | 74.09 | ||||||
钞买价 | 71.53 | 71.73 | 71.41 | 71.44 | 71.72 | 71.71 | 71.4141 | ||
汇买价 | 73.8 | 73.84 | 73.78 | 73.81 | 73.83 | 73.82 | 73.7847 | ||
钞/汇卖价 | 74.4 | 74.39 | 74.36 | 74.40 | 74.36 | 74.38 | 74.3773 | ||
中间价 | 104.21 | 104.19 | 104.17 | ||||||
钞买价 | 100.56 | 100.84 | 100.40 | 100.43 | 100.00 | 100.83 | 100.4047 | ||
汇买价 | 103.76 | 103.81 | 103.73 | 103.77 | 103.75 | 103.80 | 103.7377 | ||
钞/汇卖价 | 104.6 | 104.58 | 104.55 | 104.60 | 105.01 | 104.58 | 104.5709 | ||
中间价 | 77.12 | 77.10 | 77.10 | ||||||
钞买价 | 74.41 | 74.62 | 74.30 | 74.32 | 74.63 | 74.61 | 74.3006 | ||
汇买价 | 76.78 | 76.82 | 76.77 | 76.79 | 76.82 | 76.81 | 76.7670 | ||
钞/汇卖价 | 77.4 | 77.39 | 77.37 | 77.41 | 77.37 | 77.39 | 77.3836 | ||
中间价 | 13.83 | 13.8426 | |||||||
钞买价 | 13.36 | 13.392 | 13.35 | 13.620999 | |||||
汇买价 | 13.78 | 13.392 | - | 13.7872 | |||||
钞/汇卖价 | 13.9 | 13.833 | - | 14.0641 | |||||
中间价 | 48.15 | ||||||||
钞买价 | 44.31 | 45.65 | 46.60 | ||||||
汇买价 | 48 | 47.98 | 47.90 | ||||||
钞/汇卖价 | 48.32 | 48.34 | 48.38 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。