最新美元对人民币汇率【国际汇率】
国际汇率更新时间: 2019-12-09 10:40:032019-12-09 00:00:00 +0800 CST 10:41:27 本站更新时间:2019-12-09 10:42:00
实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2019-12-09 10:40:03 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 704.05 | 703.50 | 703.52 | ||||||
钞买价 | 696.56 | 696.59 | 696.26 | 696.47 | 696.48 | 696.95 | 696.50 | 696.3412 | |
汇买价 | 702.28 | 702.22 | 702.03 | 702.09 | 702.18 | 701.80 | 702.13 | 702.2496 | |
钞/汇卖价 | 705.25 | 705.18 | 704.97 | 704.91 | 704.93 | 704.90 | 705.30 | 705.0631 | |
中间价 | 6.4812 | 6.48 | 6.47684 | ||||||
钞买价 | 6.2563 | 6.2715 | 6.24004 | 6.26 | 6.26958 | 6.27 | 6.2477 | 6.2440 | |
汇买价 | 6.457 | 6.4561 | 6.4470696 | 6.45 | 6.4541698 | 6.45 | 6.4518 | 6.4513 | |
钞/汇卖价 | 6.5044 | 6.5041 | 6.49235 | 6.50 | 6.49952 | 6.50 | 6.5036 | 6.5031 | |
中间价 | 778.53 | 777.72 | 777.68 | ||||||
钞买价 | 751.19 | 753.00 | 749.02 | 749.72 | 752.79 | 752.64 | 750.22 | 749.6289 | |
汇买价 | 775.28 | 775.17 | 774.28 | 774.99 | 774.96 | 775.03 | 774.72 | 774.5128 | |
钞/汇卖价 | 781 | 780.92 | 779.70 | 780.44 | 780.41 | 780.24 | 780.94 | 780.7338 | |
中间价 | 925.22 | 924.72 | 924.90 | ||||||
钞买价 | 893.2 | 895.27 | 891.19 | 891.43 | 895.30 | 894.88 | 891.97 | 891.3115 | |
汇买价 | 921.85 | 921.63 | 921.24 | 921.48 | 921.66 | 921.22 | 921.10 | 920.8986 | |
钞/汇卖价 | 928.64 | 928.48 | 927.70 | 927.95 | 928.14 | 928.16 | 928.50 | 928.2954 | |
中间价 | 481.25 | 480.70 | 480.65 | ||||||
钞买价 | 464.3 | 465.40 | 464.81 | 463.40 | 465.27 | 465.14 | 463.66 | 463.2529 | |
汇买价 | 479.19 | 479.11 | 478.49 | 478.78 | 478.97 | 478.84 | 478.81 | 478.6306 | |
钞/汇卖价 | 482.72 | 482.67 | 481.85 | 482.62 | 482.34 | 482.44 | 482.65 | 482.4750 | |
中间价 | 531.08 | 530.52 | 530.54 | ||||||
钞买价 | 512.18 | 513.68 | 511.29 | 511.42 | 513.56 | 513.41 | 511.73 | 511.3256 | |
汇买价 | 528.88 | 528.80 | 528.26 | 528.40 | 528.68 | 528.52 | 528.45 | 528.2990 | |
钞/汇卖价 | 532.78 | 532.73 | 532.50 | 532.64 | 532.40 | 532.50 | 532.69 | 532.5424 | |
中间价 | 710.98 | 710.18 | 710.06 | ||||||
钞买价 | 685.81 | 687.54 | 683.99 | 684.61 | 687.34 | 687.31 | 684.93 | 684.5534 | |
汇买价 | 707.64 | 707.78 | 706.70 | 707.33 | 707.57 | 707.54 | 707.30 | 707.2771 | |
钞/汇卖价 | 712.62 | 713.04 | 712.36 | 713.02 | 712.55 | 712.87 | 712.98 | 712.9581 | |
中间价 | 89.91 | 89.86 | 89.86 | 81.34 | |||||
钞买价 | 88.98 | 88.97 | 88.94 | 88.96 | 89.05 | 89.02 | 80.61 | 88.9439 | |
汇买价 | 89.69 | 89.70 | 89.66 | 89.68 | 89.68 | 89.65 | 81.18 | 89.6626 | |
钞/汇卖价 | 90.05 | 90.07 | 90.00 | 90.04 | 90.03 | 90.01 | 81.50 | 90.0220 | |
中间价 | 0.5919 | 0.59 | .5919 | ||||||
钞买价 | 0.5688 | 0.5730 | 0.57025 | 0.57 | .5729 | 0.57 | 0.5707 | ||
汇买价 | 0.5895 | 0.5898 | 0.57 | .5895 | 0.59 | 0.5896 | |||
钞/汇卖价 | 0.5943 | 0.5942 | 0.61283004 | 0.61 | .6109 | 0.61 | 0.5944 | ||
中间价 | 23.19 | 23.18 | 23.176298 | ||||||
钞买价 | 22.37 | 22.38 | 22.34 | 22.34 | 22.434599 | 22.36 | 22.3374 | ||
汇买价 | 23.09 | 23.10 | 23.08 | 23.08 | 23.083601 | 23.08 | 23.0789 | ||
钞/汇卖价 | 23.27 | 23.27 | 23.26 | 23.27 | 23.3618 | 23.26 | 23.2643 | ||
中间价 | 87.29 | 87.23 | 87.23 | ||||||
钞买价 | 84.27 | 86.39 | 86.34 | 84.09 | 85.83 | 84.06 | 86.2876 | ||
汇买价 | 87.19 | 87.09 | 87.04 | 87.23 | 86.87 | 87.03 | 86.9849 | ||
钞/汇卖价 | 87.53 | 87.45 | 87.38 | 87.23 | 88.63 | 87.37 | 87.3335 | ||
中间价 | 461.69 | 461.23 | |||||||
钞买价 | 445.55 | 446.64 | 444.35 | 446.46 | 446.38 | 444.93 | 444.5997 | ||
汇买价 | 459.74 | 459.79 | 459.10 | 459.38 | 459.53 | 459.46 | 459.3582 | ||
钞/汇卖价 | 462.96 | 463.20 | 462.78 | 464.92 | 462.98 | 463.16 | 463.0478 | ||
中间价 | 517.34 | 517.07 | 517.07 | ||||||
钞买价 | 499.45 | 500.63 | 498.11 | 498.46 | 500.52 | 500.45 | 498.76 | 498.3855 | |
汇买价 | 515.35 | 515.37 | 514.91 | 515.26 | 515.26 | 515.18 | 515.05 | 514.9294 | |
钞/汇卖价 | 518.97 | 519.20 | 518.51 | 518.88 | 518.88 | 519.06 | 519.19 | 519.0654 | |
中间价 | 74.12 | 74.04 | 74.03 | ||||||
钞买价 | 71.47 | 71.68 | 71.35 | 71.37 | 71.66 | 71.64 | 71.3561 | ||
汇买价 | 73.74 | 73.79 | 73.72 | 73.74 | 73.77 | 73.75 | 73.7247 | ||
钞/汇卖价 | 74.34 | 74.34 | 74.30 | 74.33 | 74.29 | 74.31 | 74.3169 | ||
中间价 | 104.21 | 104.09 | 104.08 | ||||||
钞买价 | 100.48 | 100.78 | 100.69 | 100.34 | 99.91 | 100.73 | 100.3283 | ||
汇买价 | 103.68 | 103.75 | 104.04 | 103.67 | 103.66 | 103.70 | 103.6587 | ||
钞/汇卖价 | 104.52 | 104.52 | 104.86 | 104.51 | 104.91 | 104.48 | 104.4913 | ||
中间价 | 77.12 | 77.03 | 77.04 | ||||||
钞买价 | 74.37 | 74.58 | 74.08 | 74.26 | 74.57 | 74.56 | 74.2556 | ||
汇买价 | 76.74 | 76.78 | 76.54 | 76.72 | 76.77 | 76.75 | 76.7205 | ||
钞/汇卖价 | 77.36 | 77.35 | 77.14 | 77.34 | 77.32 | 77.33 | 77.3367 | ||
中间价 | 13.83 | 13.8393 | |||||||
钞买价 | 13.36 | 13.392 | 13.35 | 13.617801 | |||||
汇买价 | 13.78 | 13.392 | - | 13.7839 | |||||
钞/汇卖价 | 13.9 | 13.833 | - | 14.0608 | |||||
中间价 | 48.15 | ||||||||
钞买价 | 44.28 | 45.62 | 46.56 | ||||||
汇买价 | 47.96 | 47.95 | 47.86 | ||||||
钞/汇卖价 | 48.28 | 48.31 | 48.34 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。